Décès Les Peintures 1820
| 02/01/1820 | BUSSIER Jean |
| 06/01/1820 | SORILLON Pierre |
| 08/01/1820 | DUBOIS Jacques |
| 12/01/1820 | GELLIE Jeanne |
| 12/01/1820 | DRAUD Jean |
| 13/01/1820 | ROUSELEAU Jean |
| 01/02/1820 | GENDRE François |
| 09/02/1820 | GAUTHIER Marie |
| 21/02/1820 | DRAUD Jean |
| 25/02/1820 | CHENAU Marie |
| 27/03/1820 | BOIREAU Pierre |
| 02/05/1820 | JOUANEAU Marguerite |
| 15/05/1820 | BOIBELET Marguerite |
| 20/05/1820 | DURANDEAU François |
| 06/06/1820 | FAUREAU Jean |
| 10/06/1820 | ROI Pierre |
| 12/06/1820 | RENARD Gérome |
| 30/06/1820 | BOUJUT Pierre |
| 25/08/1820 | COLLARD Jean |
| 20/09/1820 | DRAUD Renaud |
| 26/09/1820 | BERTIN Magdeleine |
| 07/10/1820 | JUSSIAUME François |
| 13/10/1820 | BOUCHAUD Marie |
| 03/11/1820 | BERNARD Pierre |
| 12/11/1820 | NAUD Jean |
| 17/11/1820 | BOIDRON Jean |
| 25/11/1820 | GUILLON Marie |
| 20/12/1820 | BOIREAU Jean |
| 21/12/1820 | AGASSEAU Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1821
| 06/01/1821 | TROLON Jeanne |
| 22/01/1821 | CHAILLOT Marie |
| 08/02/1821 | ISRAILLE Elie |
| 12/02/1821 | AUTIER Jean |
| 15/02/1821 | ESTEVE Marie |
| 18/02/1821 | ARDOUIN Jean |
| 20/02/1821 | DUBREUIL Jean |
| 24/02/1821 | DELAGE Jean |
| 12/03/1821 | JAUDEAU Jean |
| 13/03/1821 | FAUREAU Marie |
| 14/03/1821 | BON Jean |
| 20/05/1821 | MAUGET Jean |
| 31/05/1821 | ISRAILLE Jean |
| 21/07/1821 | RABANIER Marie |
| 31/07/1821 | SAUTREAU Jean |
| 22/08/1821 | MASIAU Marie |
| 28/08/1821 | PELERIN François |
| 05/10/1821 | SAGET Marguerite |
| 09/10/1821 | OLIVIER Marie |
| 04/11/1821 | JAUNAT Jeanne |
| 24/11/1821 | GENDRE Jeanne |
| 26/11/1821 | DEFAYE Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1822
| 10/01/1822 | TURPAU Jeanne |
| 23/02/1822 | TEURLAY Pierre |
| 01/03/1822 | DRAUD Catherine |
| 22/03/1822 | PELERIN Marie |
| 27/05/1822 | FERCHAT Marie |
| 04/04/1822 | FAUREAU François |
| 14/04/1822 | HAUTIER François |
| 19/04/1822 | DUFOUR Jean |
| 26/05/1822 | BOILEVIN Jean |
| 23/06/1822 | HORRUT Pierre |
| 15/08/1822 | PINIOLLE Guillaume |
| 09/09/1822 | GENDRE Jacques |
| 03/10/1822 | TURPEAU Guillaume |
| 05/10/1822 | BERTIN Jean |
| 24/10/1822 | TEURLAY Marie |
| 08/12/1822 | DALIDET Anne |
| 21/12/1822 | BESSON Elie |
| 22/12/1822 | GADRAS Catherine |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1823
| 18/01/1823 | GUILLON Marie |
| 30/01/1823 | GAUTIER Françoise |
| 04/02/1823 | GAUTIER Marguerite |
| 17/03/1823 | ITEY Marie |
| 27/03/1823 | COUSIN Marie |
| 18/05/1823 | DUBREUIL Marie |
| 23/05/1823 | PELERIN Louise |
| 23/05/1823 | GROS Marie |
| 02/06/1823 | FEYTIT Tienne |
| 31/07/1823 | DEBET Magdeleine |
| 03/10/1823 | DROUHAUD Magdeleine |
| 09/10/1823 | ARNAUD Jean |
| 18/10/1823 | HORRUT Anne |
| 19/12/1823 | PAQUELET Marie |
| 27/12/1823 | JAUDEAU Jeanne |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1824
| 02/02/1824 | MARSEAU Marguerite |
| 12/03/1823 | TURPAUX Pierre |
| 17/03/1823 | BOIREAU Jean |
| 05/05/1823 | BOUJUT Jean |
| 06/05/1823 | TROQUEREAU François |
| 21/07/1823 | JAUDAU Jeanne |
| 17/08/1823 | BARRAUD Michel |
| 11/10/1823 | TEURLAY Françoise |
| 27/10/1823 | AGASSEAU Georges |
| 30/10/1823 | ROI Mathurin |
| 06/11/1823 | HORRUT Françoise |
| 27/11/1823 | [DUBOIS Catherine]] |
| 01/12/1823 | COLLARD Jean |
| 29/12/1823 | BARRAUD Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1825
| 20/01/1825 | DRAUD Jean |
| 24/01/1825 | AGASSEAU Marie |
| 01/02/1825 | MAZEAU Pierre |
| 21/02/1825 | TEURLAY Marie |
| 24/02/1825 | RENARD François |
| 24/03/1825 | FAUCON Marie |
| 08/05/1825 | FUSEAU Pierre |
| 21/06/1825 | DESCHAMPS François |
| 24/07/1825 | FAURE Marie |
| 03/0/1825 | GODICHAU Marie |
| 07/08/1825 | GODICHAU Jeanne |
| 27/08/1825 | BON Marie |
| 29/08/1825 | ROCHOUARD Jean |
| 07/09/1825 | MANERET Lucas |
| 26/09/1825 | SIMON Jean |
| 03/10/1825 | BOURIAU Raimon |
| 08/10/1825 | VIVIEN Marie |
| 13/10/1825 | BERTON Marie |
| 20/10/1825 | MERCIER Catherine |
| 19/11/1825 | BOTREAU Marie |
| 21/12/1825 | CHEVREUX Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1826
| 03/01/1826 | BALLAN Louise |
| 06/01/1826 | DUMAS Marie |
| 09/02/1826 | TROQUARD Jean |
| 10/03/1826 | DESCHAMPS Jean |
| 16/03/1826 | EYREAU Simon |
| 09/05/1826 | DUBREUIL Pierre |
| 12/05/1826 | COUSSEAU François |
| 06/06/1826 | FAUREAU François |
| 18/06/1826 | DUBREUIL Anne |
| 03/09/1826 | GAILLE Marguerite |
| 04/10/1826 | BOIREAU Michel |
| 02/12/1826 | BOIDRON Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1827
| 07/01/1827 | NAUD Jean |
| 18/01/1827 | BARRAUD Pierre |
| 30/01/1827 | MOUCHE Jean |
| 27/02/1827 | BOITARD Jean |
| 14/06/1827 | CHENEAU Marie |
| 15/06/1827 | BOUJUT Guillaume |
| 21/06/1827 | MARTIN Mathurin |
| 19/07/1827 | LARODE Jean |
| 22/08/1827 | TEURLAY Jeanne |
| 17/10/1827 | FAUCONNET Mathieu |
| 13/11/1827 | JAY Marie |
| 15/11/1827 | DROUHAUT Marie |
| 29/11/1827 | JEANSONNET Magdeleine |
| 28/12/1827 | JAUDEAU Catherine |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1828
| 24/01/1828 | GUIMON Marie |
| 25/02/1828 | DURAND Tienne |
| 04/03/1828 | JAUDEAU Louise |
| 06/03/1828 | SORILLON Marie |
| 21/04/1828 | PERLANT Jean |
| 11/05/1828 | CHANIAU Jeanne |
| 20/05/1828 | DELIRE Catherine |
| 08/09/1828 | EYMERIE Jean |
| 09/09/1828 | EYREAU Simon |
| 10/09/1828 | AGASSEAU Catherine |
| 10/09/1828 | BOURDEE Catherine |
| 17/09/1828 | PRESAT Magdeleine |
| 28/09/1828 | EYMERIE Françoise |
| 04/10/1828 | BOUCHAUD Marie |
| 10/10/1828 | SARRAZIN Marie |
| 10/10/1828 | SORILLON Françoise |
| 16/10/1828 | TEURLAY Pierre |
| 02/11/1828 | BOUCHAU François |
| 12/11/1828 | ROI François |
| 23/11/1828 | BOIDRON Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1829
| 11/01/1829 | DUCHAMPS Jean |
| 20/01/1829 | LAGRANGE Jean |
| 25/01/1829 | CATHERINEAU Jean |
| 02/02/1829 | EYREAU Vincent |
| 06/02/1829 | RICHON Michel |
| 15/02/1829 | SIMON Bernard |
| 18/03/1829 | PICOT Jean |
| 27/03/1829 | CHOLON Philippe |
| 07/04/1829 | LAVAUD Jeanne |
| 10/04/1829 | BUSEAU Etienne |
| 25/04/1829 | MOUCHEBOEUF Martial |
| 21/05/1829 | ROCHEREAU Marie |
| 26/05/1829 | GODINEAU Pierre |
| 03/06/1829 | JOUAIGENEAU Antoine |
| 03/06/1829 | BON Jean |
| 14/06/1829 | LANDRY Isabelle |
| 02/07/1829 | ARNAUDIN Jean |
| 13/07/1829 | DRAUD Pierre |
| 24/08/1829 | DUBOIS Jean |
| 03/11/1829 | MARTIN Jean |
| 04/12/1829 | DROUHAUD Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil