Décès Les Peintures 1814
| 20/01/1814 | DROUHAUD Jean |
| 07/03/1814 | BOURDEY Jean |
| 08/03/1814 | TROQUART Pierre |
| 18/04/1814 | TEURLAY Jeanne |
| 20/04/1814 | FEYTY Jeanne |
| 20/04/1814 | DUBOIS Jean |
| 06/06/1814 | CHOLLET Pierre |
| 29/06/1814 | BARREAUD Marie |
| 22/07/1814 | BOINOIT Marguerite |
| 12/08/1814 | BOURDON Prospère |
| 25/08/1814 | MOTUT Louis |
| 25/08/1814 | GARINEAUX Catherine |
| 26/10/1814 | PATRIS Jeanne |
| 16/11/1814 | TEURLAY Jean |
| 04/12/1814 | ESTEVE Marie |
| 16/12/1814 | BOISPERTUIS Jean |
| 21/12/1814 | TEURLAY Pierre |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1815
| 07/01/1815 | TROLON Léonard |
| 17/01/1815 | GARDEY Marie |
| 20/01/1815 | COULON Marie |
| 22/01/1815 | RICHON Guillaume |
| 03/02/1815 | DURAND Françoise |
| 05/02/1815 | BERGERE Marie |
| 06/02/1815 | ARNAUDIN Marie |
| 11/02/1815 | SAUTRAUX Pierre |
| 20/02/1815 | CLEMENSEAU Pierre |
| 22/02/1815 | TERRADE Jeanne |
| 23/02/1815 | GIRARD Jeanne |
| 25/02/1815 | MEYNARD Marie |
| 06/03/1815 | TEURLAY Jean |
| 11/03/1815 | FUSEAU Jean |
| 17/03/1815 | GIRET Jeanne |
| 29/03/1815 | GAUTHIER Jeanne |
| 03/04/1815 | SALVERT Marie |
| 05/04/1815 | TEURLAY Jean |
| 25/04/1815 | DESAGE Jean |
| 30/04/1815 | BALLET Marguerite |
| 15/05/1815 | DUBOIS Mathurin |
| 08/09/1815 | CLION Jeanne |
| 18/09/1815 | DUBOIS Andrée |
| 21/10/1815 | FENIS Jean |
| 21/10/1815 | DUBET Jean |
| 30/10/1815 | NOBLESSE Jeanne |
| 01/11/1815 | TEURLAY Marie |
| 04/11/1815 | LANDRY Marguerite |
| 08/11/1815 | TEURLAY Marie |
| 16/11/1815 | EYGRETEAU Marguerite |
| 16/11/1815 | DUBREUILLE Marie |
| 08/12/1815 | AUDON Jean |
| 24/12/1815 | TROQUARD François |
| 25/12/1815 | JAUNAT Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1816
| 03/01/1816 | COLARD Catherine |
| 31/01/1816 | MARTINON Thomas |
| 02/02/1816 | CLION Jeanne |
| 07/02/1816 | GAUTHIER Marie |
| 14/02/1816 | TROQUARD Pierre |
| 19/02/1816 | ESTEVE Jean |
| 03/03/1816 | VESSIERE Jeanne |
| 01/04/1816 | VESSIERE François |
| 06/04/1816 | DUFAUD Françoise |
| 16/04/1816 | CLEMENCEAU Marie |
| 28/04/1816 | COUSSEAU Jean |
| 16/05/1816 | MEYNARD Marie |
| 23/05/1816 | HORRUT Catherine |
| 03/07/1816 | BOURDEY Philippe |
| 11/08/1816 | JAY Jacques |
| 26/08/1816 | GELLIE Jean |
| 05/09/1816 | GODINEAU Magdeleine |
| 12/10/1816 | GARDEY Marie |
| 12/10/1816 | NOBLESSE Marie |
| 22/10/1816 | BOURIAU Jean |
| 30/10/1816 | DRAUD Jean |
| 06/12/1816 | JAY Françoise |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1817
| 02/01/1817 | HORREYREAU Marie |
| 17/01/1817 | JOSEPH Paul |
| 30/01/1817 | GAUTIER Jeanne |
| 03/02/1817 | SUTRE Jeanne |
| 03/02/1817 | DALEME Marie |
| 12/02/1817 | SARRAZIN Marguerite |
| 04/03/1817 | SORILLON Marie |
| 05/03/1817 | BUSSIER Catherine |
| 19/03/1817 | BOUCHE Jean |
| 17/05/1817 | BOSSUET Anne |
| 17/06/1817 | JAUNAT Marie |
| 01/08/1817 | DAURD Jean |
| 29/09/1817 | FILLION Marie |
| 09/10/1817 | ITEY Jacques |
| 20/11/1817 | DAUD Jean |
| 27/12/1817 | AUTIER Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1818
| 10/02/1818 | FEYTIT Toine |
| 16/04/1818 | RABANIER Lucas |
| 03/05/1818 | GERBEAU Jean |
| 28/05/1818 | NAUD Jean |
| 22/06/1818 | MICHELON Marie |
| 29/08/1818 | COULON Marie |
| 01/18/1818 | BLANC Jean |
| 15/08/1818 | FAUCON Louis |
| 28/08/1818 | PREZAT Marie |
| 04/09/1818 | FAUCON Marie |
| 05/09/1818 | DRAUD Danielle |
| 08/09/1818 | GODICHAU Jean |
| 08/09/1818 | BONNET Jacques |
| 26/09/1818 | BOSSUET Catherine |
| 09/10/1818 | CHABIRAN François |
| 09/10/1818 | BARRAUD Jean |
| 14/011/1818 | AUTIER Jean |
| 17/11/1818 | SORILLON Marie |
| 03/12/1818 | GALTAU Jean |
| 04/12/1818 | AURRUT Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1819
Retour vers BMS des Peintures, Accueil