AD33 6 M 165 suite 3 Recensement Coutras 1926
Rue Ernest LALANNE, Impasse Lalande, Rue Victor Hugo, Rue Victor Hugo Coté N° pairs, Allées Richelieu, Rue Henri IV, Rue de la Garenne, Quartier gendarmerie, Chemin de la Croix Rouge, Rue du champ de bataille, Rue Sully, Champ de foire, Rigaderies, Place du Château, Rue du Château, Rue St Jean
← AD 33 6 M 165 suite 2 Recensement Coutras 1926 Rues centre ville 1 | AD 33 6 M 165 suite 4 → Recensement Coutras 1926 villages 1 |
Rue Ernest LALANNE
548 | 797 | ESTAMPA Raphaël (espagnol) | 1892 | Espagne | Chef | Journalier | Calvé Delft |
BOUCHET Antoinette (espagnole) | 1893 | Coutras | Epouse | Restauratrice | Patronne | ||
ESTAMPA Paul (espagnol) | 1918 | Coutras | Fils | Sans | |||
ESTAMPA Fernand (espagnol) | 1920 | Coutras | Fils | Sans | |||
549 | 798 | LOMBARD Germain | 1883 | Sarlat | Chef | Employé | PO |
BESSE Blanche | 1885 | Le Bugue | Epouse | Sans | |||
LOMBARD Jean | 1908 | Sarlat | Fils | Employé | PO | ||
LOMBARD Yvette | 1913 | Guéret | Fille | Sans | |||
LOMBARD Jeanne | 1917 | Ussel | Fille | Sans | |||
LOMBARD Odette | 1920 | Aurillac | Fille | Sans | |||
CALES Robert | 1912 | Boissy | Neveu | Sans | |||
CALES Jeanne | 1913 | Boissy | Nièce | Sans | |||
550 | 799 | GAIL Fernand | 1892 | Coutras | Chef | Menuisier | Patron |
DUBET Alexandrine | 1898 | Coutras | Epouse | Sans | |||
551 | 800 | DENIS François | 1856 | St Cybardeau | Chef | Débitant de boisson | Patron |
BENOIT Marie | 1869 | Genac | Epouse | Débitante de boisson | Patronne | ||
GUERIN Anne | 1844 | Genac | Belle mère | Sans | |||
552 | 801 | NAUDINAT Eugène | 1888 | Castelnaudary | Chef | Ajusteur | PO |
MICHAUD Thérèse | 1884 | St Seurin | Epouse | Marchande Marée ?? | Patronne | ||
MICHAUD Marcelle | 1912 | Le Pizou | Neveu | Sans | |||
553 | 802 | MASSIAS Jean | 1879 | Coutras | Chef | Mécanicien | ARFEUIL L |
CHARTAUD Lucie | 1887 | Ger ?? | Epouse | Sans | |||
MASSIAS Simonne | 1912 | Coutras | Fille | Sans | |||
554 | 803 | GRUEL Ernest | 1876 | Nieul le virouil | Chef | Coiffeur | Patron |
ARRIVE Anna | 1875 | St Martial | Epouse | Sans | |||
COUDERT André | 1905 | St Aigulin | employé | Coiffeur | GRUEL Ernest | ||
555 | 804 | NERAUD Léonide | 1860 | Vignolle | Chef | Sans | |
NERAUD Andrée | 1893 | Coutras | Fille | Sans | |||
BOBIN Emilienne | 1917 | Coutras | Petite fille | Sans | |||
556 | 805 | MASSIAS Paul | 1899 | Coutras | Chef | Marchand produits alimentaires | Patron |
ROGIER Marthe | 1895 | Coutras | Epouse | Sans | |||
MASSIAS Paulette | 1916 | Coutras | Fille | Sans | |||
MASSIAS Jeannette | 1920 | Coutras | Fille | Sans | |||
MASSIAS Jean | 1866 | Puymangou | Frère | Sans | |||
557 | 806 | GAULIER Fernand | 1893 | Vars | Chef | Employé | PO |
PORTE Angélina | 1894 | La Chapelle aux Lys | Epouse | Sans | |||
GAULIER Fernande | 1917 | Vars | Fille | Sans | |||
807 | FOULONNOUX Léon | 1889 | Excideuil | Chef | Employé | PO | |
REIX Marie | 1890 | Excideuil | Epouse | Sans | |||
FOULONNOUX Pierre | 1914 | Excideuil | Fils | Sans | |||
558 | 808 | BLONDY Maurice | 1878 | Libourne | Chef | Garagiste | Patron |
AUBRETON Marie Louise | 1880 | Guéret | Epouse | Sans | |||
BLONDY Fernand | 1913 | Coutras | Fils | Sans | |||
PEYTOUREAU Elien | 1891 | Grignols | Employé | Chauffeur auto | BLONDY Maurice | ||
559 | 809 | RABIER Jeanne | 1856 | St Denis de Pile | Chef | Sans | |
SOULIE Jean | 1882 | Tribay | Pensionnaire | Employé | PO | ||
560 | 810 | DOURSAT Noël | 1874 | St Amand de Coly | Chef | Maître d’hôtel | Patron |
DAUTHIEU Marie | 1880 | St Angel | Epouse | Maître d’hötel | Patronne | ||
DOURSAT Jean | 1907 | Coutras | Fils | Sans | |||
DOURSAT André | 1909 | Coutras | Fils | Sans | |||
DANTHIEU Maria | 1886 | St Angel | Belle mère | Employée d’hôtel | DOURSAT Noël | ||
CLAUDE Marie | 1863 | St Cybard | Belle sœur | Employée d’hôtel | DOURSAT Noël | ||
DUBREUIL Angèle | 1891 | Le Pizou | Employée | Employée d’hôtel | DOURSAT Noël | ||
DUBREUIL Henriette | 1908 | Le Pizou | Employée | Employée d’hôtel | DOURSAT Noël | ||
AUTIER Marie Louise | 1913 | Le Pizou | Employée | Employée d’hôtel | DOURSAT Noël | ||
EYRAUD Gabriel | 1903 | Les Epesses | Employé | Employé d’hôtel | DOURSAT Noël | ||
561 | 811 | BARBARON Octave | 1869 | Coutras | Chef | Hotelier | Patron |
GORMMEREUIL Berthe | 1875 | Coutras | Epouse | Sans | |||
BARBARON Marc | 1902 | Coutras | Fils | Hotelier | BARBARON Octave | ||
BARBARON Marcelle | 1912 | Coutras | Fille | Sans | |||
AURIER Pierre | 1909 | Mercus | Employé | Cuisinier | BARBARON Octave | ||
562 | 812 | MONTEGUT Gaston | 1887 | Périgueux | Chef | Employé | PO |
MORRYSET Marie | 1896 | Capdenac | Epouse | Sans | |||
MONTEGUT Simone | 1920 | Draveil | Fille | Sans | |||
MONTEGUT Jacques | 1925 | Paris 13ème | Fils | Sans | |||
813 | MORNICHE Françoise | 1868 | Azay le Rideau | Chef | Hôtelière | Patronne |
Impasse Lalande
563 | 814 | ANGLE Albert | 1889 | Bordeaux | Chef | Employé | PO |
LIDOIRE Marie | 1891 | Lussac | Epouse | Sans | |||
ANGLE Christian | 1913 | Castillon | Fils | Sans | |||
815 | SEIZE Maria | 1849 | Villafeu | Chef | Sans | ||
564 | 816 | MARMIESSE Fabien | 1890 | Asprières | Chef | Employé | PO |
LAMOUREUX Adèle | 1896 | Neuvy sur Se ?? | Epouse | Sans | |||
MARMIESSE Mauricette | 1925 | Neuvy sur Se ?? | Fils | Sans | |||
565 | 817 | ALARY Louis | 1875 | Capdenac | Chef | Employé | PO |
RABOISSON Justine | 1894 | Noaillac | Epouse | Sans | |||
ALARY Gabrielle | 1906 | Gien | Fille | Mécanicien | JOLLY | ||
ALARY Edmond | 1911 | Nevers | Fils | Mécanicien | GOFFRE | ||
ALARY Marcel | 1913 | Nevers | Fils | Sans | |||
ALARY Albert | 1920 | Coutras | Fils | Sans | |||
818 | BARRIERE François | 1875 | Cercillac | Chef | Employé | PO | |
JEAUTAUD Marie | 1883 | ?? | Epouse | Sans | |||
BARRIERE Amandine | 1906 | Nieul | Fille | Sans | |||
566 | 819 | LAFON Jean | 1860 | La Barde | Chef | Sans | |
MILLET Aurélie | 1864 | La Clotte | Epouse | Sans | |||
567 | 820 | BERNARD Gustave | 1891 | St Denis de Pile | Chef | Employé | PO |
LAINE Mathilde | 1862 | Camps | Tante | Sans | |||
568 | Remise | ||||||
569 | 821 | DESPLAT Jacques | 1877 | Arche ?? | Chef | Employé | PO |
ROUDET Marguerite | 1876 | Angoulin | Epouse | Sans | |||
DESPLAT Pierre | 1914 | Coutras | Fils | Sans | |||
RIBOULET Emile | 1881 | Bourdeilles | Pensionnaire | Employé | PO | ||
570 | 822 | LALANDE Marie | 1854 | Coutras | Chef | Sans | |
823 | DARNIS Augustin | 1880 | Donelle | Chef | Employé | PO | |
MICHAUD Jeanne | 1887 | St Prioul | Epouse | Sans | |||
DARNIS Yvonne | 1908 | St Prioul | Fils | Dactylo | ?? | ||
571 | Ecurie |
Rue Victor Hugo
572 | 824 | DORIZON Auguste | 1872 | Ro ?? | Chef | Sabotier | |
SOULIGNAC Alice | 1874 | Sousans ?? | Epouse | Sans | |||
573 | 825 | GAIL Jean | 1858 | Etauliers | Chef | Menuisier | |
ARNAUD Maria | 1860 | St Médard de Guizières | Epouse | Sage femme | |||
GAIL Jeanne | 1891 | St Aubin de Blaye | Fille | Sans | |||
574 | 826 | MONDERSIS Joseph | 1862 | Cazes Modenard | Chef | Sans | |
GOFFRE Françoise | 1867 | Coutras | Epouse | Sans | |||
827 | FAVEREAU Joseph | 1880 | Mothu Mortraud ??Beaupouyyet | Chef | Jardinier | Calvé Delft | |
LAUTRETTE Marguerite | 1883 | Coutras | Epouse | Journalier | QUOIQUE | ||
FAVEREAU Jean | 1913 | Fils | Sans | ||||
828 | LAMBERT Elisabeth | 1838 | Coutras | Chef | Sans | ||
829 | SERBAT Jean | 1897 | Montgaillard | Chef | Employé | Contributions indirectes | |
LA BOUETTE Yvonne | 1897 | Saumur | Epouse | Sans | |||
575 | 830 | POIRIER Pierre | 1892 | Coutras | Chef | Entrepreneur en batiments | Patron |
ROBERT Marie Louise | 1853 | Montlieu | Epouse | Sans | |||
POIRIER Marguerite | 1880 | Coutras | Fille | Sans | |||
CHARLES Valentine | 1906 | Bordeaux | Domestique | Cuisinière | POIRIER Pierre | ||
831 | FAVEREAU Jean | 1852 | Coutras | Chef | Sans | ||
RETAUR Hélène | 1854 | Neuf chatel en Bray | Epouse | Sans | |||
576 | 832 | BESSON Jean | 1878 | La Barde | Chef | Facteur | Postes |
CARTEAU Marie | 1888 | La Clotte | Epouse | Journalière | Quibel et Cie | ||
BESSON Magdeleine | 1907 | St Pierre du Palais | Fille | Sans | |||
833 | HERAUD Georges | 1902 | Epargnes | Chef | Mécanicien | BLONDEG | |
ORNAON Théovie | 1899 | Vallet | Epouse | Sans | |||
HERAUD Georgette | 1920 | Virelade | Fille | Sans | |||
HERAUD Pierrette | 1924 | St Paul | Fille | Sans | |||
HERAUD Louise | 1900 | Epargnes | Soeur | Dactylo | BLONDY | ||
577 | 834 | LACOMBE Edgard | 1887 | Libourne | Chef | Huissier | |
LAUSSUCQ Renée | 1903 | Coutras | Epouse | Sans | |||
578 | 835 | SAUVAITRE Louis | 1865 | Coutras | Chef | Charron | Patron |
BENEYTOU Marie | 1872 | St Laurent des hommes | Epouse | Sans | |||
LEOINET Marie | 1846 | St Pery | Belle mère | Sans | |||
MESTIER René | 1917 | Libourne | Petit fils | Sans | |||
BARADE Alphonse | 1874 | Castillon | Employé | Peintres | SAUVAITRE Louis | ||
MANON Paul | 1891 | Montvilliers | Employé | Charron | SAUVAITRE Louis | ||
579 | 836 | VISSERON Paul | 1875 | St Christophe de Chalais | Chef | Sellier | Patron |
BERTRAND Marie | 1876 | Cercoux | Epouse | Lisseuse | Patronne | ||
VISSERON Jeanne | 1904 | Coutras | Fille | Lisseuse | Patronne | ||
LAMEGIE Jeanne | 1846 | Ladouze | Belle mère | Sans | |||
837 | MALLET Henri | 1893 | Montpon | Chef | Employé | PO | |
FAURE Blanche | 1897 | St Laurent des Hommes | Epouse | Sans | |||
MALLET Jean | 1914 | St Laurent des Hommes | Fils | Sans | |||
MALLET Jeannine | 1924 | St Laurent des Hommes | Fille | Sans | |||
580 | 838 | ESTRADE Ferdinand | 1876 | Coutras | Chef | Limonadier | Patron |
FOUGERE Marie | 1882 | Les Eglisottes | Epouse | Sans | |||
FOUGERE Jean | 1855 | Les Peintures | Beau père | Sans | |||
LACOUR Suzanne | 1863 | Les Eglisottes | Belle mère | Sans | |||
FOUGERE Pierre | 1912 | Les Peintures | Neveu | Sans | |||
SAGET Léontine | 1887 | St Michel de Rivière | Domestique | Cuisinière | ESTRADE Ferdinand | ||
581 | 839 | ROBIN Jean | 1851 | Cercoux | Chef | Rentier | |
DURAND Marguerite | 1860 | Coutras | Epouse | Sans | |||
840 | LAVAL Auguste | 1879 | Pineulh | Chef | Zingueur | Patron | |
PORTE Régina | 1883 | Coutras | Epouse | Quincaillière | Patronne | ||
LAVAL Madeleine | 1910 | Coutras | Fille | Tailleuse | BRISSONNET | ||
LAVAL Yvette | 1914 | Coutras | Fille | Sans | |||
582 | 841 | BARRAUD Marguerite | 1873 | Buire | Chef | Contre maître | DAGEVILLE |
583 | 842 | VILLE Auguste | 1869 | La Roche sur Yon | Chef | Peintre | Patron |
BE Marie Louise | 1862 | Coutras | Epouse | Sans | |||
584 | 843 | BAZIN Paul | 1884 | Poitiers | Chef | Employé | PO |
BERNARD Marthe | 1886 | Bordeaux | Epouse | Sans | |||
BAZIN Yvette | 1912 | Talence | Fille | Sans | |||
BAZIN Max | 1913 | Talence | Fils | Sans | |||
844 | DUMAS Eugénie | 1864 | Asnois | Chef | Sans | ||
845 | LAMAGUERIE Jean | 1895 | Montfort | Chef | Employé | Postes | |
585 | 846 | POIRIER Aline | 1886 | Coutras | Chef | Sans | |
ANDREAU France | 1917 | Coutras | Fils | Sans | |||
ANDREAU Pierre | 1919 | Castelneau | Fils | Sans | |||
LHOSTE Justine | 1902 | Simacourbe | Domestique | Cuisinière | POIRIER Aline | ||
586 | 847 | RODE Marius | 1891 | Abzac | Chef | Chef de fabrication | Calvé Delft |
MERCIER Yvonne | 1892 | St Seurin | Epouse | Institutrice | Ecole maternelle | ||
RODE Jean | 1922 | Coutras | Fils | Sans | |||
587 | 848 | LAVERGNE Jean | 1878 | Poucharramet | Chef | Adjudant de gendarmerie | Gendarmerie Coutras |
LADANCE Maria | 1877 | Monein | Epouse | Sans | |||
PARALLE Marie | 1841 | Lasseube | Belle mère | Sans | |||
849 | BOISSON Pierre | 1888 | Cubnezais | Chef | Gendarme | Gendarmerie de Coutras | |
NADEAU Marguerite | 1892 | Romagne | Epouse | Sans | |||
BOISSON Louis | 1911 | Targon | Fils | Sans | |||
BOISSON Marie Thérèse | 1915 | Camblanes | Fille | Sans | |||
850 | PASTUREAU François | 1880 | Berson | Chef | Gendarme | Gendarmerie de Coutras | |
DIGNAC Marie | 1883 | Le Verdon | Epouse | Sans | |||
PASTUREAU René | 1909 | Le Verdon | Fils | Cordonnier | Sans emploi | ||
PASTUREAU Henriette | 1911 | Le Verdon | Fille | Couturière | LEORI | ||
PASTUREAU Pierre | 1915 | Le Verdon | Fils | Sans | |||
PASTUREAU Emile | 1917 | Pauillac | Fils | Sans | |||
851 | FAURE Elien | 1889 | Beauronne | Chef | Gendarme | Gendarmerie de Coutras | |
LAVIGNAC Olivia | 1894 | Beauronne | Epouse | Sans | |||
FAURE Yvette | 1915 | Beauronne | Fille | Sans | |||
FAURE Olivier | 1921 | Beauronne | Fils | Sans | |||
852 | ROBEVIEUX Henri | 1899 | St Seurin de la ??? | Chef | Gendarme | Gendarmerie de Coutras | |
ARUBACH Françoise | 1899 | St Seurin de la ??? | Epouse | Sans | |||
ROBEVIEUX Jeannine | 1924 | St Seurin de la ??? | Fille | Sans | |||
588 | 853 | MERCIER Jean | 1864 | Gans | Chef | Négociant en vins | |
St MARTIN Jeanne | 1866 | Cadillac sur Dordogne | Epouse | Sans | |||
589 | 854 | GAGNAN Georges | 1874 | Fronsac | Chef | Employé | PO |
ALEA Jeanne | 1878 | Vic Bo ?? | Epouse | Tailleuse | Patronne | ||
GAGNAN Suzanne | 1901 | Coutras | Fille | Sans | |||
GAGNAN Rémi | 1907 | Coutras | Fils | Employé | PO | ||
590 | 855 | BAYON François | 1882 | Vieille ville | Chef | Employé | PO |
BONNEFOY Louise | 1885 | St etienne | Epouse | Serdo ?? | PO | ||
BAYON Marie Louise | 1918 | Izon | Fille | Sans | |||
591 | 856 | JACQUES René | 1892 | Gond Pontouvre | Chef | Fabricant de pierre | Patron |
SAURY Marguerite | 1900 | Chassenon | Epouse | Sans | |||
JACQUES Suzanne | 1920 | Coutras | Fille | Sans | |||
592 | 857 | BEAUSOLEIL Gustave | 1872 | Coutras | Chef | Mécanicien | PO |
MARUS Marie | 1882 | Labrabe ?? | Epouse | Sans | |||
593 | 858 | LACHAIZE Germaine | 1889 | Thenay | Chef | Lingère | Patronne |
LOTAERIS Renée | 1910 | Coutras | Fille | Sans | |||
LOTAERIS Denise | 1913 | Tours | Fille | Sans | |||
859 | MARTIN Pierre | 1893 | St Martin Lars | Chef | Employé | PO | |
GALLAIS Madeleine | 1896 | Mauprévoir | Epouse | Sans | |||
MARTIN Micheline | 1921 | Mauprévoir | Fille | Sans | |||
MARTIN Madeleine | 1923 | Mauprévoir | Fille | Sans | |||
594 | 860 | BARRAUD François | 1882 | Coutras | Chef | Fabricant de chaussures | Patron |
PARRAUD Antoinette | 1887 | St Astier | Epouse | Institutrice | En congé | ||
BARRAUD Germaine | 1908 | Coutras | Fille | Sans | |||
BARRAUD Laure | 1909 | St Denis de Pile | Fille | Sans | |||
PREVOT Marie | 1857 | Coutras | Mère | Sans | |||
595 | 861 | PORCHERON Jules | 1873 | Savigny le venduls ?? | Chef | Employé | PO |
DESRE Adeline | 1877 | Lusignan | Epouse | Sans | |||
PORCHERON Eglantine | 1899 | Savigny le Venduls ?? | Fille | Employé | PO | ||
PORCHERON Marcelle | 1902 | Jardres | Fille | Sans | |||
PORCHERON Roger | 1907 | Coutras | Fils | Boucher | PIQUET | ||
862 | DESRE Jean | 1845 | Lanxé | Chef | Sans | ||
DESRE Marie | 1870 | Pamproux | Fille | Sans | |||
596 | 863 | LAVAUD Firmin | 1898 | St Sulpice d’excideuil | Chef | Journalier | Divers |
LAVAUD Odette | 1908 | Castillon | Cousine | Sans | |||
597 | 864 | PORCHER Joseph | 1887 | Montpon | Chef | Employé | PO |
DUMAS Léonie | 1891 | Montancay ?? | Epouse | Sans | |||
PORCHER René | 1913 | Le Fieu | Fils | Sans | |||
865 | BIAS Elie | 1883 | Périgueux | Chef | Employé | PO | |
MISSOU Marguerite | 1897 | St Hilaire Bonneval | Epouse | Sans | |||
BIAS Roger | 1919 | Limoges | Fils | Sans | |||
866 | GODRIE Berthe | 1869 | Les Eglisottes | Chef | Journalière | DARBEAU D | |
DESAGE Jean | 1913 | Libourne | Fils | Sans | |||
598 | 867 | BALLAY Adolphe | 1877 | Brossar | Chef | Cultivateur | Exploitant |
GIRAUD Berthe | 1881 | Rouffiac | Epouse | Sans | |||
VERY Augustine | 1903 | Alger | Nièce | Sans | |||
599 | 868 | BOISSELIER Jacques | 1881 | Bordeaux | Chef | Voyageur de commerce | Divers |
BEAUDRU Claire | 1882 | Toulouse | Epouse | Sans | |||
BOISSELIER Suzanne | 1860 | Bordeaux | Nièce | Sans | |||
600 | vacant | ||||||
601 | 869 | DESVERGNES Paul | 1865 | Ansac | Chef | Charpentier | Calvé Delft |
DESVERGNES Marie | 1889 | Ansac | Fille | Sans | |||
BARON Georges | 1911 | Coutras | Petit fils | Charpentier | Calvé Delft | ||
602 | 870 | CONSTANT Madeleine | 1866 | Galgon | Chef | Sans | |
603 | 871 | BEAU Elie | 1870 | Beaupouyet | Chef | Journalier | Calvé Delft |
AUTIER Marie | 1877 | Porchères | Epouse | Cultivatrice | Exploitante | ||
BEAU Ernest | 1894 | Coutras | Fils | Employé | Chantier Gironde quai de Brazza | ||
BEAU Yvonne | 1906 | Coutras | Fille | Tailleuse | BRISSONNET | ||
BEAU Denise | 1908 | Coutras | Fille | Tailleuse | BRISSONNET | ||
BODIN Marie | 1897 | Porchères | Belle mère | Cultivatrice | Exploitante | ||
604 | 872 | GAUTHIER Pauline | 1862 | Chateaudun | Chef | Cultivatrice | Exploitante |
605 | 873 | CHAVANY François | 1879 | Tourtoirac | Chef | Terrassier | PATRIS |
GUIBERT Marguerite | 1887 | Abzac | Epouse | Journalière | Divers | ||
606 | 874 | MERIAS Jeanne | 1893 | St Emilion | Chef | Cultivatrice | Divers |
HORRUT Fernande | 1924 | St Emilion | Fille | Sans | |||
607 | vacant | ||||||
608 | 875 | MICHAUD Jean | 1879 | Coutras | Chef | Cultivateur | Exploitant |
CAILLIER Françoise | 1882 | Coutras | Epouse | Cultivatrice | Exploitante | ||
MICHAUD Jeanne | 1905 | Coutras | Fille | Employé de magasin | CLEMENCEAU | ||
MICHAUD Marie | 1920 | Coutras | Fille | Sans | |||
876 | BORD Jean | 1876 | Coutras | Chef | Journalier | Calvé Delft | |
BIREAU Marie | 1881 | Coutras | Epouse | Tailleuse | Divers | ||
BORD Pierre | 1902 | Coutras | Fils | Employé | PO | ||
TURPEAU François | 1848 | Lagorce | Pensionnaire | Sans | |||
609 | vacant | ||||||
610 | 877 | LUPIS Marie | 1876 | Chalais | Chef | Laitière | Patronne |
TRUFANDIER Louis | 1911 | Bordeaux | Domestique | Cultivateur | LUPIS Marie |
Rue Victor Hugo Coté N° pairs
611 | 878 | FOURNIER Hippolyte | 1876 | La Verge | Chef | Laitier | Patron |
VIARNAY Alphonsine | 1876 | Doussard | Epouse | Laitière | Patronne | ||
FOURNIER Louis | 1905 | Latuile ?? | Fils | Laitier | |||
FOURNIER Francis | 1908 | Latuile ?? | Fils | Laitier | |||
612 | 879 | FURET Jean | 1890 | St Micle de Rivière | Chef | Maréchal Ferrand | Patron |
NOEL Jeanne | 1894 | Coutras | Epouse | Sans | |||
FURET Robert | 1916 | Coutras | Fils | Sans | |||
RAPAUX René | 1904 | St Denis de Pile | Ouvrier | Maréchal Ferrand | FURET Jean | ||
613 | 880 | ALLEGRIER Adrien | 1888 | St Magne | Chef | Chauffeur | PO |
DEFIEUX Marie | 1890 | Rouffignac | Epouse | Sans | |||
ALLEGRIER Adrienne | 1911 | Notre Dame de Sanilhac | Fille | Sans | |||
ALLEGRIER Raoul | 1913 | St Félix | Fils | Sans | |||
ALLEGRIER Albert | 1919 | Périgueux | Fils | Sans | |||
614 | 881 | BUREAU Aline | 1899 | Sablon | Chef | Institutrice Publique | Ecole des filles |
615 | 882 | BOUSQUET Marcel | 1887 | Vergt | Chef | Tailleur | Patron |
MERNIS Charlotte | 1894 | Château ?? | Epouse | Sans | |||
BOUSQUET Roger | 1913 | Castillon | Fils | Sans | |||
BOUSQUET Robert | 1922 | Coutras | Fils | Sans | |||
616 | 883 | FLEURANCEAU Victor | 1877 | Vibrac | Chef | Charcutier | Patron |
BOISNARD Alice | 1884 | Tonnay Charente | Epouse | Charcutière | Patronne | ||
FLEURANCEAU Maurice | 1907 | Tonnay Charente | Fils | Sans | |||
FELURANCE Pierre | 1909 | Les Peintures | Fils | Sans | |||
FLEURACEAU Marcelle | 1911 | Le Peintures | Fille | Sans | |||
THUON Paul | 1921 | Coutras | Petit fils | Sans | |||
617 | 884 | MOUCHE Léonie | 1875 | St Martin de Coux | Chef | Bouchère | Patronne |
PIQUET Etienne | 1902 | Coutras | Fils | Boucher | Patron | ||
PINEAUD Odette | 1905 | St Denis de Pile | Belle fille | Sans | |||
PIQUET Geneviève | 1914 | Coutras | Fille | Sans | |||
MOUCHE Marie | 1855 | St Martin de Coux | Mère | Sans | |||
DUFOSSE Marceline | 1866 | Montagu | Employée | Cuisinière | MOUCHE Léonie | ||
PINAUD Justin | 1866 | Coutras | Employée | Cultivateur | MOUCHE Léonie | ||
MOREAU Ernest | 1893 | Villefranche de Lonchat | Employé | Boucher | MOUCHE Léonie | ||
885 | ARNAUD Alexandre | 1882 | Saussignac | Chef | Receveur | Contributions indirectes | |
SALLES Léa | 1898 | St André de Cubzac | Epouse | Sans | |||
ARNAUD Robert | 1923 | St André de Cubzac | Fils | Sans | |||
618 | 886 | BEAUMONT Louis | 1875 | Coutras | Chef | Restaurateur | Patron |
BEAUDIN Jeanne | 1870 | Guîtres | Mère | Sans | |||
COULLET Clémence | 1892 | Nesriez ?? | Employée | Cuisinière | BEAUMONT Louis | ||
619 | 887 | BERNARD Laurent | 1872 | Arveyres | Chef | Négociant en vins | Patron |
TERRAT Marie | 1873 | Coutras | Epouse | Epicière | Patronne | ||
BERNARD Jean | 1904 | Coutras | Fils | Epicier | Patron | ||
LANCERON Elisabeth | 1844 | Coutras | Belle mère | Sans | |||
620 | 888 | DROUET Jean | 1881 | Coutras | Chef | Cordonnier | Patron |
BIREAU Madeleine | 1888 | Coutras | Epouse | Couturière | Patronne | ||
DROUET Odette | 1914 | Coutras | Fille | Sans | |||
SAUTREAU Marie | 1866 | Les Peintures | Belle mère | Rentière | |||
621 | 889 | SAVIN VAILLANT Marc | 1871 | Poitiers | Chef | Médecin | |
HAMMITH Marguerite | 1877 | Gueluca ?? | Epouse | Sans | |||
MARTIN Georgette | 1909 | Abzac | Domestique | Cuisinière | SAVIN VAILLANT Marc | ||
622 | 890 | FALAUGON Marguerite | 1876 | Bordeaux | Chef | Instituteur | Ecole Publique des filles |
FALAUGON Mélanie | 1840 | Bordeaux | Mère | Retraitée | |||
LAURENT Geneviève | 1912 | Porchères | Pensionnaire | Sans | |||
CAILLEAU Louise | 1909 | St Christophe de Double | Employée | Cuisinière | FALAUGON Marguerite | ||
891 | FAURE Marie | 1865 | Ribérac | Chef | Cuisinière | CAN | |
MOREAU Maurice | 1911 | Les Eglisottes | Fils | Boucher | AUDEBERT | ||
623 | 892 | POIRIER Charles | 1860 | Coutras | Chef | Marchand de bois | Patron |
GELIE Marguerite | 1864 | Les Peintures | Epouse | Sans | |||
POIRIER Augusta | 1890 | Coutras | Fille | Sans | |||
JOUANNEAU Marguerite | 1847 | Les Peintures | Belle mère | Sans | |||
624 | 894 | BORDES Maurice | 1897 | St Christophe | Chef | Agent ??? | Patron |
TREY Jeanne | 1900 | La Réole | Epouse | Sans | |||
BORDES Jeannine | 1923 | Coutras | Fille | Sans | |||
625 | 894 | POIRIER Marie Louise | 1887 | Coutras | Chef | Sans | |
LACOUR Marie | 1840 | Coutras | Grand-mère | Sans | |||
PICARD Jean | 1877 | Petit Palais | Domestique | Cultivateur | |||
895 | St AMAND Jean | 1867 | Coutras | Chef | Journalier | Calvé Delft | |
LACHAIZE Louise | 1870 | Clermont | Epouse | Sans | |||
626 | 896 | GIRET Vincent | 1878 | Les Eglisottes | Chef | ?? | Patron |
LAVAUD Gabrielle | 1888 | Coutras | Epouse | Sans | |||
627 | 897 | SARRAZIN ESTEPHE Marie | 1859 | Le Fieu | Chef | Sans | |
628 | 898 | AGASSEAU Jean | 1850 | Les Peintures | Chef | Cultivateur | Exploitant |
LARRODE Marie | 1850 | Coutras | Epouse | Sans | |||
899 | PROVOST Auguste | 1889 | Genouiller | Chef | Employé | PO | |
FRENCHER Anna | 1887 | Courpignac | Epouse | Sans | |||
PROVOST Pierre | 1824 | Coutras | Fils | Sans | |||
629 | 900 | PASCOAT Paul | 1874 | Coutras | Chef | Charron | Patron |
HEROT Marie Madeleine | 1876 | Mussidan | Epouse | Sans | |||
PASCOAT Claude | 1904 | Coutras | Fils | Représentant de commerce | Compagnie Générale ?? Bx | ||
901 | PASCOAT Eugène | 1843 | Brest | Chef | Cordier | Patron | |
MALVILLE Marguerite | 1851 | Coutras | Epouse | Sans | |||
902 | RAMPANOUX Raymond | 1892 | Thiviers | Chef | Employé | PO | |
HERAUD Justine | 1892 | Nontron | Epouse | Sans | |||
RAMPANOUX René | 1924 | Périgueux | Fils | Sans | |||
630 | Vacant | ||||||
631 | 903 | BONNEFOND François | 1871 | Terrasson | Chef | Sous chef de gare | Gare de Coutras |
TERTAIS Valentine | 1877 | Chatillon | Epouse | Sans | |||
MOREAU Marie Louise | 1847 | Chatillon | Belle mère | Sans | |||
TERTOIS Jeanne | 1873 | Chatillon | Belle Soeur | Sans | |||
632 | 904 | FAYANT Joseph | 1886 | Bonnes | Chef | Journalier | Calvé Delft |
LAMBERT Marie | 1883 | Bonnes | Epouse | Journalière | Divers | ||
FAYANT Paulette | 1912 | Coutras | Fille | Sans | |||
633 | 905 | CONAT Jean | 1858 | Coutras | Chef | Sans | |
DEBROUSSE Ernestine | 1863 | Taize Aizie | Epouse | Sans | |||
906 | BEDOINE Marie | 1860 | Luxé | Chef | Sans | ||
634 | 907 | TALLET Léonard | 1877 | Dussac | Chef | Employé | PO |
