AD 33 6 M 121/3/1 Recensement Bayas 1820
Le Bourg
| LAFON Jean | 1 homme, 1 femme | 2 | couple marié sans enfants |
| LAFON Jean | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 | couple marié avec enfants |
| FAURE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | couple marié avec enfants |
| VERGE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | couple marié avec enfants |
| FRAPIER Etienne | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | couple marié avec enfants |
| NOUGUEREDE Jeanne | 1 veuve, 2 garçons, 3 filles | 6 | veuve avec enfants |
| GRILLAUD Marie | 1 veuve, 2 garçons, 2 fille | 5 | veuve avec enfants |
| POIRIER Jeanne | 1 veuve, 1 fille | 2 | veuve avec enfants |
| LAJUE Michel | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
Village de Viaud
| GRENIER Jeanne | 1 veuve, 1 garçon, 3 filles | 5 |
| GENDRE Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 |
| NOUGUEREDE Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| MOULIN DEGRANGE Pierre | 1 veuf, 2 garçons | 3 |
| MASSON Jean Baptiste | 1 homme, 1 femme | 2 |
| MOUCHE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| GUIBERT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
Village de Dervau
| PIRON Pétronille | 1 veuve, 1 militaire aux armées,2 garçons, 2 filles | 6 |
| THOMAS Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| THOMAS Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| VINCENT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| DARNAT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| GUERIN Jean | 1 veuf, 1 fille | 2 |
| SAUTRAU Jeanne | 1 veuve, 1 militaire aux armées | 2 |
| BERNARD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| TREUILLE Jeanne | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| TURPAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| GRILLET Simon | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
| GENDRE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| GENDRE Jean fils aîné | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| GENDRE Jean dit Cadet | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village de Ferrau
| VIROLLAU Marie | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| GROLIER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| MERTET Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GUILLET François | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GAIL Marianne | 1 veuve | 1 |
| DESAGE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 4 filles | 7 |
Village d’Andreau
| JONNEAU Marie | 1 veuve | 1 |
| OBISSIER Etienne | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BONNIN Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| GRENIER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GENDRE Simon | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GUILLER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| OLIVIER Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| LAVAUD Ysabeau | 1 veuve, 1 fille | 2 |
| THOMAS Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GOULARD François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| LAJUE Pierre | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
Château neuf et château bourbon
| ANDRIEU Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| BORDELAIS Marie | 1 veuve, 2 garçons | 3 |
| GAUTRON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| GAUTRON Marie | 1 fille | 1 |
Lieu de Berdot
| COUDET François | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village de la Touille
| LANDAIS Mathurin | 1 homme, 1 femme | 2 |
| RIVIERE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| PERRIER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| MOUCHE Jean | 1 veuf, 1 garçon, 2 filles | 4 |
| LORTON Marie | 1 veuve | 1 |
| BIGEAYE Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| MENARD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| SPAU Guillaume | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| CHADEFAUD Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| CHATENET Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 garçon , 1 fille | 4 |
| CIVIERE François | 1 homme, 1 femme, 1 fill | 3 |
Village de Mauget
| MARTINON Antoine | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
| LAFON Jeanne | 1 veuve, 1 fille | 2 |
| BABIN Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BABIN Jean fils | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| NORMANDIN Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
Village des galochers
| LANDRY Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| TOURNEUR Jérôme | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
| GOULARD François | 1 homme, 1 femme, 5 garçons | 7 |
| RAILLARD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| CHIRON Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| COUDET Jeanne | 1 veuve | 1 |
| COQUILLEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| ARNAUDIN André | 1 garçon | 1 |
| SPAU Mathurin | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GOULARD Françoise | 1 veuve | 1 |
Lieu de Rateau
| RAYRAUD François | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
Village de Candau
| GUIMARD Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GUIMARD François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| MOURE Philippe | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| VILLENEUVE Guillaume | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
| FAUREAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| NORMANIN Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| CHOLON Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| FEUILLET Simon | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BAYEUX Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| CHANTAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| FARROUILH Pierre | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 2 filles | 7 |
| FARROUILH François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| GUILLER Jeanne | 1 veuve | 1 |
Lieu de Luchère
| SALVANET Simon Ferdinand | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BERNARD Jean dit Frère | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| BERNARD Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village du Jay
| VIRONNEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| VIRONNEAU Jean | 1 veuf | 1 |
| LAMBERTIE Margurite | 1 veuve | 1 |
| LE BLANC Elie | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| RAYRAU Jean | 1 veuf | 1 |
| DRILLON Catherine | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| DRILLON Jean | 1 veuf, 1 femme | 2 |
Lieu de pille bourse
| DEGRANGE Mathieu | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village de Millat
| BOUCHER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| METREAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| RIDEAU Ysabeau | 1 veuve, 1 garçon, 2 filles | 4 |
| VIRONNEAU Louis | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| VIRONNEAU Petit | 1 garçon | 1 |
| VIRONNEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| VIRONNEAU Marie | 1 veuve | 1 |
| LAUJAY Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| VACHER François | 1 garçon | 1 |
| LAUJAY Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| PREVOT Ysabeau | 1 veuve, 4 garçons | 5 |
Lieu de Touzet
| CESSAT Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| CESSAT François | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village de Baumet
| BLANC François | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
| CLAVERIE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| SURRE Pierre | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 |
| ALEAUME Jean | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
| MARTINAUD Catherine | 1 veuve | 1 |
| POITOU Louis | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| RANGEARD Gérard | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| SABRON Pierre | 1 homme, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| RIDAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
| SEGUIN Raymond | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| DUFOSSE Marguerite | 1 veuve | 1 |
| FERCHAUD Marie | 1 veuve, 2 garçons, 1 fille | 4 |
| MIE Jean | 1 veuf, 1 garçon | 2 |
| MOUCHE Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçon, 2 filles | 6 |
| CHATENET Barthélémy | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| SPAU Marguerite | 1 veuve | 1 |
| CHATENET Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 2 |
| MIGNOT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| LURTON Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| BIERE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 militaire aux armées | 3 |
| GUILLET Jeanne | 1 fille | 1 |
| MOTUT Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| MOTUT Jeanne | 1 fille | 1 |
| PINCON Marie | 1 veuve, 2 garçons, 1 fille | 4 |
Village de Piron
| LAVILLE Antoine | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
| LURTON Philippe | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
| RIDAU Marguerite | 1 veuve | 1 |
| MOSSION Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
Village de Jousse
| GUILLET Jean | 1 garçon | 1 |
| GUILLET Marie | 1 fille | 1 |
| BRAU Marie | 1 fille | 1 |
| PINAUD François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
| GUERIN Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
Lieu de Lamothe
| VALET PEYRAUD Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| HUCHET Léonard | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
| ARRIVE Pierre | 1 veuf | 1 |
Village de Cluzet
| OBISSIER Etienne | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 filles | 5 |
| OBISSIER Marguerite | 1 veuve, 2 garçons | 3 |
| DUPAS Barthélémy | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 |
| BOUNIN Catherine | 1 veuve | 1 |
Retour vers Bayas, Archives départementales_33, Start