AD 33 3 Q 13778
23 janvier 1844-14 novembre 1846 Bureau de Coutras - Registres de formalité et actes déposés - Déclarations de successions - Déclarations des mutations par décès volume 22
1844-1846 | ROY Richard | Abzac | Lien |
1844-1846 | BOUCHER Nicolas | Coutras | Lien |
1844-1846 | MONDAIN Jean | Coutras | Lien |
1844-1846 | BOSSANT Marie | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | SOUDANNE Marguerite | Coutras | Lien |
1844-1846 | NAUD Françoise | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | DANTONY Jean | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | BEGUIN Françoise | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | LASSUS Arnaud | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | MOULINIER Anne | Coutras | Lien |
1844-1846 | OLIVIER Pierre | Coutras | Lien |
1844-1846 | DECAUZE Pierre | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | BILHON Jacques | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | CHOLLET Etienne | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | CORBIERE Arnaud | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | CHOLLET Jean | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | PARENTEAU Marie | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | GAROUNEAU François | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | RIVIERE Marguerite | Camps | Lien |
1844-1846 | BARBOTIN Marguerite | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | GAST Philippe | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | BRULATOUR Catherine | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | FELLONNEAU Jean | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | PAJOT Marie | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | BOIREAU Marie | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | DUPEYRAT Jean | Saint-Laurent (24) | Lien |
1844-1846 | DROUHAUT Elisabeth | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | DRUBREUIL Jean | Le Fieu | Lien |
1844-1846 | AUDON Catherine | Coutras | Lien |
1844-1846 | TEURLAY Joseph | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | DUTOUR Marie | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | GADRAS Jean | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | PICARD Jean | Coutras | Lien |
1844-1846 | BON Marie | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | BOISPERTUIS Marie | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | MILLAU Barthélémy | Coutras | Lien |
1844-1846 | PAUL Jean | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | TROQUEREAU Marie | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | ROY Marguerite | Coutras | Lien |
1844-1846 | DOUCET Jean | Coutras | Lien |
1844-1846 | HERVOIT Jeanne | Coutras | Lien |
1844-1846 | SEBILLEAU Gabriel | Coutras | Lien |
1844-1846 | PEYCHAUD Raymond | Abzac | Lien |
1844-1846 | MOUCHEBOEUF Jeanne | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | DURAND MONBRUN Léonard | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | DUPUY Marguerite | Coutras | Lien |
1844-1846 | ARNAUD Jean | Mustapha, Algérie | Lien |
1844-1846 | SOULÉ Jean Paul | Coutras | Lien |
1844-1846 | VACHER Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | MOREAU Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | NAUD Françoise | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | VACHER Anne | Coutras | Lien |
1844-1846 | VACHER Anne | veuve AUDON, Coutras | Lien |
1844-1846 | GORRICHON Arnaud | Coutras | Lien |
1844-1846 | CABIROL Françoise | Sainty-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | CHOLLET Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | FAURE Jean | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | MAZERAT Martial | Coutras | Lien |
1844-1846 | LAMOUREUX Jeanne | Coutras | Lien |
1844-1846 | TAUZIA Elie | Coutras | Lien |
1844-1846 | DALLET Françoise | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | SALANON François | Coutras | Lien |
1844-1846 | MONTHEUIL Jeanne | veuve VIDAL, Coutras | Lien |
1844-1846 | HORREYREAU Catherine | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | LARQUET Pierre | Saint-Sauveur | Lien |
1844-1846 | POINTET Jeanne | Coutras | Lien |
1844-1846 | MALESCOT André | Le Fieu | Lien |
1844-1846 | TIZON Pierre | Abzac | Lien |
1844-1846 | VISAGE Jean | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | FAURIOL Pierre | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | CATHERINEAU Pierre | Coutras | Lien |
1844-1846 | ARDOUIN Jeanne | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | ARDOUIN Pierre | Lagorce | Lien |
1844-1846 | ARDOUIN Catherine | Lagorce | Lien |
1844-1846 | RIVIERE Jeanne | Abzac | Lien |
1844-1846 | COUSSEAU Pierre | Petit-Palais | Lien |
1844-1846 | DESPLET Marie | Coutras, Mougneaux | Lien |
1844-1846 | PETIT Eymery | Abzac | Lien |
1844-1846 | CLEMENCEAU Bertrand | Coutras | Lien |
1844-1846 | BILLAT Catherine | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | BOUJUT Jeanne | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | BARRAUD Marie | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | SAGET Marie | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | LAGASSEAU Pierre | Coutras | Lien |
1844-1846 | PREZAT Pierre | La Roche-Chalais | Lien |
1844-1846 | TROQUEREAU Jean | Coutras | Lien |
1844-1846 | TRIGANT GENESTE Jean | Seine-et-Oise | Lien |
1844-1846 | PENARD Mathurin | Saint-Denis-de-Pile | Lien |
1844-1846 | SAINT PÉ Françoise | Coutras | Lien |
1844-1846 | COUSSEAU Marie | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | ESTEVE Jeanne | Le Fieu | Lien |
1844-1846 | MONJOU Marie | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | DUBREUIL Jeanne | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | CLAVELLE François | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | HORREYREAU Marie | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | CARTEAU Marie | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | RENARD Pierre | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | JODEAU Jean | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | MALFILLE Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | BOUFFARD Guillaume | Porchères | Lien |
1844-1846 | POUPARD Marie | Abzac | Lien |
1844-1846 | CRUCHER Marie | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | BARBARON Anne | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | HORREYREAU François | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | BONHOMME François | Coutras | Lien |
1844-1846 | GRASSENIN Madelaine Angélique | Coutras | Lien |
1844-1846 | GARDE Jean | Abzac | Lien |
1844-1846 | GIRAUD Jean | Coutras | Lien |
1844-1846 | PEYRONNEAU Jeanne | Coutras | Lien |
1844-1846 | POINTET Marie | Porchères | Lien |
1844-1846 | BAFFET Jeanne | Abzac | Lien |
1844-1846 | DUMON Léonard | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | GARDE Brigite | veuve FORTIN, Abzac | Lien |
1844-1846 | COMBROCHE Jeanne | veuve DROUHAUT, Le Fieu | Lien |
1844-1846 | DUBREUIL Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | LAGASSEAU Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | BIAIS Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | DRIOLLE Jean | Libourne | Lien |
1844-1846 | FENETEDAU Catherine | Coutras | Lien |
1844-1846 | PEYNEAU Catherine | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | BOILEVIN Françoise | Coutras | Lien |
1844-1846 | THOMAS Pierre | Abzac | Lien |
1844-1846 | BLANCHARD Jeanne | Coutras | Lien |
1844-1846 | FORTIN Michel | Lussac | Lien |
1844-1846 | MARTINEAU Thomas | Maransin | Lien |
1844-1846 | HORRUT Jean | Jeune, Alger | Lien |
1844-1846 | ROUSSEAU Suzanne | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | TEURLAY Marie | Abzac | Lien |
1844-1846 | MALLEVILLE Marie | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | BEYNARD Bernard | Coutras | Lien |
1844-1846 | MOREAU Jeanne | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | FONFREDE Jeanne | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | DEBET Pierre | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | HORREYREAU Jeanne | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | BLANC André | Abzac | Lien |
1844-1846 | BILAT Jean | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | TRABANIER Marie | Lien | |
1844-1846 | GUIMBERTEAU Catherine | Coutras | Lien |
1844-1846 | JAMET Michel | Camps | Lien |
1844-1846 | THOMAS Eymery | Abzac | Lien |
1844-1846 | CHAPEAU Pétronille | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | BOUJUT Jean | Abzac | Lien |
1844-1846 | DROUHAUT Catherine | Coutras | Lien |
1844-1846 | DALIDET Antoine | Puynormand | Lien |
1844-1846 | GALTEAU Marguerite | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | LAGASSEAU Françoise | Coutras | Lien |
1844-1846 | CHENEAU Pierre | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | ANDRIEU Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | BARRAUD Jeanne | Coutras | Lien |
1844-1846 | PERRIN Marguerite | veuve POINTET, Porchères | Lien |
1844-1846 | GUINAUDIE Jean | Le Fieu | Lien |
1844-1846 | SOUDANNE Jean | Coutras | Lien |
1844-1846 | SALVERT Jeanne | Abzac | Lien |
1844-1846 | VIAUD Marie | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | BLANC Raymond | Abzac | Lien |
1844-1846 | DUBREUIL Pierre | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | DUCLION Jean Henry | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | SEIZE Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | BOUFFARD Jacques | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | BLOIS Jeanne | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | GAIL Jean | Coutras | Lien |
1844-1846 | PINAUD Suzanne | Abzac | Lien |
1844-1846 | THOMAS Jean | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | AMOREAU Catherine | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | CRUCHER Marie | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | SAUTREAU Anne | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | PEYRAT Guillaume | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | VERRIERE François | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | ARNAUD Jean | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | LAVEAU Catherine | Coutras | Lien |
1844-1846 | FOURCADE Elie | Coutras | Lien |
1844-1846 | CATHERINEAU Jeanne | Coutras | Lien |
1844-1846 | MOUCHEBOEUF Marie | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | DUCLOU Etienne | Coutras | Lien |
1844-1846 | CLOITRE Françoise | Bordeaux | Lien |
1844-1846 | FELLONNEAU Marie | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | ROCHEREAU Catherine | Abzac | Lien |
1844-1846 | LAVAUD Elisabeth | Abzac | Lien |
1844-1846 | COULON Jeanne | Sablons | Lien |
1844-1846 | DUBREUIL Jean | Coutras | Lien |
1844-1846 | SAUVAITRE Jeanne | Coutras | Lien |
1844-1846 | NAUD Marie | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | DEJEAN Catherine | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | CABIROL Arnaud | Porchères | Lien |
1844-1846 | MUTTER Pierre | Coutras | Lien |
1844-1846 | GODIN Philippe | Abzac | Lien |
1844-1846 | BEDOCHEAU Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | BODET Marie | Abzac | Lien |
1844-1846 | BOUJUT Jean | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | SOULARD Mathurin | Coutras | Lien |
1844-1846 | LAUJAY Marie | Abzac | Lien |
1844-1846 | RALLION Joseph | La Roche-Chalais | Lien |
1844-1846 | RONDEAU Antoine | Saint-Sauveur | Lien |
1844-1846 | HORRUT Jean | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | VARACHE Philippe | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | VIAUD Romain | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | ROULLEAU Pierre | Lien | |
1844-1846 | FERRER DORIA Jean | Abzac, Barraud | Lien |
1844-1846 | DECAUZE Bertrand | Saint-Sauveur | Lien |
1844-1846 | PIRON Jean | Coutras | Lien |
1844-1846 | GELLIE Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | GOFFRE Jean | Coutras | Lien |
1844-1846 | DURAND Pierre | Coutras | Lien |
1844-1846 | MEYNARD Etienne | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | BODET Marie | Abzac | Lien |
1844-1846 | BARRAUD Jean | Coutras | Lien |
1844-1846 | DROUHAUT Jean | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | FAUREAU Jean | Abzac | Lien |
1844-1846 | MEYNARD Etienne | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | ICARD Jean Jacinthe | Coutras | Lien |
1844-1846 | BIJAYE Jean | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | GAUTHIER Jeanne | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | SAUTREAU Guillaume | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | ROUSSEAU François Bazille | Coutras | Lien |
1844-1846 | BRULATOUR Catherine | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | TORCHE Pierre | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | BARBARON Pierre | Porchères | Lien |
1844-1846 | GOUZILLE Pierre | La Roche-Chalais | Lien |
1844-1846 | POINTET Catherine | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | DUCLOU Jean | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | MONDOU Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | LACOSTE Jacques | Coutras | Lien |
1844-1846 | CLUZEAU Pierre | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | LAVAUD Simon | Coutras | Lien |
1844-1846 | GOUILLARD Jean | Toulon | Lien |
1844-1846 | SUREAU Françoise | veuve GILLET, Coutras | Lien |
1844-1846 | BEYLIT Raimond | Abzac | Lien |
1844-1846 | BRIEU Marie | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | VIROLLE Marie | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | SAUTREAU Marie | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | HORRUT Thomas | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | CATHERINEAU Marie | Lien | |
1844-1846 | CHABOSSEAU Mathieu | Le Fieu | Lien |
1844-1846 | BERNARD Jean | Coutras | Lien |
1844-1846 | BOISSEAU Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | DEMICHEL Marguerite | Le Fieu | Lien |
1844-1846 | MAUDET Jean | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | FELLONNEAU Marie | Abzac | Lien |
1844-1846 | GORRICHON Marie | veuve RABANIER, Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | ALEXANDRE Jean | Les Eglisottes | Lien |
1844-1846 | JODEAU Pierre | Coutras | Lien |
1844-1846 | VESSIERES Marie | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | LACLOTTE Pierre | Petit-Palais | Lien |
1844-1846 | BIJAYE Jeanne | Chamadelle | Lien |
1844-1846 | JODEAU Pierre | Coutras | Lien |
1844-1846 | ROCHEREAU Marie | Abzac | Lien |
1844-1846 | DUBREUIL Marie | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | DEJEAN Catherine | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | SABOUREAU Jean | Abzac | Lien |
1844-1846 | DREAU Simon | Coutras | Lien |
1844-1846 | SEIGNOLLES Pierre | Porchères | Lien |
1844-1846 | METIVIER Marie | Saint-Christophe-de-Double | Lien |
1844-1846 | GORRICHON Marie | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | SORILLON Pierre | Abzac | Lien |
1844-1846 | LEVEQUE Etienne | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | DRAUD Jean | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | COUSSEAU Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | MILLAU Marie | veuve BODET, Abzac | Lien |
1844-1846 | GUEYLARD Philippe | Coutras | Lien |
1844-1846 | SARRAZIN Michel | Coutras | Lien |
1844-1846 | SAUVAITRE Anne | Coutras | Lien |
1844-1846 | DEVAL Madeleine | Abzac | Lien |
1844-1846 | BORDIEU Louise | Sablons | Lien |
1844-1846 | COUPRIE Louise | Porchères | Lien |
1844-1846 | GADRAS Jeanne | Coutras | Lien |
1844-1846 | BOIVERT Jean | Coutras | Lien |
1844-1846 | EYMERY Marie | Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | CHABOT Marie | Coutras | Lien |
1844-1846 | VIAUD Marie | Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1844-1846 | PERIER François | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | EYGRETEAU Marguerite | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | GELLIE Etienne | Les Peintures | Lien |
1844-1846 | HAUTIER Catherine | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1844-1846 | RAILLARD Simon | Coutras | Lien |
1844-1846 | BERNIER François | Lalande | Lien |
Retour vers Bureau de Coutras, Archives Départementales 33, Start