AD33 6 M 241/4/1 Recensement Sablons 1820
le bourg
LARGETEAU Guy | 1 veuf | 1 |
LARGETEAU Gaston | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
LARGETEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
RATEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
DUFOSSE Jean jeune | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
VACHER Jacques | 2 hommes, 2 femmes, 1 garçon, 2 filles | 7 |
DUFOSSE Jean aîné | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
JOLIT Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles, 1 veuve | 7 |
SAUVAITRE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 4 filles | 7 |
BRIEU Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 2 filles | 7 |
VERRIER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
BRIEU Mathurin | 1 homme, 1 femme, 1 veuf | 3 |
JEAN JEAN veuve | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuf | 5 |
SEURIN Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
MIRANDE Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
AEXANDRE Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
SONNET Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
PENARD Mathurin | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 veuve | 6 |
BODET Jean Phélix | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
GUEDON Cadet | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
VACHER Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 veuve | 5 |
VINQUEY Romain | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
BAGAUD veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
MORANGE Jacques | 1 veuf, 1 veuve, 1 fille | 3 |
AVRIL Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
SONNET Jacques | 1 homme, 1 femme | 2 |
CHATAIGNER Thomas | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
BODET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
VINQUEY Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
VINQUEY Pierre fils | 1 homme, 1 femme | 2 |
BODET Jean fils | 1 homme, 1 femme | 2 |
CHATENET Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 4 filles | 8 |
LAUJAY Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
RICHON Jacques veuve | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 veuve | 4 |
RICHON MALMANCHE | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
NOEL Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 |
PERRET veuve CHATAIN | 1veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
AVRIL Marie | 1 fille | 1 |
EYMERIT veuve | 1 veuf, 1 veuve, 1 fille | 3 |
CHATAIN Jean | 1 veuf, 2 garçons, 1 fille | 4 |
AVRIL Jean | 1 homme, 1 femme, 1 militaire aux armées | 3 |
AVRIL Mathurin père | 1 homme, 1 femme | 2 |
AVRIL Mathurin aîné | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
AVRIL Mathurin fils | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
AVRIL Mathurin jeune | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
TABUTEAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
POIRIER dit Frérot | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
RENARD Jean dit Perrière veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
Village du baudoux
ARNAUD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuve | 5 |
SERVAIN Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
GENSONNE curé desservant | 1 garçon, 1 fille | 2 |
CESSAT Jeanne veuve | 1 veuve, 2 garçons, 1 fille | 4 |
RENARD Bertrand | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
AUDON Catherine | 1 fille | 1 |
BERNARD Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
RETORET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
AVRIL Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
EYMERIT Louis | 1 homme, 1 femme | 2 |
RENARD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
AUTIER François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
AVRIL Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
AVRIL Marie veuve RETORET | 1 veuve, 3 filles | 4 |
CLEMENCEAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
PINAUD Raimon | 1 homme, 1 femme | 2 |
BERTRAND Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
BRIEU veuve | 1 veuve, 2 filles | 3 |
GAST veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
GAST Pierre fils aîné | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
SAUVETRE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 4 |
AVRIL Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
AVRIL Gelibert | 1 homme, 1 femme | 2 |
BERTRAND Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
ARNAUD Jean aîné | 1 homme, 1 femme | 2 |
CHATAIN Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
RETORET Simon | 1 homme, 1 femme | 2 |
CHATAGNIER Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
COULON Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
TEURLAY Jean | 1 garçon | 1 |
rue du moulin
GROLIER veuve | 2 veuves, 1 garçon | 3 |
DUCLION Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
AUDON Pierre | 1 garçon | 1 |
EYMERIT veuve RETORET Jacques | 1 veuve | 1 |
NOEL Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
GOURINAT Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles, 1 veuf | 5 |
PENARD Raimon | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
PENARD fils]] | 1 homme, 1 femme | 2 |
EYGRETEAU Pierre | 1 veuf | 1 |
MEYNARD veuve POIRIER | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
VACHER Louis | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
FORTAIN Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
MICHELEAU Clément | 1 veuf | 1 |
MICHELEAU Jean fils | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
MICHELEAU Jean jeune oncle | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
GUILLON veuve MICHELEAU | 1 veuve, 2 garçons, 2 filles | 5 |
POIRIER Jean veuve | 1 veuve | 1 |
Village du Peyrot Jolin
FORTIN Antoine | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
CHAUDETTE veuve RENARD | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
ROY Françoise veuve | 1 veuve | 1 |
FEURTIER Jame | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
AUDON Guillaume | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
DROUHAUT veuve | 1 veuve, 1 fille | 2 |
BOUTERIE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuf | 4 |
Village du canton
BONNIN veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
CHATAGNER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuve | 5 |
ROCHEREAU André | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
GUILLON Mathurin | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
RICHON Louis | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
CARTAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 filles, 1 veuve | 5 |
DALIDET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
JEAN Victoire | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 4 filles | 7 |
VACHER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
VACHER Antoine | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
VACHER Michel | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
BRIEU veuve DROUILLARD | 1 veuve, 2 filles | 3 |
LAMBERT Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
DROUILLARD Mathurin | 1 homme, 1 femme | 2 |
COUET Etienne | 1 homme, 1 femme | 2 |
CHATAIN Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
RICHON Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 veuf | 5 |
BARRAUD Marguerite | 1 veuve | 1 |
RICHON Mathurin | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
CHAUSSIER Arnaud | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
AUTIER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuve | 5 |
COULON veuve | 1 veuve | 1 |
ESCOSSAIR Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
TEURLAY Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
POUX Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
CROISET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuve | 5 |
BOSSUET Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
RETORET Catherine | 2 veuves, 1 garçons, 2 filles | 5 |
Village du petit canton
COUSSADIERE Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
MAURICE François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
LAVIGNE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuf | 4 |
COUET Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
CHATAIN Simon | 1 homme, 1 femme | 2 |
Hameau du pont de Guîtres, la terrière
EYGRETEAU Jean | 1 veuf, 1 veuve, 3 garçons, 1 fille | 6 |
BODIN Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 veuve | 5 |
CARTIER François | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
CARTIER François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
ROZAT Jeanne | 1 veuve, 1 fille | 2 |
GUERIN Mathurin | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
EYMERIT veuve | 1 veuve | 1 |
Village du grand jaulin
GRILLAUD Mathurin | 1 homme, 1 femme, 2 garçons,1 veuve | 5 |
RENARD Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 |
EYGRETEAU Léonard veuve | 2 veuves, 1 garçon, 1 fille | 4 |
RENARD Mathurin | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
GRILLAUD Jean aîné | 1 homme, 1 femme | 2 |
EYGRETAU veuve | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
ESCOSSAIR François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
COULON François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 4 filles | 7 |
NAUD Antoine | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
RICHON François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
MELON veuve ARNAUD | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
MELON Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
GOIZET Bernard | 1 homme, 1 femme | 2 |
DROUHAUT Simon | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
RICHON Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
RICHON Bernard | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village de la Coutaude
FELLONNEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
CAILLER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 4 filles | 7 |
ALEZAIS Alexandre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
BERGERE veuve | 1 veuve | 1 |
BON veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
SOULARD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
ALEZAIS Victor | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles, 1 veuve | 7 |
ALEZAIS Jean | 2 garçons | 2 |
POUX Gérome | 1 homme, 1 femme | 2 |
Hameau de Laubardemon
GRENIER Bernard | 2 garçons | 2 |
Hameau du Chail
SARRAZIN Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
Village de Brantirat
ALEXANDRE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
FAURE Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
FAURE Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
FAURE fils | 1 homme, 1 femme | 2 |
LAVIDALIE Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
RAFIN François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
JEAUNAT Marie | 1 fille | 1 |
PEYRONNEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
EYGRETEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 veuf | 5 |
GUILLON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
BLANC Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles, 1 veuf | 5 |
MONDIN Marie | 1 veuve, 1 fille | 2 |
ISRAEL fils | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
EYGRETEAU Léonard | 1 homme, 1 femme | 2 |
EYGRETEAU fils | 1 homme, 1 femme | 2 |
EYGRETEAU Pierre | 1 veuf | 1 |
ROY François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
POITOU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
POITOU fils | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
POINCEAU Marie | 1 veuve | 1 |
OBISSIER Denis | 1 veuf, 1 garçon, 1 fille | 3 |
BOYER Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
RICHET Mathurin | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
RICHET Jean fils | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
DROUHAUT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
BARRAUD Jean | 1 homme, 1 femme1 garçon, 1 fille | 4 |
FAURE Simon | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
SOULAT Jeanne | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 4 filles, 1 veuve | 8 |
VERRIERE Catherine | 1 veuve | 1 |
VALETTE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
VERRIERE Arnaud | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
RETORET Simon | 1 homme, 1 femme | 2 |
LAUJAY Jean | 1 veuf | 1 |
LAUJAY Jean fils | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
CHAUMET Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
LOULIER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
LOULIER Jean fils | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
ARNAUD Pierre jeune | 1 homme, 2 femmes, 1 fille, 1 militaire aux armées | 5 |
MIE Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
ARNAUD Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
GUIBERT veuve CHARRIOT | 1 veuve, 2 garçons, 3 filles | 6 |
MEYNET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
COULON Etienne | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuf | 5 |
PENARD Mathurin | 1 veuf | 1 |
EYGRETEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
SAUVETRE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
Hameau de Corsair
TRIGANT veuve BRACHET | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille, 1 veuve, 2 militaires aux armées | 8 |
PERROTAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
PERROTAU Pierre fils | 1 homme, 1 femme | 2 |
Hameau de Fourquet
SALVERT Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles, 1 veuve | 5 |
JAUDAU Gui | 1 homme, 1 femme, 4 garçons, 1 fille | 7 |
Village du Palet
VACHER Jean aîné | 1 homme, 1 femme | 2 |
LANDRY Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
CHANTECAILLE Jean | 1 garçon, 2 filles | 3 |
LALANDE Charles | 1 homme, 1 femme, 3 filles, 1 veuve | 6 |
DUTILH Jean | 1 veuf, 1 fille | 2 |
MONDAIN François père | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
MONDAIN fils | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
DUBLE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
JEAN Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
NAUD Pierre jeune | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuve | 5 |
NAUD Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
NAUD Jean fils aîné | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
NAUD Gabriel fils | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
OLIVIER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
OLIVIER Pierre fils | 1 homme, 1 femme | 2 |
BERNETEAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
LALIE Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
BERNETEAU François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille,1 veuve | 6 |
BELLOT André | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
RICHON dit Cadet | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
GUENON André | 1 homme, 1 femme, 5 filles, 1 veuf | 8 |
GUENON André cadet | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Hameau de Bigorgnan
ARNAUD Mathieu | 1 homme, 1 femme | 2 |
Hameau de la Gravette
RICHON Mathurin | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village du auvergniac
RETORET Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
TROQUEREAU Marie veuve RETORET | 1 veuve | 1 |
GAILLARD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
GREAU Guillaume | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
EYMERIT Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
ROY François | 1 veuf | 1 |
RICHON Louise | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
ROY Michel | 1 homme, 1 femme | 2 |
VINQUEY Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
BUSSIERE Jeanne | 2 garçons, 2 filles | 4 |
MUSQUIN Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
BRIEU veuve JEAN | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
FORESTIER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
ESCOSSAIS Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
ESCOSSAIS François | 1 veuf, 2 garçons | 3 |
BIRAUD jeune | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
BIRAUD François aîné | 1 veuf | 1 |
BIRAU Menau fils | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
MEYNARD Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
MEYNARD Jean fils | 1 veuf, 3 garçons, 1 fille | 5 |
DELAGE André | 1 homme, 1 femme | 2 |
FARINE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 veuf | 4 |
DELAGE veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
MEYNARD Mathurin | 1 homme, 1 femme | 2 |
BALANGER André | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
PERRET Mathurin jeune | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
PERRET Mathurin aîné | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
SOULARD Jean | 1 homme, 1 femme, 4 garçons | 6 |
ROY Raimon | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
MODET André | 1 homme, 1 femme | 2 |
SABRON François | 1 homme, 1 femme | 2 |
ALEXANDRE Marguerite | 1 veuve | 1 |
RETORET Jean fils | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
RICHON Marie veuve | 1 veuve | 1 |
ALEXANDRE Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
RICHON Jean | 1 veuf | 1 |
RICHON Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
DALIDET François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
RICHON Raimon | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
SABRON André fils | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
ROY veuve | 1 veuve | 1 |
AUTIER Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
AVRIL Raimon | 1 homme, 1 femme, 4 filles | 6 |
AVRIL Gelibert | 1 homme, 1 femme | 2 |
GELIT François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
RICHON François | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
LARGETEAU Marie | 1 veuve | 1 |
RETORET François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
BARBE Marguerite veuve | 1 veuve | 1 |
RICHON Angélique | 1 fille | 1 |
VAHCER Pierre | 1 veuf, 1 garçon | 2 |
VACHER Jean aîné | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
PELLERIN Jean | 1 veuf | 1 |
PELLERIN Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
RETORET Françoise | 1 fille | 1 |
GORRICHON Jean veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
RICHON Catherine | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
RENARD Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
RETORET Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
VACHER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
PERRET Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
AUDON Gabriel | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
RATEAU Marie veuve AUDON | 1 veuve | 1 |
MEYNARD Jean aîné | 1 veuf | 1 |
DALIDET Catherine fille | 1 fille | 1 |
BOUTIN Etienne | 1 femme, 1 veuf | 2 |
Retour vers Sablons, Archives départementales_33, Start