Naissance Les Peintures 1814
| 1814-01-10 | AGASSEAU Jean |
| 1814-02-13 | TROQUARD Pierre |
| 1814-03-11 | JOUATS Jeanne |
| 1814-03-18 | GENEAU Jeanne |
| 1814-04-01 | TEURLAY Jeanne |
| 1814-05-02 | BOSUTS Jean |
| 1814-05-10 | LANDRY Etienne 1 |
| 1814-05-17 | DUBETS Jean |
| 1814-05-23 | DUBOIS Jean 2 |
| 1814-07-22 | BOSSIEU Catherine |
| 1814-07-23 | MARTAIN Mathurin |
| 1814-07-24 | BARREAUD Marguerite |
| 1814-08-25 | SARAZAIN Marguerite |
| 1814-09-20 | VILLEGENTE Guilhaume |
| 1814-10-14 | DEMENEYPOUX Catherine |
| 1814-10-15 | NAU Jeanne |
| 1814-11-02 | GERBEAUX Françoise |
| 1814-11-12 | BOSSIEU Jean |
| 1814-12-10 | GENDRE François 2 |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Naissance Les Peintures 1815
| 1815-01-05 | CLION Marthial |
| 1815-01-05 | SIMON Marie |
| 1815-01-08 | ROY François |
| 1815-01-10 | VILLEGENTE Marie |
| 1815-01-11 | DESAGE Jeanne |
| 1815-01-07 | MAUGET Marie |
| 1815-01-28 | SORGET Marie |
| 1815-01-29 | DROUZAUD Magdelhaine |
| 1815-02-13 | GOUDEY Marie |
| 1815-02-23 | MEYNARD Marie |
| 1815-02-28 | ARNAUDIN Marie |
| 1815-03-10 | FREZEAUX Jean |
| 1815-03-10 | JAY Rozes |
| 1815-03-15 | GIRETS Jeanne |
| 1815-03-29 | GASSEAU Pierre |
| 1815-05-05 | DUFOUR Jean |
| 1815-05-19 | CHEVREUX Jeanne |
| 1815-05-29 | VESSIERE Jean |
| 1815-06-26 | LACOTTE Magdelhaine |
| 1815-07-11 | BOIREAU Pierre |
| 1815-07-27 | GAUTHIER Jeanne |
| 1815-08-03 | BOUJUT Etienne Jean |
| 1815-09-08 | SORILLON Jean |
| 1815-09-16 | COMBRET Marie |
| 1815-09-16 | FROUIN Catherine |
| 1815-10-05 | FAURAUX Jean |
| 1815-10-10 | COLARD Jean |
| 1815-10-25 | BREYEAU Françoise |
| 1815-11-02 | TEURLAY Marie |
| 1815-11-10 | PERLAN François |
| 1815-11-11 | GERBEAU Jean |
| 1815-11-11 | RALION Marie |
| 1815-12-05 | DURAND Catherine |
| 1815-12-13 | TROQUARD François |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Naissance Les Peintures 1816
| 1816-01-08 | CATHERINEAU Marie |
| 1816-01-29 | DUBOIS Simon |
| 1816-03-04 | SOULAR François |
| 1816-03-05 | FUSEAU Pierre 1 |
| 1816-03-22 | JAUDAU Simon |
| 1816-04-11 | BOURDEY Philipe |
| 1816-04-11 | TEURLAY Marie |
| 1816-05-07 | ARNAUDIN Jeanne |
| 1816-05-21 | AGASSEAU Michel |
| 1816-06-16 | SALVERT Marie |
| 1816-07-02 | GODINAUX Magdelaine |
| 1816-07-16 | REYREAU Marie |
| 1816-09-19 | VESSIÈRE Jeanne |
| 1816-10-03 | BOURIAU Jean |
| 1816-10-06 | PENARD Jean |
| 1816-11-09 | TROPLON Jean |
| 1816-11-21 | TEURLAY François |
| 1816-12-06 | VESSIÈRE Marie |
| 1816-12-30 | GODICHAU Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Naissance Les Peintures 1817
| 1817-01-20 | AUTHIER Jean |
| 1817-02-12 | GELLIE Jeanne |
| 1817-02-22 | BOIBERTUY François |
| 1817-02-23 | JAUNAT Marie |
| 1817-04-05 | TEURLAY Françoise |
| 1817-04-13 | BREYEUX Marie |
| 1817-05-22 | TROQUARD Arnaud |
| 1817-06-25 | BOIREAU Jean |
| 1817-07-18 | LAUGAI François |
| 1817-07-23 | MEYNARD Marie |
| 1817-07-28 | JOUSSIAUME Jeanne |
| 1817-07-31 | JAUNAT Jeanne |
| 1817-08-02 | ITEY François |
| 1817-08-04 | BOURDEY Jean |
| 1817-08-09 | TEURLAY François |
| 1817-08-25 | DUBET Marie |
| 1817-09-05 | DUFOUR Marie |
| 1817-09-06 | BARRAUD Jean 1 |
| 1817-09-18 | COLARD Jean |
| 1817-10-11 | DURANDAU François |
| 1817-10-11 | GAUTHIER Louis |
| 1817-10-21 | SAGET Catherine |
| 1817-10-26 | VILLEGENTE Marie |
| 1817-10-26 | DUBOIS Catherine |
| 1817-12-01 | GRELEAU Jeanne |
| 1817-12-13 | BERTIN Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Naissance Les Peintures 1818
| 1818-01-05 | BOUJUT Jeanne |
| 1818-01-23 | FETIT Toinne |
| 1818-01-24 | GAUTHIER Marie |
| 1818-01-31 | ROCHOUARD Jean |
| 1818-03-01 | GODINEAU Françoise |
| 1818-03-11 | CHENARD Jeanne |
| 1818-04-20 | BUSSIER Jean |
| 1818-05-05 | VILLEGENTE Michel |
| 1818-05-12 | RALLION Jean |
| 1818-05-30 | EYREAU Marie |
| 1818-05-30 | FAURE Jeanne |
| 1818-06-24 | ARNAUDIN François |
| 1818-06-25 | GARDÉE Jean |
| 1818-07-04 | BOSSIER Catherine |
| 1818-07-12 | BASTIDE Simon |
| 1818-08-04 | SALVERT Marie |
| 1818-08-17 | CHEVREUX Marie |
| 1818-09-12 | DUBOIS Jean |
| 1818-09-13 | JAUNAT Françoise |
| 1818-10-02 | GENDRE Pierre |
| 1818-10-13 | TROPLON Jeanne |
| 1818-10-17 | DUBOIS Catherine |
| 1818-10-29 | BOIDRON Jean |
| 1818-10-30 | CATHERINEAU Jeanne |
| 1818-11-17 | DURAND Françoise |
| 1818-11-22 | DUBREUIL François |
| 1818-11-26 | FAUCON Michel |
| 1818-12-06 | (GROS) Marie |
| 1818-12-19 | CHAIGNEAU Pierre |
| 1818-12-21 | DALEM Marie |
| 1818-12-25 | FUSEAU Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Naissance Les Peintures 1819
| 11/01/1819 | ARNAUDIN Thomas |
| 21/01/1819 | BOIBELET Marguerite |
| 23/01/1819 | GERBEAU Philippe |
| 11/02/1819 | ARNAUD Jean |
| 15/02/1819 | CRUCHER François |
| 19/02/1819 | HERVE Jean |
| 27/02/1819 | NAUD Pierre |
| 27/02/1819 | (CHORON) Françoise |
| 07/03/1819 | DALEM Jeanne |
| 11/04/1819 | MAUGET Jean |
| 01/05/1819 | NAUD François |
| 03/05/1819 | ITEY François |
| 08/05/1819 | ROUCELEAU Jean |
| 06/06/1819 | PELERIN Marie |
| 10/06/1819 | JUSSIAUME François |
| 14/06/1819 | SOULARD Marie |
| 05/07/1819 | COMBRET Jeanne |
| 19/08/1819 | ARNAUDIN Marie |
| 22/08/1819 | DECHAMPS Marie |
| 01/09/1819 | HAURRUT Jean |
| 25/09/1819 | FAUREAU Jeanne |
| 28/09/1819 | BOURDEY Magdeleine |
| 01/11/1819 | SORILLON Pierre |
| 20/11/1819 | DURANDEAU Jeanne |
| 25/11/1819 | MARTIN Claire |
| 28/11/1819 | EYTE Jacques |
| 12/12/1819 | BAUDOU Marie |
| 21/12/1819 | BOUCHAUD Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil