Mariages Coutras 1901
Retour vers BMS de Coutras
| 01 | 1901-01-09 | BON Guillaume et EGRETEAU Marie | Union de BON Guillaume boucher, né à Saint-Christophe-de-Double et demeurant à Coutras, fils de BON Pierre cultivateur et de GIRET Marie cultivatrice demeurant à Saint-Christophe-de-Double avec EGRETEAU Marie sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de EGRETEAU Jean menuisier et de BASSOMPIERRE Marie sans profession demeurant à Yviers | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 2 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 02 | 1901-01-21 | BOUTIN Jean Louis et GRAND Marie | Union de BOUTIN Jean Louis tonnelier, né à La Tremblade (17) et demeurant à Coutras, fils de BOUTIN Alfred chef de train et de BONHOMME Marie sans profession demeurant à Coutras avec GRAND Marie tailleuse en robes, née aux Eglisottes et demeurant à Coutras, fille de feu GRAND Jean cultivateur et de SOLLIAT Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 3 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 03 | 1901-02-09 | CHEMINEAU Léonard et BERGER Louise | Union de CHEMINEAU Léonard propriétaire, né à Montagne et demeurant à Laumure, Montagne, fils de feu CHEMINEAU Pierre carrier et de CARRE Marie sans profession demeurant à Laulure, Montagne avec BERGER Louise taillseuse, née à Coutras et y demeurant, fille de feu BERGER Louis cordonnier et de SENRENS Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 4 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 04 | 1901-02-23 | CORNIBÉ Fernand et POMMEREUIL Eugénie Marie | Union de CORNIBÉ Fernand représentant de commerce, né à Bordeaux et y demeurant, fils de CORNIBÉ Jean Baptiste rentier demeurant à Bordeaux et de feue RICHARD Mathilde avec POMMEREUIL Eugénie Marie sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de feu POMMEREUIL Eugène Gabriel limonadier et de DUPUIS Marguerite Albertine sans profession demeurant à Bordeaux | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 5 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 05 | 1901-03-01 | USSEL Denis Gaston et DINLAPORTAS Louise | Divorce | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 6 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 06 | 1901-03-22 | MATHEY Pierre Eugène et FRENEUIL Jeanne | Union de MATHEY Pierre Eugène cordonnier, né à Metz et demeurant à Coutras, fils de feu MATHEY Paul manœuvre et de feue WILLEMIN Catherine, veuf de VACHER Marie, sans profession avec FRENEUIL Jeanne journalière, née à Cumond (24) et demeurant à Coutras, fille de feu FRENEUIL Jean et de TERRADE Jeanne cultivatrice demeurant à Saint-Aulaye (24) | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 8 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 07 | 1901-03-23 | GARNIER Michel Edmond et DUBOIS Jeanne Thérèse | Union de GARNIER Michel Edmond attaché à la caisse municipale de la préfecture de la Seine, né à Saint-Savinien (17) et demeurant à Bordeaux, fils de feu GARNIER Adrien Elie marin et de CANNEAU Elisabeth sans profession demeurant à Saint-Savinien avec DUBOIS Jeanne Thérèse sans profession, née à Bordeaux et demeurant à Coutras, fille de DUBOIS François chef de gare et de BOUCHON Jeanne Baptistine Marceline sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 9 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 08 | 1901-04-08 | MONCASSIN Arthur et BERNARD Marie | Union de MONCASSIN Arthur négociant en engrais chimiques, né à Bordeaux et demeurant à Libourne, fils de MONCASSIN Blaise employé de chemin de fer et de LASSERRE Catherine sans profession demeurant à Libourne avec BERNARD Marie sans profession, née à Abzac et demeurant à Couprie, Coutras, fille de BERNARD Eymerit tonnelier et de MOULINET Catherine sans profession demeurant à Couprie, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 10 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 09 | 1901-04-10 | BATAILLON Paul Félix et BRETEAU Adélaïde | Union de BATAILLON Paul Félix adjudant au 14ème régiment de dragons en garnison à Sedan, né à Camurac (Aude) et demeurant à Sedan, fils de feu BATAILLON Pierre régisseur et de BARSALOU Julie sans profession demeurant à Carcassonne (Aude) avec BRETEAU Adélaïde sans profession, née à Niort (Deux-Sèvres) et demeurant à Coutras, fille de BRETEAU François employé de chemin de fer et de ORSELIN Cornélie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 11 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 10 | 1901-04-13 | REYGNER Joseph et COQUILLEAU Marie | Union de REYGNER Joseph cultivateur, né à Saint-Michel-Léparron (24), fils de feu REYGNER Pierre cultivateur et de LAFAYE Adeline cultivatrice demeurant à Saint-Michel-Léparron avec COQUILLEAU Marie lingère, née à Coutras et y demeurant, fille de feu COQUILLEAU François et de MONDIN Marie cultivatrice demeurant à la Motte-de-Mont, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 12 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 11 | 1901-04-13 | ASTEAU Pierre et MUSSEAU Marie | Union de ASTEAU Pierre voyageur de commerce, né au Fieu et y demeurant, fils de ASTEAU René maçon et de Marguerite sans profession demeurant au Fieu avec MUSSEAU Marie sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de MUSSEAU Jean cultivateur et de BOURRIEAU Marie cultivatrice demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 13 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 12 | 1901-04-13 | MILLAC Jean et NAUD Clémence | Union de MILLAC Jean employé de chemin de fer, né à Grand-Brassac (24) et demeurant à Périgueux, fils de MILLAC Arnaud cultivateur et de BROUILLAUD Marie sans profession demeurant à Agonac (24), veuf de MEYRIGNAC Cécile sans profession avec NAUD Clémence sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de NAUD Marie journalière demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 14 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | Divorce à Limoges le 22-12-1905 |
| 13 | 1901-04-18 | MASMONDET Jean et ROBERTEAU Jeanne | Union de MASMONDET Jean employé de commerce, né à Coutras et demeurant à Bordeaux, fils de MASMONDET Jean charpentier de navires demeurant à Coutras et de feue MOULINIER Jeanne avec ROBERTEAU Jeanne tailleuse en robes, née à Coutras et y demeurant, fille de feu ROBERTEAU Etienne et de MOULINIER Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 15 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 14 | 1901-04-24 | HUGUET Romain et MILLET Marie | Union de HUGUET Romain boulanger, né à La Roche-Chalais et demeurant à Coutras, fils de HUGUET Thomas cultivateur et de PIGEON Marie cultivatrice demeurant à Saint-Michel-de-Rivière (24) avec MILLET Marie sans profession, née à Clérac (17) et demeurant à Drouillard, Coutras, fille de feu MILLET Pierre et de feue MOTARD Marguerite, veuve de CHAUMET | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 16 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 15 | 1901-04-27 | BOUCHERIE Jean et JEAUDEAU Marie | Union de BOUCHERIE Jean journalier, né à Saint-Martin-d’Ary (17) et demeurant à Abzac, fils de BOUCHERIE Jean journalier et de POINT Marie journalière demeurant à Abzac avec JEAUDEAU Marie cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Lauvirat, Coutras, fille de JEAUDEAU Pierre cultivateur et de CARTEAU Jeanne cultivatrice demeurant à Lauvirat, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 17 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 16 | 1901-05-11 | FROUIN Albert André et BARBARON Marie | Union de FROUIN Albert André meunier, né à Reignac (16) et demeurant à Saint-Médard-de-Guizières, fils de FROUIN François distillateur et de GARNIER Marie Célestine Valentine sans profession demeurant à Saint-Médard-de-Guizières avec BARBARON Marie cultivatrice, née au Fieu et demeurant à Troquereau-sur-l’Isle, Coutras, fille de ]BARBARON Jean cultivateur et de GENDRE Marie cultivatrice demeurant à Troquereau-sur-l’Isle, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 18 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 17 | 1901-06-06 | TOULON Pierre et LAGRANGE Jeanne | Union de TOULON Pierre cultivateur, né à Coutras et y demeurant, fils de TOULON Pierre domicile inconnu et de NOUJARÈDE Marie cultivatrice demeurant à Coutras avec LAGRANGE Jeanne cultivatrice, née à Saint-Martin-de-Ribérac (24) et demeurant à Ménesplet (24), fille de feu LAGRANGE Sicaire et de DURANDEAU Marguerite cultivatrice demeurant à Laprade (16) | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 19 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 18 | 1901-06-29 | PINEAUD Louis Arthur et BRIEU Jeanne | Union de PINEAUD Louis Arthur cultivateur, né à Fronsac et demeurant à Vérac, fils de PINEAU Jean cultivateur et de LHOSTE Marie sans profession demeurant à Saillans avec BRIEU Jeanne sans profession, née à Coutras et demeurant à Audebeau, Coutras, fille de BRIEU Pierre cultivateur et de REYREAUD Catherine sans profession demeurant à Audebeau, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 20 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 19 | 1901-07-20 | LÉORI Jean et VASSEAU Catherine | Union de LÉORI Jean employé de chemin de fer, né à Abzac et demeurant aux Faurillons, Saint-Denis-de-Pile, fils de LÉORI Jean cultivateur et de BONIN Louise cultivatrice demeurant aux Faurillons, Saint-Denis-de-Pile avec VASSEAU Catherine tailleuse en robes, née à Puisseguin et demeurant à Coutras, fille de feu VASSEAU Jean et de VENANCI Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 21 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 20 | 1901-08-08 | ROCHER Pierre et LATOUCHE Marie | Union de ROCHER Pierre marchand de bois, né à Saint-Martin-de-Laye et demeurant au Fieu, fils de feu ROCHER Jean et de feue MICHAU Marguerite, veuf de ANDRIEUX Marie avec LATOUCHE Marie cultivatrice, née à La Garde et demeurant à Coutras, fille de feu LATOUCHE Jean cultivateur et de feue VACHER Philippe, veuve de PICAUD Jean cultivateur | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 22 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 21 | 1901-08-26 | CABIROL Gustave et POISSON Marguerite | Union de CABIROL Gustave cultivateur, né au Pizou (24) et demeurant à Eygurande-Gardedeuil (24), fils de CABIROL François journalier demeurant à Eygurande-Gardedeuil et de feue DUBREUIL Jeanne avec POISSON Marguerite cultivatrice, née à Coutras et y demeurant, fille de POISSON Jean cultivateur et de LACROIX Jeanne cultivatrice demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 23 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 22 | 1901-08-29 | TOULON Jean et ARNAUDIN Anna | Union de TOULON Jean journalier, né à Coutras et y demeurant, fils de TOULON Jean domicile inconnu et de NOUJARÈDE Marie journalière demeurant à Coutras avec ARNAUDIN Anna cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Lauvirat, Coutras, fille de ARNAUDIN Jean cultivateur et de BÉZINEAUD Marie cultivatrice demeurant à Lauvirat, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 24 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 23 | 1901-09-03 | LABROUSSE Jean et VRILLEAU Justine | Union de LABROUSSE Jean cultivateur, né à Montrem (24) et demeurant à Coutras, fils de feu LABROUSSE Jean et de LACHAISE Marguerite demeurant à Coutras avec VRILLEAU Justine domestique, née à Chamadelle et demeurant à Coutras, fille de VRILLEAU Jean cultivateur et de DURAND Marguerite cultivatrice demeurant à Chamadelle | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 25 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 24 | 1901-09-05 | MOUSTEY Jean et CAILLEAU Catherine | Union de MOUSTEY Jean boulanger, né à Abzac et demeurant à Coutras, fils de MOUSTEY Jean employé de chemin de fer et de BODET Marie sans profession demeurant à Eygreteau, Coutras avec CAILLEAU Catherine couturière, née à Guîtres et demeurant à Coutras, fille de CAILLEAU Guillaume charpentier et de PRÉVOT Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 26 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 25 | 1901-09-14 | BORD Jean et BIREAU Marie Claire | Union de BORD Jean employé de chemin de fer, né à Coutras, fils de BORD Jean cultivateur et de POISSON Jeanne cultivatrice demeurant à Audebeau, Coutras avec BIREAU Marie Claire tailleuse, née à Coutras et demeurant à Audebeau, Coutras, fille de BIREAU Pierre charpentier et de SAUTREAU Marie tailleuse demeurant à Audebeau, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 27 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 26 | 1901-09-16 | MOTY Pierre et MATHIEU Louise | Union de MOTY Pierre employé de chemin de fer, né à La Roche-Chalais et y demeurant, fils de feu MOTY Jean limonadier et de RONTEIX Marie Ophélie sans profession demeurant à La Roche-Chalais avec MATHIEU Louise lingère, née à Coutras et y demeurant, fille de MATHIEU Léonard employé de chemin de fer et de DUBOIS Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 28 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 27 | 1901-09-21 | DUMAS Baptiste et BOUGÉ Jeanne | Union de DUMAS Baptiste maçon, né à Sourzac (24) et demeurant à Puisseguin, fils de DUMAS Jean cultivateur et de THEUILLET Pétronille cultivatrice demeurant à Puisseguin avec BOUGÉ Jeanne couturière, née à Coutras et demeurant aux Grands Rois, Coutras, fille de BOUGÉ Gaston employé de chemin de fer et de DUMENGE Jeanne garde barrière demeurant aux Grands Rois, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 29 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 28 | 1901-09-26 | COMPAGNON Pierre Amédée et ROZIÉ Marie Elisabeth Madeleine | Union de COMPAGNON Pierre Amédée courtier, né à Saintes (17) et y demeurant, fils de feu COMPAGNON Antoine serrurier et de JULIEN Marie Léontine tailleuse demeurant à Saintes, veuf de BEDEL Jeanne avec ROZIÉ Marie Elisabeth Madeleine sans profession, née à Bordeaux et demeurant à Coutras, fille de feu ROZIÉ Jean Léonce négociant et de GRAVES Marie Elisabeth Anaïs sans profession demeurant à Bordeaux | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 30 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 29 | 1901-10-08 | ANDRÉ Célestin et ROUSSEAU Louise | Union de ANDRÉ Célestin journalier, né à Coutras et y demeurant, fils de ANDRÉ pêcheur demeurant à Coutras et de feue POINTET Jeanne avec ROUSSEAU Louise domestique, née à Bourg-des-Maisons (24) et demeurant à Coutras, fille de ROUSSEAU Jean cultivateur et de DURANTHON Marie cultivatrice demeurant à Vendoire (24) | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 31 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 30 | 1901-10-26 | BIGEAYE Jean et LAINÉ Marie | Union de BIGEAYE Jean cultivateur, né à Maransin et demeurant à Coutras, fils de feu BIGEAYE François cultivateur et de DURET Marguerite cultivatrice demeurant au Serpolet, Coutras avec LAINÉ Marie cultivatrice, née à Saint-Christophe-de-Double et demeurant à Drouillard, Coutras, fille de LAINÉ Jean cultivateur et de SALMON Marie cultivatrice demeurant à Drouillard, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 32 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 31 | 1901-10-26 | DAVID Jean et MAURIN Marie Emma | Union de DAVID Jean cultivateur, né à Coutras et demeurant à Audebeau, Coutras, fils de feu DAVID Jean et de EYREAU Jeanne cultivatrice demeurant à Audebeau, Coutras avec MAURIN Marie Emma cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Couprie, Coutras, fille de MAURIN Jean cultivateur et de MOREAU Marie cultivatrice demeurant à Couprie, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 33 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 32 | 1901-10-26 | THUON Léon Joseph et RAFFOUX Louise Modeste | Union de THUON Léon Joseph employé de chemin de fer, né à Moncoutant (Deux-Sèvres) et demeurant à Coutras, fils de THUON Jean Baptiste ex employé au chemin de fer demeurant à Coutras et de feue MORICEAU Perrine avec RAFFOUX Louise Modeste lingère, née à Coutras et y demeurant, fille de RAFFOUX Armand marchand de poissons demeurant à Coutras et de feue BAILLOUX Françoise | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 34 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 33 | 1901-10-26 | DOURSAT Jean et DANTIEUX Thérèse | Union de DOURSAT Jean cocher, né à Saint-Amand-de-Coly (24) et demeurant à Coutras, fils de DOURSAT Jean cultivateur et de PIGEON Jeanne sans profession demeurant à Saint-Amand-de-Coly avec DANTIEUX Thérèse domestique, née à Saint-Martial-de-Valette (24) et demeurant à Coutras, fille de DANTIEUX Martial cultivateur et de FAURE Marie cultivatrice demeurant à Fargues, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 35 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 34 | 1901-10-31 | LANCEREAU Louis et LAGARDE Marie Valentine | Union de LANCEREAU Louis employé de chemin de fer, né à Saint-Martin-Lars (Vienne) et demeurant à Coutras, fils de LANCEREAU Louis cultivateur demeurant à Maupréssoir (Vienne) et de feue GUILLE Marie sans profession avec LAGARDE Marie Valentine tailleuse, née à Montmoreau (16) et demeurant à Coutras, fille de LAGARDE Léonard employé de chemin de fer et de PICHON Clémence sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 36 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 35 | 1901-11-07 | HAURUT Pierre et BOUJUT Amélie | Union de HAURUT Pierre cultivateur, né à Coutras et demeurant à Troquereau-des-Landes, Coutras, fils de HAURUT François cultivateur et de TOCHEPORT Marie cultivatrice demeurant à Troquereau-des-Landes, Coutras avec BOUJUT Amélie cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Tournerie, Coutras, fille de feu BOUJUT Jean cultivateur et de TOURBEY Jeanne sans profession demeurant à Tournerie, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 37 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 | |
| 36 | 1901-11-23 | JEAUDEAU Pierre et MARONNEAU Suzanne | Union de JEAUDEAU Pierre cultivateur, né à Coutras et demeurant à Lauvirat, Coutras, fils de JEAUDEAU Pierre cultivateur et de CARTEAU Jeanne cultivatrice demeurant à Lauvirat, Coutras avec MARONNEAU Suzanne cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Miquelet, Coutras, fille de MARONNEAU Pierre cultivateur et de BERNARD Marie cultivatrice demeurant à Miquelet, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1901 - Image 38 sur 40 - Cote 4 E 16538/4 |
Retour vers BMS de Coutras, Accueil