Mariages Coutras 1899
Retour vers BMS de Coutras
| 01 | 1899-01-28 | LACUEILLE Maurice et DUBOS Marguerite | Union de LACUEILLE Maurice épicier, né à Périgueux et demeurant à Coutras, fils de LACUEILLE Léonard employé de chemin de fer et de BUREAU Marie Sylvie sans profession demeurant à Coutras avec DUBOS Marguerite sans profession, née à Sablons et demeurant à Coutras, fille de DUBOS Jean marchand de grains et de VILLEGENTE Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 2 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 02 | 1899-02-02 | BARREAU Pierre et AUDÉE Marie | Union de BARREAU Pierre cultivateur, né à Coutras et demeurant aux Landes, Coutras, fils de BARREAU Jean cultivateur et de ROCHER Marie cultivatrice demeurant aux Landes, Coutras avec AUDÉE Marie cultivatrice, née à Lagorce et y demeurant, fille de feu AUDÉE Jean cultivateur et de FEUILLET Marie cultivatrice demeurant à Lagorce | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 3 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 03 | 1899-02-09 | GASTEUIL Pierre et CHOLLON Jeanne | Union de GASTEUIL Pierre cultivateur, né à Saint-Martin-de-Laye et demeurant à Guîtres, fils de GASTEUIL Jean cultivateur et de COPIT Marie cultivatrice demeurant à Guîtres avec CHOLLON Jeanne cultivatrice, née aux Peintures et demeurant à Coutras, fille de CHOLLON François cultivateur et de MAXIMIEN Jeanne cultivatrice demeurant à Coutras, veuve de GENDRE François | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 4 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 04 | 1899-02-09 | DAUBIGEON Maurice et TIFFRAY Joséphine | Union de DAUBIGEON Maurice maréchal-ferrant, né à Guîtres et demeurant à Lussac, fils de DAUBIGEON Joseph journalier et de BRULAI Joséphine journalière demeurant à Barraud d’Abzac avec TIFFRAY Joséphine sans profession, née à Lussac et y demeurant, fille de TIFFRAY Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 5 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 05 | 1899-02-11 | CHAUVAUD Joseph et RAILLARD Catherine | Union de CHAUVAUD Joseph charpentier, né à Champniers (16) et demeurant aux Mougneaux, Coutras, fils de feu CHAUVAUD François charpentier et de feue SERBUISSON Catherine sans profession avec RAILLARD Catherine sans profession, née à Coutras et demeurant aux Mougneaux, Coutras, fille de RAILLARD Jean charpentier et de GODICHE Catherine demeurant aux Mougneaux, Coutras, veuve de DELAGE François | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 6 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 06 | 1899-02-16 | SOUDANNE Pierre et FORTUNAT Catherine | Union de SOUDANNE Pierre cultivateur, né à Lagorce et y demeurant, fils de SOUDANNE Jean cultivateur et de LOYER Laurence cultivatrice demeurant à Lagorce avec FORTUNAT Catherine cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Audebeau, Coutras, fille de FORTUNAT Sidoirie cultivateur et de RIVIÈRE Marie cultivatrice demeurant à Audebeau, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 7 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 07 | 1899-04-10 | LEGROS Jean Eugène et JULIEN Françoise Marie | Union de LEGROS Jean Eugène pharmacien, né à Jarnac-Champagne (16) et demeurant à Coutras, fils de LEGROS Gilles marchand drapier et de BOUYER Catherine Berthe Octavie sans profession demeurant à Montendre avec JULIEN Françoise Marie Suzanne sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de JULIEN Constant pharmacien et de GOURSAT Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 8 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 08 | 1899-05-23 | GUILLER Nelson et BAZINETTE Marie | Union de GUILLER Nelson boulanger, né aux Eglisottes et demeurant à Coutras, fils de feu GUILLER François cultivateur et de MANON Marie sans profession demeurant à Coutras avec BAZINETTE Marie tailleuse, née au Pizou et demeurant à Coutras, fille de BAZINETTE Etienne jardinier et de FAURE Marguerite sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 9 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 09 | 1899-06-28 | GUICHARD Pierre et ROY Marie | Union de GUICHARD Pierre cultivateur, né aux Eglisottes et demeurant au Fieu, fils de feu GUICHARD Pierre cultivateur et de FEYTI Marie cultivatrice demeurant au Fieu avec ROY Marie sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de ROY Pierre charron et de PLEU Louise sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 10 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 10 | 1899-06-29 | CUQUEL Pierre Hyppolite et LAPAYROLERIE Marguerite Léoly Elisabeth Marie | Union de CUQUEL Pierre Hyppolite chef de gare, né à Sérignac (46) et demeurant à Cransac (12), fils de feu CUQUEL Etienne propriétaire et de feue FOISSAC Clotilde sans profession, veuf de LOUSSERT Jeanne Agnès Anna avec LAPAYROLERIE Marguerite Léoly Elisabeth Marie sans profession, née à Libourne et demeurant à Coutras, fille de feu LAPAYROLERIE Jean Octavien employé à l’octroi de Libourne et de CAYREL Augustine sans profession demeurant à Libourne, veuve de GIRARDEAU Pierre Simon Oscar | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 11 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 11 | 1899-07-08 | PENAUD Pierre et VEUILLE Marie | Union de PENAUD Pierre cultivateur, né à Saint-Cyr-les-Champagnes (24) et demeurant à Saint-Denis-de-Pile, fils de feu PENAUD Jean cultivateur et de REYNAUD Anne cultivatrice demeurant à Saint-Cyr-les-Champagnes avec VEUILLE Marie cultivatrice, née à Laruscade et demeurant à Coutras, fille de VEUILLE Thomas cultivateur demeurant à Laruscade et de BERTRAND Marie cultivatrice demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 12 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 12 | 1899-08-08 | DUNIAUD Jean Baptiste et CHOLLON Marie Marguerite | Union de DUNIAUD Jean Baptiste cultivateur, né aux Eglisottes et demeurant à Saint-Sauveur, fils de DUNIAUD Jean cultivateur et de BRODUT Marguerite cultivatrice demeurant à Millet, Coutras avec CHOLLON Marie Marguerite cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Millet, Coutras, fille de CHOLLON François cultivateur demeurant à Millet, Couttras et de feue VIAUD Marie cultivatrice | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 13 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 13 | 1899-08-09 | LEVEAU Marie Georges et VIDAL Marie Marguerite | Union de LEVEAU Marie Georges sans profession, né à Bordeaux et demeurant à Coutras, fils de LEVEAU Geiorges Charles employé principal au chemin de fer et de MAUGET Marie Joséphine Suzanne sans profession demeurant à Coutras avec VIDAL Marie Marguerite sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de feu VIDAL Jean Ulysse banquier et de TOURET Jeanne sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 14 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 14 | 1899-08-09 | BLANC Justin et HORRUT Marie | Union de BLANC Justin cultivateur, né à Saint-Médard-de-Guizières et demeurant aux Grands Rois, Coutras, fils de BLANC Eugène et de MATHIEU Catherine cultivateurs demeurant aux Grands Rois, Coutras avec HORRUT Marie cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Troquereau-des-Landes, Coutras, fille de HORRUT François cantonnier et de TOCHEPORT Marie cultivatrice demeurant à Troquereau-des-Landes, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 15 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 15 | 1899-09-28 | PASCOAT Paul et HEROT Marie | Union de PASCOAT Paul charron, né à Coutras et y demeurant, fils de PASCOAT Eugène Marie cordier et de MALVILLE Marguerite sans profession demeurant à Coutras avec HEROT Marie modiste, née à Mussidan (24) et demeurant à Coutras, fille de feu HEROT Elie boucher et de PEYRONNEAU Jeanne sans profession demeurant à Libourne | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 16 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 16 | 1899-09-30 | LAPERRINE Ernest et DUTHEUIL Marie | Union de LAPERRINE Ernest charpentier, né à Saint-Mariens et demeurant à Confolens (16), fils de LAPERRINE Etienne charpentier et de MESSAZ Lucie Eléonore sans profession demeurant à Confolens avec DUTHEUIL Marie tailleuse, née à Coutras et y demeurant, fille de DUTHEUIL Léonard meunier et de ERNEMET Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 17 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 17 | 1899-10-12 | MONGINET Léonard et FAURE Marguerite | Union de MONGINET Léonard cultivateur, né à Ménesplet (24) et demeurant à Millet, Coutras, fils de MONGINET François cultivateur et de PEYSSARD Marguerite cultivatrice demeurant à Millet, Coutras avec FAURE Marguerite cultivatrice, née à Saint-Michel-Leparron (24) et demeurant à Lauvirat, Coutras, fille de FAURE Jean cultivateur et de BRUN Pétronille cultivatrice demeurant à Lauvirat, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 18 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 18 | 1899-10-30 | ARFEUIL Louis et PORTE Marie | Union de ARFEUIL Louis négociant en chiffons, né à Montguyon et demeurant à Coutras, fils de feu ARFEUIL Pierre chiffonnier et de feue GAY Marie sans profession avec PORTE Marie sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de PORTE Pierre boulanger et de MONTANGON Jeanne sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 19 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 19 | 1899-11-07 | DUPUY Bernard François et LALEYMETAIRIE Catherine | Union de DUPUY Bernard François glacier, né à Saint-Pé-d’Ardet (Haute-Garonne) et demeurant à Coutras, fils de DUPUY Bernard étameur et de ES-OUP Marie sans profession demeurant à Coutras avec LALEYMETAIRIE Catherine cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Couprie, Coutras, fille de LALEYMETAIRIE Laurent employé de chemin de fer et de CHARLES Catherine cultivatrice demeurant à Couprie, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 20 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 20 | 1899-11-23 | NAUD François et DEAU Catherine | Union de NAUD François cultivateur, né à Sablons et demeurant rue du moulin, Sablons, fils de NAUD Jean cultivateur et de MOUCHEBOEUF Pétronille cultivatrice demeurant rue du moulin, Sablons avec DEAU Catherine cultivatrice, née à Abzac et demeurant aux Landes, Coutras, fille de DEAU Antoine meunier et de GELLIE Marie cultivatrice demeurant aux Landes, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 21 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 21 | 1899-11-23 | BOIZEAU François Alexandre et BOULIER Marie Antoinette | Union de BOIZEAU François Alexandre cultivateur, né à Chenac (17) et demeurant à Epargnes (17) , fils de BOIZEAU Laurent Etienne cultivateur et de PARIS Honorine cultivatrice demeurant à Epargnes avec BOULIER Marie Antoinette cultivatrice, née à Lalande et demeurant à Coutras, fille de feu BOULIER Antoine cultivateur et de RANJARD Louise cultivatrice demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 22 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 22 | 1899-11-22 | VERDEAU Jean et VIDRY Marie | Union de VERDEAU Jean cultivateur, né à Boscamnant (17) et demeurant à Arlus, Lagorce, fils de feu VERDEAU Claude cultivateur et de BILLOQUE Marie domicile inconnu avec VIDRY Marie cultivatrice, née à Coutras et demeurant à la Gilleterie, Coutras, fille de feu VIDRY Pierre cultivateur et de MAURICE Marie cultivatrice demeurant à la Gilleterie, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 23 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 23 | 1899-12-02 | FELLONNEAU François Alexandre et LACUEILLE Marguerite Eugénie | Union de FELLONNEAU François Alexandre journalier, né à Fresse (Haute Saône) et demeurant à Sablons, fils de FELLONNEAU Antoine cocher et de PARISOL Delphine journalière demeurant à Laubardemont, Sablons avec LACUEILLE Marguerite Eugénie couturière, née à Coutras et y demeurant, fille de LACUEILLE Léonard employé de chemin de fer et de BUREAU Eugénie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 24 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
| 24 | 1899-12-27 | PIRAUD Jean et POURTEAU Marie | Union de PIRAUD Jean cultivateur, né à Saint-Antoine-sur-l’Isle et demeurant à la Mothe-Soudanne, Saint-Antoine-sur-l’Isle, fils de feu PIRAUD Jean cultivateur et de feue DUBREUIL Marthe cultivatrice, veuf de CHAZEAU Marie avec POURTEAU Marie cultivatrice, née à Coutras et demeurant à la Galostrine, Coutras, fille de feue POURTEAU Marguerite cultivatrice | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1899 - Image 25 sur 27 - Cote 4 E 16538/3 |
Retour vers BMS de Coutras, Accueil