Mariages Coutras 1894
Retour vers BMS de Coutras
| 01 | 1894-01-10 | JUSSIAUME Jean et MOREAU Vincente Marie | Union de JUSSIAUME Jean cultivateur, né à Coutras et y demeurant, fils de JUSSIAUME Jean cultivateur demeurant à Coutras et de feue SAUVAITRE Marie cultivatrice avec MOREAU Vincente Marie cultivatrice, née aux Eglisottes et demeurant à Coutras, fille de MOREAU Pierre cultivateur et de MILLET Marie cultivatrice demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 2 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 02 | 1894-01-11 | DEFAYE Bertrand et SALMONDET Jeanne | Union de DEFAYE Bertrand cultivateur, né à Montpon et demeurant aux Petits Rois, Coutras, fils de feue DEFAYE Catherine cultivatrice avec SALMONDET Jeanne cultivatrice, née à Coutras et demeurant à la Motte-Terrade, Coutras, fille de SALMONDET Jean cultivateur et de JEAUDEAU Jeanne cultivatrice demeurant à la Motte-Terrade, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 3 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 03 | 1894-01-31 | ARTIGUE Jean et DUCHEZ Marie Ernestine | Union de ARTIGUE Jean voyageur de commerce, né à Bordeaux et y demeurant, fils de ARTIGUE François manœuvre demeurant à Bordeaux et de feue LAGUEYTERIE Catherine sans profession avec DUCHEZ Marie Ernestine lingère, née à Coutras et y demeurant, fille de DUCHEZ François charpentier et de VIGEANT Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 1 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 04 | 1894-04-03 | CHAMBON Paul et CLEMENCEAU Anne Gabrielle | Union de CHAMBON Paul minotier, né à Saint-Laurent (24) et y demeurant, fils de CHAMBON Jacques minotier et de JAUBERT Marie sans profession demeurant à Saint-Laurent avec CLEMENCEAU Anne Gabrielle sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de CLEMENCEAU Jean commis banquier et de GAYNAUD Octavie Noémie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 5 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 05 | 1894-04-21 | LAMOLIATTE Bernard et SEHES Camille Charlotte | Union de LAMOLIATTE Bernard gendarme, né à Souston (40) et demeurant à Souston, fils de LAMOLIATTE Bernard propriétaire et de PINSOLLE Marguerite sans profession demeurant à Souston avec SEHES Camille Charlotte sans profession, née à Anvers (Belgique) et demeurant à Paris, fille de SEHES Elie Augustin Théodore horloger et de GREBERT Léopoldine Josephe sans profession demeurant à Paris | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 6 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 06 | 1894-04-27 | NEVEU François et RICHON Catherine | Union de NEVEU François charron, né à Clérac (17) et demeurant à Rolland, Les Peintures, fils de NEVEU François cultivateur et de BERTTRAND Jeanne cultivatrice demeurant à Bouliac avec RICHON Catherine couturière, née à Coutras et demeurant à la Renauderie, Coutras, fille de RICHON Jean cultivateur et de JODEAU Jeanne cultivatrice demeurant à la Renauderie, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 7 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 07 | 1894-05-02 | GARD Pierre et MONDIN Marguerite | Union de GARD Pierre cultivateur, né à La Roche-Chalais et demeurant à Coutras, fils de GARD Jean cultivateur demeurant à Saint-Michel-de-Rivière (24) et de feue DUPUIS Jeanne tailleuse avec MONDIN Marguerite sans profession, née à Coutras et demeurant à Audebeau, Coutras, fille de MONDIN Jean cultivateur et de BARONNET Marguerite sans profession demeurant à Audebeau, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 8 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 08 | 1894-05-11 | THUON Eugène François et RAFFOUX Marie | Union de THUON Eugène François employé de chemin de fer, né à Saint-Etienne-de-Montluc (Loire Inférieure) et demeurant à Coutras, fils de THUON Jean Baptiste employé de chemin de fer et de MURICEAU Perrine sans profession demeurant à Coutras avec RAFFOUX Marie sans profession, née à Ruffec (16) et demeurant à Coutras, fille de RAFFOUX Armand employé de chemin de fer demeurant à Coutras et de feue BAILLOUX Françoise sans profession | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 9 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 09 | 1894-06-09 | DESPLET Jean et MORANGE Marguerite | Union de DESPLET Jean propriétaire, né à Lussac et demeurant à Rambeau, Lussac, fils de feu DESPLET Jean cultivateur et de feue VENTENAT Jeanne sans profession avec MORANGE Marguerite sans profession, née à Coutras et demeurant à Durandeau, Coutras, fille de MORANGE Jean cultivateur et de TEURLAY Marie cultivatrice demeurant à Durandeau, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 10 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 10 | 1894-06-16 | FAUCON Michel et MAROY Marie | Union de FAUCON Michel boulanger, né à Saint-Aigulin (17) et demeurant à Saint-Michel-de-Rivière (24), fils de FAUCON Michel cultivateur et de THILLAUD Marguerite cultivatrice demeurant à Saint-Michel-de-Rivière avec MAROY Marie sans profession, née aux Eglisottes et demeurant à Coutras, fille de MAROY Pierre plâtrier demeurant à Montpon et de TROUBAT Marguerite hôtelière demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 11 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 11 | 1894-08-02 | CAILLEAU Jean et MELLET Marie | Union de CAILLEAU Jean boulanger, né à Saint-Médard-de-Guizières et y demeurant, fils de CAILLEAU Pierre boulanger et de FILLON Elisabeth couturière demeurant à Saint-Médard-de-Guizières avec MELLET Marie couturière, née à Périgueux et demeurant à Coutras, fille de MELLET Guillaume chauffeur et de VIGENT Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 13 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 12 | 1894-08-27 | BARBARON Jean Auguste et POMMEREUIL Berthe Ernestine Anaïs | Union de BARBARON Jean Auguste entrepreneur de maçonnerie, né à Coutras et y demeurant, fils de BARBARON Jean entrepreneur et de NOTTIN Françoise sans profession demeurant à Coutras avec POMMEREUIL Berthe Ernestine Anaïs sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de feu POMMEREUIL Eugène Gabriel hôtelier et de DUPUIS Marguerite Albertine sans profession demeurant à Bordeaux | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 14 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 13 | 1894-09-03 | SAINCRIT Vincent et ARNAUDIN Marguerite | Union de SAINCRIT Vincent meunier, né à Tizac-de-Galgon et demeurant à Saint-Mariens, fils de SAINCRIT Vincent meunier et de MARTIN Marguerite cultivatrice demeurant à Saint-Mariens avec ARNAUDIN Marguerite cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Abzac, fille de ARNAUDIN Jean cultivateur et de BEZINEAU Marie sans profession demeurant à Lauvirat, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 15 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 14 | 1894-10-13 | BON Pierre et BERTHOMET Marie | Union de BON Pierre cultivateur, né à Coutras et demeurant aux Mougneaux, Coutras, fils de BON Jean agriculteur et de GIRET Marie sans profession demeurant au Mougneaux, Coutras avec BERTHOMET Marie cultivatrice, née à Coutras et demeurant aux Mougneaux, Coutras, fille de BERTHOMET Pierre cultivateur et de FAVRIÉ Marie sans profession demeurant aux Mougneaux, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 16 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 15 | 1894-10-23 | BERNARD Jean et DUPUIS Marie | Union de BERNARD Jean cultivateur, né à Guîtres et demeurant aux Ouillers, Coutras, fils de feu BERNARD Jean cultivateur et de SAUVAITRE Marie cultivatrice demeurant aux Ouillers, Coutras, veuf de JONNEAU Anne avec DUPUIS Marie cultivatrice, née à La Clotte (17) et demeurant aux Ouillers, Coutras, fille de DUPUIS Jean cultivateur demeurant aux Ouillers, Coutras et de feue BLANC Marie | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 17 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 16 | 1894-10-27 | VILLÉ Auguste Léon Emmanuel et BÉ Marie Louise | Union de VILLÉ Auguste Léon Emmanuel peintre en bâtiment, né à La Roche-sur-Yon (Vendée) et demeurant à Coutras, fils de VILLÉ François Marie employé du dépôt du haras de La Roche-sur-Yon et de feue ROUSSEAU Joséphine Emelie sans profession avec BÉ Marie Louise lingère, née à Coutras et y demeurant, fille de feu BÉ Eugène employé de chemin de fer et de MACCOUÏN Marie Joséphine sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 18 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 17 | 1894-11-05 | RAFFOUX Valentin et LACCUEILLE Catherine | Union de RAFFOUX Valentin employé de chemin de fer, né à Bordeaux et demeurant à Coutras, fils de RAFFOUX Armand ex employé de chemin de fer demeurant à Coutras et de feue BAILLOUX Françoise sans profession avec LACCUEILLE Catherine tailleuse, née à Périgueux et demeurant à Coutras, fille de LACCUEILLE Léonard employé de chemin de fer et de BUREAU Silvie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 19 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 18 | 1894-11-17 | DELALA Jean Louis et LIMOUSIN Jeanne Emma | Union de DELALA Jean Louis mécanicien, né à Sarlar (24) et demeurant à Bègles, fils de DELALA Ernest propriétaire et de CHAMINADE Marie Aglaë sans profession demeurant à Bègles avec LIMOUSIN Jeanne Emma sans profession, née à Ambarès et demeurant à Coutras, fille de LIMOUSIN Jean chef d’équipe au chemin de fer et de CORMIER Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 20 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
| 19 | 1894-11-24 | NAUD Michel et BERTEAUD Louise | Union de NAUD Michel marchand de fers, né à Coutras et y demeurant, fils de NAUD Jean marchand de fer et de DUPAS Catherine sans profession demeurant à Coutras avec BERTEAUD Louise sans profession, née à Coutras et demeurant à Drouillard, Coutras, fille de BERTEAUD André cultivateur et de VACHER Marie cultivatrice demeurant à Drouillard, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1894 - Image 21 sur 22 - Cote 4 E 16537/6 |
Retour vers BMS de Coutras, Accueil