Décès Les Peintures 1830
| 20/01/1830 | AUTHIER François |
| 23/01/1830 | TEURLAY Jean |
| 02/02/1830 | MAUGET Marguerite |
| 03/02/1830 | FAUREAU Pierre |
| 19/02/1830 | AGASSEAU Jean |
| 25/04/1830 | DAVID Marguerite |
| 17/05/1830 | REYREAU Marie |
| 31/05/1830 | |05/06/1830|[[BARBARON Mathurin |
| 10/07/1830 | BOURDEY Jean |
| 29/10/1830 | REYREAU Marie |
| 05/11/1830 | DUBREUIL Marie |
| 18/11/1830 | BOTRAUD Catherine |
| 09/12/1830 | TRASANGE Thomas |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1831
| 17/01/1831 | BARTHOMIEU Marie |
| 26/01/1831 | SOULARD Mathurin |
| 25/02/1831 | LANDRY Etienne |
| 15/03/1831 | AUTHIER Anne |
| 03/04/1831 | ESTEVE André |
| 05/04/1831 | ALEXIT Michel |
| 06/06/1831 | SORILLON Catherine |
| 21/06/1831 | GELLIE Jean |
| 03/07/1831 | GUILMON Jean |
| 03/07/1831 | CHARRON Catherine |
| 07/08/1831 | CHARRON Catherine |
| 17/08/1831 | GENDRE Pierre |
| 20/09/1831 | MARTIN Marie |
| 27/09/1831 | BOURDEY Jean |
| 18/10/1831 | CHABIRAN Jean |
| 21/10/1831 | CLION Pierre |
| 02/11/1831 | BERTIN Magdeleine |
| 03/11/1831 | BOUFARD Catherine |
| 12/11/1831 | GENEAU François |
| 14/11/1831 | NOUAILLE Jean |
| 16/11/1831 | RABANIER Jean |
| 19/11/1831 | TEURLAY Jeanne |
| 19/11/1831 | TROQUEREAU Jeanne |
| 29/11/1831 | BOUFARD Marie |
| 07/12/1831 | DEBE Arnaud |
| 11/12/1831 | SUTRE Marie |
| 18/12/1831 | ARNAUDIN Marie |
| 26/12/1831 | GENDRE Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1832
| 05/01/1832 | TEURLAY Pierre |
| 10/02/1832 | GATTAN Jean |
| 17/02/1832 | DUBREUIL Pierre |
| 25/02/1832 | DROUHAUT Magdeleine |
| 03/03/1832 | TEURLAY Louise |
| 06/03/1832 | DUFOUR François |
| 09/04/1832 | EMERY Catherine |
| 25/04/1832 | HERAUD Vincent |
| 02/06/1832 | CRUCHER Jean |
| 05/08/1832 | GUILLON Marie |
| 08/08/1832 | DESCHAMPS Jeanne |
| 17/08/1832 | GUILLON Jean |
| 18/09/1832 | CHABIRAND François |
| 13/10/1832 | GENDRE Catherine |
| 29/10/1832 | JAY Jean |
| 08/11/1832 | SORILLON Jean |
| 09/11/1832 | CHENAUD Arnaud |
| 17/12/1832 | VIAUD François |
| 23/12/1832 | FORTIN Catherine |
| 24/12/1832 | TROPLONG Pierre |
| 25/12/1832 | PIGNAT Pierre |
| 27/12/1832 | POITOU Marguerite |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1833
| 10/01/1833 | PINAUD Enfant garçon mort-né |
| 15/01/1833 | BERTRAND Marguerite |
| 28/01/1833 | CHEVREUX Jeanne |
| 09/02/1833 | GELLIE Magdeleine |
| 10/02/1833 | PARET Marie |
| 25/02/1833 | TAILLEDET Marie |
| 25/02/1833 | BASTIDE Jean |
| 31/03/1833 | GERBEAU Philippe |
| 05/05/1833 | GIRARD Jeanne |
| 12/04/1833 | GARDEY Jeanne |
| 20/04/1833 | PARET Michel |
| 20/05/1833 | LAUJAY François |
| 22/07/1833 | ARNAUDIN Pierre |
| 23/07/1833 | DUBREUIL Jean |
| 30/08/1833 | COLLARD Marie |
| 01/09/1833 | GUILLON Pierre |
| 08/09/1833 | PEYRONNEAU Marie |
| 08/09/1833 | VALENTIN Louise |
| 10/09/1833 | GELLIE Jean |
| 12/09/1833 | HOREYRAUD Marie |
| 20/09/1833 | TRAPEAU Marguerite |
| 26/09/1833 | POINEAUD Marguerite |
| 27/09/1833 | ITEY Jean |
| 02/10/1833 | CHENAUD Marie |
| 03/10/1833 | CHATRIN Marie |
| 13/10/1833 | NOUAILLE Jean |
| 18/10/1833 | CHARRON François |
| 23/10/1833 | JAUNAT Jean |
| 27/10/1833 | TREPEAUD Jean |
| 28/10/1833 | CHARRON Jean |
| 15/11/1833 | GUILLON Louis |
| 18/11/1833 | LAUJAY Françoise |
| 27/11/1833 | RAPEAUD Catherine |
| 07/12/1833 | CHAMPAGNE Marie |
| 08/12/1833 | BOILEVIN Françoise |
| 20/12/1833 | RAPEAU Marie |
| 24/12/1833 | POURTAU Catherine |
| 30/12/1833 | SORILLON Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1834
| 15/02/1834 | NOUAILLET Daniel |
| 08/03/1834 | GAUTHIER Jean |
| 09/03/1834 | JAY Jean |
| 15/04/1834 | BOURDEY Marie |
| 18/04/1834 | ITEY Marguerite |
| 04/05/1834 | DESCHAMPS Catherine |
| 08/07/1834 | EYREAU Pierre |
| 16/07/1834 | COMBRET Jeanne |
| 17/07/1834 | CHARRON Catherine |
| 12/08/1834 | FASSOU Hypolite Eugène Pierre |
| 02/09/1834 | VACHER Enfant fille mort-née |
| 02/09/1834 | ESTEVE Pierre |
| 10/09/1834 | POITOU Pierre |
| 12/09/1834 | MARTIN François |
| 18/11/1834 | SORILLON Jean |
| 20/11/1834 | TROLONG Jeanne |
| 27/11/1834 | VANIZETTE Jean |
| 03/10/1834 | VINCENT Jeanne |
| 05/10/1834 | VIAUD Jeanne |
| 19/10/1834 | SOUEF Jean Grégoire |
| 02/12/1834 | MAUGUET François |
| 28/12/1834 | FAURE Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1835
| 29/01/1835 | LASSALLE Jeanne |
| 07/02/1835 | TEURLAY Jean |
| 01/03/1835 | DROUHAUD Marie |
| 17/03/1835 | LAVAU Catherine |
| 09/05/1835 | VIVIEN Marie |
| 27/05/1835 | BILLAT Marie |
| 14/06/1835 | VALETTTE François |
| 25/06/1835 | FAURE Jean |
| 24/08/1835 | BON Guilhaume |
| 14/09/1835 | SICOT Marie |
| 24/09/1834 | BERGER Pierre |
| 11/10/1835 | DROUHAUT Françoise |
| 06/11/1835 | ARNAUDIN Pierre |
| 15/11/1835 | BENON Jean |
| 12/12/1835 | ITEY Jean |
| 18/12/1835 | RABANIER Pierre |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1836
| 16/01/1836 | BALAN Louise |
| 06/02/1836 | FAUREAU Jean |
| 07/03/1836 | THOMAS Michel |
| 12/04/1836 | FLORENCEAU Marie |
| 17/08/1836 | VACHER André |
| 06/11/1836 | FILLAUDEAU Bertrand |
| 10/11/1836 | CHAILLOT Catherine |
| 15/12/1836 | BIRABANS Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1837
| 02/01/1837 | GADRAS Catherine |
| 04/01/1837 | CHABIRAND Claire |
| 21/01/1837 | TEURLAY Jean |
| 08/02/1837 | RAILLARD Jeanne |
| 13/02/1837 | PEYRONNEAU Mathurin |
| 06/03/1837 | JAUDAU Magdeleine |
| 16/04/1837 | SANSARD Bernard |
| 25/04/1837 | FEYTI Arnaud |
| 09/07/1837 | MOQUET Pierre |
| 03/08/1837 | JAUDEAU Jeanne |
| 17/08/1837 | CLEMENCEAU Jean |
| 03/09/1837 | SORILLON Pierre |
| 09/10/1837 | CLEMENCEAU Jean |
| 03/11/1837 | CATHERINEAU Pierre |
| 18/12/1837 | BOSSUET Catherine |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1838
| 02/01/1838 | DEBET Jean |
| 13/01/1838 | TEURLAY Louise |
| 17/01/1838 | BERTHOME Catherine |
| 01/02/1838 | DRAUD Jeanne |
| 13/02/1838 | TOURNERIE Jean |
| 18/02/1838 | ARNAUDIN Catherine |
| 03/03/1838 | ROCHEREAU Jean |
| 27/03/1838 | BOUFFARD Jeanne |
| 15/04/1838 | DELEME Antoine |
| 01/05/1838 | VINCENT Jean |
| 02/05/1838 | GENEAU Françoise |
| 14/06/1838 | LAROUTIE Jeanne |
| 15/06/1838 | PERIER Jeanne |
| 11/07/1838 | BONEFIN Françoise |
| 20/07/1838 | SOULARD Marie |
| 27/08/1838 | ITEY Jean |
| 28/07/1838 | ROY Jeanne |
| 28/07/1838 | GROLEAU Jean |
| 02/08/1838 | GUILLEMON Arnaud |
| 06/08/1838 | PERIER Jean |
| 08/08/1838 | REYREAU Jeanne |
| 19/08/1838 | GENDRE François |
| 16/09/1838 | HORREIREAU Philippe |
| 27/09/1838 | TROLLONG Marguerite |
| 03/10/1838 | PICOT Jean |
| 06/10/1838 | PIRON Jean |
| 06/10/1838 | VALENTIN Jean |
| 07/10/1838 | GARDE Marie |
| 16/10/1838 | PENARD Jean |
| 21/10/1838 | CHENARD François |
| 22/10/1838 | MALEFILLE Françoise |
| 29/10/1838 | VIAUD Marie |
| 04/11/1838 | GRIGNON Denize |
| 09/11/1838 | GAUTIER Marie |
| 18/12/1838 | VILLEGENTE Guillaume |
| 30/12/1838 | TEURLAY Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1839
| 08/01/1839 | PIRON Catherine |
| 14/01/1839 | PARENTEAU Etienne |
| 15/01/1839 | LACHAUD Catherine |
| 05/02/1839 | DUBOIS Marie |
| 18/03/1839 | METREAU Claire |
| 10/05/1839 | TEURLAY Jean |
| 27/06/1839 | SUTRE Jeanne |
| 25/07/1839 | FORGEREAU Jeanne |
| 30/07/1839 | GAUTIER Catherine |
| 22/08/1839 | PICOT Jean |
| 24/08/1839 | VILLEGENTE Jean |
| 25/08/1839 | ROCHERAUD Marie |
| 03/10/1839 | SAINCRIT François |
| 10/10/1839 | CHEMINEAU Marie |
| 09/11/1839 | VESSIERE Jean |
| 15/11/1839 | ESTEVE Pierre |
| 24/12/1839 | CLION Enfant garçon mort-né |
| 28/12/1839 | VILLEGENTE Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil