AD 33 6 M 211/3/1 Recensement Lussac 1820
Le bourg
| QUEYREAU Pierre | 1veuf, 1 fille | 2 |
| MOUILLAC Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| DUFAU veuve MONTOUROY | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| CASSAT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| JEANSONNETTE veuve CHAMBARRIERE | 1 veuve | 1 |
| CHAMBARRIERE Antoine | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| BASIN veuve LAFITAU | 1 veuve | 1 |
| TERRIEN Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| ROY Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| CLESSE Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| QUEYREAU D | 1 veuf, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| PIGNON Marie | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| PIGNON Marguerite | 1 fille | 1 |
| DUCROS Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| LACROIX Henry | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| CLEMENT M | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| ROBERT Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| CLEMENT Guillaume | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| DUPAS Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| COUSSADIERE Clément | 1 homme, 1 femme | 2 |
| ROUX Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| ROUX François | 1 veuf, 1 fille | 2 |
| DHERS Bernard | 1 homme, 1 femme | 2 |
| DHERS Bernard | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| DUCROS Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| RAMONDET Louis | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| FAUMARTIN Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| FAUMARTIN Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| QUEYREAU Pierre | 1 garçon | 1 |
| QUEYREAU Marie | 1 fille | 1 |
| TERRIEN Elisabeth | 1 fille | 1 |
| MOULINET Jean | 1 veuf | 1 |
| CARRE | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| LACROIX | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| PERRIER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| BALLET Marie | 1 fille | 1 |
| BALLET M | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| BOIVERT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| GILARD Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| LATHELISE Bernard | 1 garçon | 1 |
| LACROIX Antoine | 1 homme, 1 femme | 2 |
| JAUBERT Marie | 1 fille | 1 |
| LESNIER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 militaire aux armées | 4 |
| LESNIER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| JANSONNET Antoine | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| BERTRAND Jean | 1 veuf, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| CHAMBAUD Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| CASSAT veuve BOUSSIER | 1 veuve, 1 fille | 2 |
| BOUSSIER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BOUSSIER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| LAFARGUES François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| CHAZEAU veuve LAFARGUES | 1 veuve | 1 |
| BALLET François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 4 filles | 7 |
| LAFAYE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| BOUSSIER Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| BOUSSIER Jean | 1 garçon | 1 |
| MONIER veuve DUBREUIL | 1 veuve | 1 |
| FARGURIE Pierre | 1 garçon | 1 |
| SAUGEON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| FRESSINAU Guillaume | 1 veuf, 1 garçon, 2 filles | 4 |
| VILLEMAN veuve GUIMON | 1 veuve, 4 garçons, 1 fille | 6 |
| DUMON Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village de Normand
| MUSSET LAVIGNERIE Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| MUSSET Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| PEYRON veuve DUBOIS | 1 veuve | 1 |
| CASSAT Guillaume | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| CALMON Bernard | 1 garçon | 1 |
| BARRIERE veuve BEILLIARD | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| PEYRON Guillaume | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| RAFFLET Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| LACROIX | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| LACROIX | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| LACROIX Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| PEYRON Guillaume | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| SEIGNEURIAU veuve NONET | 1 veuve | 1 |
| VEILLON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| BOUQUEY Léonard | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| JAUBERT Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| JAUBERT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| PIQUARD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| ALBERT Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| LAVAL Jacques | 1 homme, 1 femme | 2 |
| LAVAL André | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| RIVIERE Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| PEYRON Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| JAY Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| RIEUPEYROU Jean | 1 garçon | 1 |
Village du Coux
| RAFFLET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| CHAMBAUD Pierre | 1 garçon | 1 |
| DURAND veuve DEGUILLEM | 1 veuve, 2 garçons | 3 |
| COURLAU veuve COURLAU | 1 veuve, 2 garçons, 1 fille | 4 |
| BRUN Jacques | 1 veuf | 1 |
| RIVIERE Guillaume | 1 homme, 1 femme, 4 garçons | 6 |
| GASTEUIL Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| CORBIERE André | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| GASTEUIL Etienne | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| DELLAGE Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| GEIMON veuve DELLAGE | 1 veuve | 1 |
Village du grand bois
| SEILLAT François | 1 homme, 1 femme | 2 |
| LACROIX Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| BONCHAU Marie | 1 garçon | 1 |
Village de Blanchon
| DAVID Jacques | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BILLON Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BILLON Jean | 1 garçon | 1 |
| BILLON Pierre | 1 veuf, 1 fille | 2 |
| DEFFARGUES Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| DEFFARGUES Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| SEIGNEURIAU veuve LAFARGUE | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| ROUX | 1 veuf, 2 filles | 3 |
| DEFARGUES Marie | 1 garçon, 1 fille | 2 |
| BERTRAND Jean | 1 veuf, 1 fille | 2 |
| LAGARDE veuve DEFARGUES | 1 veuve | 1 |
| DEFARGUES veuve BISSARRETTE | 1 veuve | 1 |
| DEFARGUES Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
Moulin noir
| VILLEMON veuve CHAMPEVILLE | 1 veuve, 2 garçons, 1 fille | 4 |
Village de Thomas
| DUBUC François | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BRIEU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| BOURSEAU veuve BERTIN | 1 veuve | 1 |
| TREVIAUD veuve FELLONNEAU | 1 veuve | 1 |
| LACROIX Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| ARNAUD veuve BERGER | 1 veuve | 1 |
| ROY Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| BERGER François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| MEINARD veuve GUERIN | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
Village de la grange
| MEDON Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| RULLAUD Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| MONTET veuve BERTRAND | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
Village du canton
| ILLARET Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
| GUIMBERTEAU veuve POURTAU | 1 veuve | 1 |
| MOUCHEBEUF Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| FORTIN | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| SEGUIN Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village du Lionnat
| DRIVET Pierre | 1 veuf | 1 |
| LACROIX Jeanne | 1 fille | 1 |
| NOUGUEY Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| GUILLON veuveQUEYREAU | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| DARMAND Jean | 1 garçon | 1 |
Village de Gonnat
| MOUCHEBEUF Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| MOUCHEBEUF Jean | 1 garçon | 1 |
| MOUCHEBEUF Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| GUEYNARD Léonard | 1 veuf | 1 |
| GEYNARD veuve SAUTRAU | 1 veuve, 1 garçon, 3 filles | 5 |
| METAYER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| METAYER Jean | 1 garçon | 1 |
| METAYER Jean | 1 veuf, 1 fille | 2 |
| GUILLON Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GUILLON Léonard | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| BALLAN Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| ROUSSEAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| ROUSSEAU Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| HEBERT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| VARENTAU veuve ARRIAL | 1 veuve | 1 |
| CATHERINEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| FANET Jean | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| NOUGUEY Jeanne | 1 fille | 1 |
| NOUGUEY Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| COMBRET Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| COMBRET Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| CARRE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| BOURIAUD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| QUEYREAU veuve QUEYREAU | 1 veuve, 1 garçon, 2 filles | 4 |
| QUEYREAU Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BERNABAUD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| LAFON François | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| FELLONNEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| FELLONNEAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| GRENIER veuve FELLONNEAU | 1 veuve | 1 |
| BASILLAU Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GOUMAU veuve BASILLAU | 1 veuve, 1 garçon, 2 filles | 4 |
| DISSET Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| QEYREAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| CARRE Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| GASTEUIL Cahtherine | 1 veuve | 1 |
| THIBAUT Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| AUPETIT Pierre | 1 veuf | 1 |
| BERTRAND Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| DUMON veuve ROY | 1 veuve, 2 filles | 3 |
| SOUDANE Jacques | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village de Chouteau
| COUZZET Guillaume | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| DURAND Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 |
| VIEHONE veuve ROY | 1 veuve | 1 |
| CHERCHEVAL Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
Village de Drouillard
| GOURDIN Jeanne | 1 fille | 1 |
| TERRIEN Pierre | 1 veuf | 1 |
| TERRIEN Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
Village de Perruchon
| PAJOT veuve DUMON | 1 veuve | 1 |
| DUMON François | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| DUMON veuve DESCHAMPS | 1 veuve | 1 |
| VEYSSIT Marcel | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| AUPETIT François | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BONNET Izabau | 1 fille | 1 |
| PRADEAU Antoine | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| PRADEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| LAFAYE veuve PICHON | 1 veuve | 1 |
| POUX Marcel | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| DESCHAMPS Jean | 1 veuf | 1 |
| DESCHAPS Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BERNARD veuve QUEYREAU | 1 veuve | 1 |
| CHARPENTIER Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| BERTRAND Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| DESCHAMPS Jean | 1 veuf, 3 garçons | 4 |
| BRUN veuve QUEYREAU | 1 veuve, 2 filles | 3 |
| CHERCHEVAL Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| DUMON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| CORBIERE Mathurin | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| GORRY Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| DUMON Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
| CAILLIER Jacques | 1 veuf | 1 |
| BOURGADE Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| DUMON veuve PRADAU | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
La Prérrière
| DEGUILLEM Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
La France
| GALINEAU M | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
| GALINAU Jeanne | 1 fille | 1 |
Village du Lionnat (Suite)
| BESLON Jeanne | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| ROUSSELLE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village de Terrien
| FAVEREAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| MOUSTET Marcel | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| HIBERT Marcel | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| BERTRAND Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| TERRADE François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| TIFFRAY Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| DUBOIS Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| BEILLIARD Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| SOUDANE Marcel | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| LALANDE veuve GUIMBERTEAU | 1 veuve, 3 garçons, 2 filles | 6 |
| TERRIEN Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| TERRIEN Marie | 1 veuve | 1 |
| POUPEYRON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| DUCLION Bernard | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| POUPEYRON Pierre | 1 veuf | 1 |
Village du Bourdil
| MOUSSET Marcel | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| ROUSSEREAU veuve CHERPRON | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| POUPEYRON Bernard | 1 veuf | 1 |
| POUPEYRON Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçon, 1 fille | 5 |
| POUPEYRON Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
| BERNARD Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| ARVOUET M | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| ARVOUET Jean | 1 homme | 1 |
Village du Courlat
| PRADEAU Antoine | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GRUGIER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| CAMUS Guillaume | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| CAMUS Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village de la Tour
| DESGRANGES Antoine | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
| DESGRANGES Elisabeth | 1 fille | 1 |
| GUIMBERTEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| DUBLED Léonard | 1 veuf | 1 |
| GUILLON Antoine | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| DEYMENE Athémis | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village de Pichon
| GUILLON Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GUILLON Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| CORBIERE Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| CORBIERE Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| CHARPENTIER Raimond | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| CHARPENTIERveuve | 1 veuve | 1 |
| TERRIEN veuve | 1 veuve, 2 garçons, 1 fille | 4 |
| DUBOIS Etienne | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GUILLON Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| DUBOIS veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| TERRIEN Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| COULOMB Guillaume | 1 homme, 1 femme | 2 |
| AVRIL veuve | 1 veuve, 2 garçons | 3 |
| FOURNIER Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 5 |
| FOURNIER veuve | 1 veuve | 1 |
| MIRANDE Pierre | 1 veuf, 1 fille | 2 |
| PISTOLET Pierre | 1 homme, 1 femme, 4 garçons, 2 filles | 8 |
| MUSSET Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| CHAZEAU Etienne | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| CARTIER Jean | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
| CHEMINADE Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| NOEL Izabeau | 1 fille | 1 |
Village de Goreiniaire
| DAILLAT André | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
| RAMBAUD Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GASTEUIL veuve SEIGNEURIAU | 1 veuve | 1 |
| BEILLIARD veuve | 1 veuve, 3 filles | 4 |
| MUSSET veuve | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| TIFFRAY Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
Village de Jamard
| GAUTHIER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GAUTHIER André | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
| TOURAINE Jacques | 1 homme, 1 femme | 2 |
| PIQUARD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| BUREAU Anne | 1 veuve | 1 |
| POUPEYRON André | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| CHEYROU Jean | 1 veuf | 1 |
| GUILLEM François | 1 veuf, 1 fille | 2 |
| GARDES Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| RIDOIS Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| NOEL Anne | 1 veuve | 1 |
| NOEL Léonard | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BRIEU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| FAURE Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village de la Chausse
| TERRIEN André | 1 veuf | 1 |
| ROCHEREAU Jean | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
| TERRIEN André | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| FILLAUDEAU Jeanne | 1 veuve | 1 |
| NAUD Etienne | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| DURAND Raymond | 1 veuf, 1 garçon | 2 |
| DURAND André | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| NAUD Catherine | 1 veuve | 1 |
| NOISET Léonard | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village de gendarme
| SARRAZIN Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| VACHER veuve CHARPENTIER | 1 veuve | 1 |
| VIAUD veuve | 1 veuve | 1 |
| FAURE François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
Village de maine blanc
| VACHER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| VACHER Guillaume | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| DRAUD Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| DESCHAMPS Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| BOITARD Jean | 1 veuf | 1 |
| DURAND François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| AVRIL Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
| DEJEAN Françoise | 1 veuve | 1 |
| CASENEUVE Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| PHILIPPEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village de la Grenniere
| GUILLOU veuve LAVIGNERIE | 1 veuve | 1 |
| BIAIS Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 4 |
| BIAIS André | 1 homme, 1 femme | 2 |
| PARENTEAU François | 1 homme, 1 femme | 2 |
| PARENTEAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| LACLOTTE veuve VENDANGEON | 1 veuve | 1 |
| VALLETTE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
| VERT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| BERTRAND Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| VENDANGEON François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village de Verdu
| EMERY Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
| NOBLESSE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| SIREY Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| EMERY Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| FOURNIER Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 |
Village du Albert
| PIQUARD Pierre | 1 garçon | 1 |
| PERPAT Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| PANET veuve DESCHAMPS | 1 veuf | 1 |
| PANET Jeanne | 1 fille | 1 |
| FILLAUDEAU Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village des cousins
| GEOFFRE veuve PIQUARD | 1 veuve | 1 |
| PIQUARD André | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| THAURY veuve LACLOTTE | 1 veuve, 3 garçons | 4 |
| LACLOTTE Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BARRAU veuve PETIT | 1 veuve | 1 |
| PETIT François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| PETIT Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
Village de Melais
| CAMUS Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| PELLETAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| PELLETAU Anne | 1 fille | 1 |
Village du Martinet
| PIQUARD Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| PIQUARD François | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| LAFON Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 |
| COULOMB Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| DUBOIS Léonard | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village de Pilot
| BRIEU Louis | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| BRIEU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| PHILIPPEAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| PHILIPPEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| PAULY Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| PAULY Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| TROQUART Louis | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| GUILLEMON Elien | 1 veuf, 3 garçons, 2 filles | 6 |
| LAVAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| GOUMOT Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| PHILIPPEAU JAI Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village de la Faye
| PHILIPPEAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| PHILIPPEAU | 1 veuf | 1 |
| PHILIPPEAU Guillaume | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| PAPION Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| DURAND Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| DRAUD François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| ROCHEREAU Pierre | 1 veuf, 2 filles | 3 |
| ROCHEREAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| BLANCHON Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village de la forêt
| FREMON Etienne | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| PIQUARD Marguerite | 1 veuve | 1 |
| CLAVILLE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| RAPEAU veuve CLAVILLE | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| BUSSIER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village de Guimberteau
| BILLON Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| JAY Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| DUBUC François | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| BRIEU André | 1 homme, 1 femme , 2 filles | 4 |
| CHEVALIER Philippe | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
| BOUSSIER veuve GUIMBERTEAU | 1 veuve, 3 filles | 4 |
| GUIMBERTEAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village du Pignat
| JAY Charles | 1 homme, 1 femme | 2 |
| JAY Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 4 filles | 6 |
| JAY Jacques | 1 veuf | 1 |
| LAFAYE Romain | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village du Rival
| MEINARD veuve BISSARRETTE | 1 veuve | 1 |
| MAURIN Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BASSET Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| CAMUS veuve NOEL | 1 veuve | 1 |
Village du Adam
| MUSSET Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| RONYET Antoine | 1 homme, 1 femme | 2 |
| MUSSET Richard | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| GUIMBERTEAU Jean | 1 veuf, 1 fille | 2 |
| TEMPLIER veuve GUIMBERTEAU | 1 veuve | 1 |
| LALANDE veuve MUSSET | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| BRIEU Guillaume | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| GRELAUD Guillaume | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
Village de Lanvaud
| VILLEMON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| ROBIN Louis | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
Le Roc
| DURAND Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
Village de Chéreau
| CARTEAU Gélibert | 1 veuf | 1 |
| CARTIER Léonard | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| DESPLAIT Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| DESPLAIT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| PANET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| MUSSET Fortin | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| GOUNIN Léonard | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
Village de Girard
| ROUIN veuve TESSIER | 1 veuve | 1 |
| TESSIER Antoine | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| CHIRON Guillaume | 1 garçon | 1 |
| TERRASSON veuve YONNET | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| FAURE François | 1 veuf | 1 |
| FAURE Armand | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| YONNET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
Village de Tiffray
| PIQUARD veuve DUPEYRAT | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| DUPEYRAT Mathurin | 1 garçon | 1 |
| PETIT Jean | 1 homme, 1 femme, 4 filles | 6 |
| DESPLAIT Etienne | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| VIAUD Jean | 1 veuf, 1 garçon | 2 |
| CORBINAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village de Bonnet
