AD 33 6 M 193 Recensement Lapouyade 1820
le bourg
| 1 | MARCOU Etienne | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| 2 | MARCOU François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 | |
| 3 | BREAU Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 | |
| 4 | SAVARIAS | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 5 | NAU Arnaud | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 6 | ROSSIGNEU | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 | |
| 7 | CLUZET François | 1 homme | 1 | |
| 8 | CLUZET Pierre | 1 homme | 1 | |
| 9 | RICHON | veuve | 1 veuve, 2 garçons | 3 |
| 10 | PERIER Michel | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 | |
| SIMON Jean | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| 11 | DUREAU | les dames | 5 filles | 5 |
| MARTINEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | ||
| 12 | ROCHER | métayer | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| 13 | LAGRAVE | forgeron | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| GRUGIER | forgeron | 1 veuf | 1 | |
| 14 | SICOT Pierre | 1 veuf, 2 garçons, 1 fille | 4 | |
| SICOT Charles | 1 homme, 1 femme, 4 garçons | 6 | ||
| 15 | DUNIAUD | veuve | 1 veuve, 1 garçon, 3 filles | 5 |
| DUNIAUD | boucher | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 | |
| 16 | BORDAT | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | |
| 17 | CHAUMET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| COUREAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| 18 | LUILLIER | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
Memin
| 19 | MEMIN Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 5 filles | 9 | |
| 20 | GOUJON Henri | 1 veuf, 2 filles | 3 | |
| 21 | GRILLET | métayer | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| BARDEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
Labardonne
| 1 | CHAMAILLARD Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| 2 | BALLANGER Michel | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
| 3 | VACHER François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 4 | SARTRON Michel | 1 homme, 1 femme | 2 |
| 5 | COULEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Ravet
| 1 | PERRET Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 | |
| 2 | BEGAUD | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 | |
| 3 | VIDANGE | métayer | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| VINCENT François | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| VIDANGE Marie | 1 veuve | 1 | ||
| 4 | BATARD Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 5 | BATARD Pierre | 1 veuf | 1 | |
| BATARD Pierre | 1 homme, 1 femme | |||
| 6 | LAUJAI | métayer | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| LAUJAI Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | ||
| 7 | ARNAUD | tailleur d’habits | 1 homme, 1 femme | 2 |
| ARNAUD Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
Peuchaud
| 1 | BEAUDET | veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| BEAUDET Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 | ||
| 2 | VIGNAUD | métayer | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 3 | MEMIN | veuve | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| 4 | DUMON | veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| CAVIGNAC Raimond | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 | ||
| 5 | LAINE | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 6 | METAYER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| RICHON Antoine | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| FAURE Elie | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | ||
| 7 | DUMON | veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| DUMON Guillaume | 1veuf | 1 | ||
| 8 | CORBINEAU Nicolas | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| NORMANDIN Pierre | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 | ||
| 9 | CHAUMET Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 10 | CHAUMET Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| 11 | CHAUMET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 12 | NAU François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| 13 | LARTIGUE Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 | |
| 14 | GENEST Louis | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| GENEST | veuve | 1 veuve | 1 | |
| 15 | BAIGNON | veuve | 1 veuve | 1 |
| 16 | NORMANDIN | veuve | 1 veuve | 1 |
Vincent
| 1 | DUMON Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| 2 | ANCELIN Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| 3 | JOYAT Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| 4 | BOITEAU | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 5 | GUINAUDIE | veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| 6 | CHIRON Jean | 1 veuf | 1 | |
| CHIRON | veuve | 1 veuve | 1 | |
| BILEAU | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | ||
| 7 | BALLANGER Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| 8 | LIZEAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| LIZEAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| 9 | SAUTREAU Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| 10 | DUMON thomas | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | |
| 11 | COUDERC Michel | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| DUPAS | veuve | 1 veuve | 1 | |
| 12 | RULLEAU François | 1 veuf | 1 | |
| RULLEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 | ||
| 13 | BONNIN Michel | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 | |
| 14 | MEYNET | veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| MEYNET Arnaud | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 | ||
| 15 | PERREINS Léonard | 1 veuf, 1 fille | 2 | |
| RICHON | veuve | 1 veuve | 1 | |
| 16 | NAU | veuve | 1 veuve | 1 |
| 17 | MOREAU Raimond | 1 homme, 1 femme | 2 |
Jeandereau
Truelle
Jarnac
| 1 | MORANGE Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| RAVET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | ||
| 2 | ROI Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 | |
| 3 | DAUBIGEON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| 4 | ORDONNEAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| 5 | PAPON | veuve | 1 veuve, 1 fille | 2 |
| 6 | MANON Joseph | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 | |
| 7 | RAMBAUD Michel | 1 veuf, 1 fille | 2 | |
| 8 | VIROLLEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 | |
| 9 | EGRETEAU François | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 | |
| 10 | RETORET Catherine | 1 veuve, 1 fille | 2 | |
| 11 | VIVIEN Simon | 1 veuf | 1 | |
| EYREAU Martial | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 | ||
| VIVIEN | veuve | 1 veuve | 1 | |
| 12 | BOUTEVILLE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 13 | VIROLLEAU Arnaud | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| BERINET Pierre | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 | ||
| 14 | MUSSET Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
Lacournade
| 1 | DUPAS | veuve | 1 veuve, 3 garçons, 4 filles | 8 |
| 2 | SARTRON Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | |
| SARTRON | veuve | 1 veuve | 1 | |
| 3 | CHATENET Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 4 filles | 8 | |
| 4 | BLONDIN | bordier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| 5 | GATRAU | métayer | 1 veuf, 2 garçons, 3 filles | 6 |
| 6 | COUREAU | métayer | 1 homme, 1 femme, 4 garçons, 1 fille | 7 |
| 7 | LETOURNEAU | meunier | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| 8 | LEPAS | meunier | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
Picounat
| 1 | DUREAU | maire | 1 veuf,4 garçons, 3 filles | 8 |
| 2 | SALE Elie | domestique | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| 3 | LUCAS | veuve | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| 4 | BERTET Guillaume | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 | |
| 5 | BERTET Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| 6 | MOREAU | veuve, domestique | 1 veuve, 1 garçon, 3 filles | 5 |
Petite Glaive
| 1 | VIGNON dit RAMEAU | 1 veuf | 1 | |
| DUTOUR Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | ||
| 2 | BEAUDOU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | |
| 3 | BEAUDOU | veuve | 1 veuve | 1 |
| 4 | BEAUDOU Pierre | 1 veuf, 2 filles | 3 | |
| 5 | BOUCHET | veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| 6 | MAURIN Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 7 | VIGNAUD Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| 8 | DEBANDE Raimond | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 9 | DUTOUR Marie | veuve | 1 veuve | 1 |
| 10 | VIGNAUD Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | |
| 11 | BONNIN Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 | |
| 12 | ROUX | veuve ROUX Jean | 1 veuf, 1 garçon | 2 |
| 13 | COULEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| 14 | BATARD Gabriel | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 15 | VIGNAUD Guillaume | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 | |
| 16 | MIGNOT Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| LEPINE | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| 17 | CHAUDRON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | |
| 18 | VIGNAUD Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 19 | BIDEAU François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | |
| 20 | LANDRIT Louis | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| LANDRIT Bertrand | 1 veuf | 1 | ||
| 21 | LANDRIT Louis | 1 veuf | 1 | |
| TEURLAIS Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | ||
| 22 | LEPINE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Grande glaive
| 1 | MICHEAU Sébastien | 1 veuf | 1 | |
| MICHEAU | fils | 1 veuf, 2 garçons, 1 fille | 4 | |
| 2 | LEVREAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| 3 | DUJARD Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| DUJARD | fils | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 4 | LANDREAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | |
| 5 | FRANCOIS | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Routillas
| 1 | NADAU Jacques | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| NADAU | veuve | 1 veuve | 1 | |
| 2 | BERLUREAU | métayer | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| 3 | BEAUDET François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| 4 | GRAVAU | métayer | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 4 filles | 7 |
| 5 | MACOUILLARD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| 6 | FAVERON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| 7 | LAUGEAI | métayer | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| LAUGEAI | fils | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 8 | BOUCHERIE Jean | métayer | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| 9 | FRAPPIER François | métayer | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
| 10 | RIBEYREAU François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 | |
| 11 | MATRAT Jean | métayer | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| MATRAT | veuve | 1 veuve | 1 | |
| 12 | FLORENCEAU Jean | meunier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| FLORENCEAU François | 1 homme, 1 femme | 2 |
Malot
| 1 | BATARD Gabriel | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 | |
| 2 | DURET Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
Tabuteau
| 1 | SPEAU François | 1 veuf, 2 garçons, 1 fille | 4 | |
| 2 | TRIGANT | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Chêne vert
| 1 | MALMANCHE Simon | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| 2 | SEYNAT | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 2 filles | 7 |
Retour vers Lapouyade, Archives départementales_33, Start