AD33 6 M 181/4/1 Recensement Guîtres 1820
1ère section dite de l’Est
| 1 | LOIZEAU Thérèze | 1 fille | 1 | |
| CHEVREAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 | ||
| 2 | LARGETEAU Jean Baptiste | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 3 | DURANDEAU | veuve RICHON | 1 veuve, 2 garçons, 3 filles | 6 |
| 4 | MONDON Jean | boulanger | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| 5 | JONNEAU Jeanne | veuve PIRON | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| PIRON Jeanne | veuve BEZINEAU | 1 veuve | 1 | |
| 6 | GARDE Jean | Huissier | 1 veuf, 1 garçon | 2 |
| 7 | PRADET Jeanne | indigente et infirme | 1 fille | 1 |
| CHIRON Marie | veuve MONNIER | 1 veuf, 3 garçons | 4 | |
| 8 | FORESTIER Barthélémy | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| 9 | EGRETEAU Marie | veuve MONNIER | 1 veuve, 1 garçon, 2 filles | 4 |
| 10 | BOUCHET Pierre | menuisier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 11 | DENIAU Jean Baptiste | 1 homme, 1 femme, 4 garçons, 4 filles | 10 | |
| 12 | GUERIN Jeanne | veuve BEZINEAU | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| 13 | GODICHAUD André | marin | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
| BIEZ Joseph | marin | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 14 | EGRETEAU Marie | veuve HERVE Jean | 1 veuve | 1 |
| HERVE François | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | ||
de l’autre part
| 15 | BRETON Marie | veuve TABUTEAU | 1 veuve | 1 |
| ROUSSEAU François | aîné | 1 garçon | 1 | |
| ROUSSEAU François Bazile | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 4 filles | 7 | ||
| 16 | TABUTEAU Etienne | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 17 | LAFITTE Pierre René | marchand de grains | 1 garçon | 1 |
| 18 | EGRETEAU André | marin | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 19 | BLANCHET Etienne | 1 veuve, 1 homme, 1 femme | 3 | |
| 20 | BELLET Mathurin | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| BERTEAU | 1 garçon | 1 | ||
| 21 | HENRY Jean Claude | serrurier | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| 22 | PIRON André | marchand de bois | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| 23 | BELLOT Jeanne | 1 fille | 1 | |
| 24 | LARGETEAU Emar | 1 Homme, 1 femme, 2 garçons, 4 filles | 8 | |
| 25 | EGRETEAU André | 1 veuve, 1 fille | 2 | |
| EGRETEAU Jean dit Cadiche | marin | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 | |
| 26 | PATINET Jean | fermier du pallage | 1 homme, 1 femme | 2 |
| 27 | BERLUREAU Jean | aubergiste | 1 homme, 1 femme, 5 garçons, 1 fille | 8 |
| 28 | EGRETEAU Michel | marchand de bois | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
| Magasin | ||||
| 29 | BOUJUT Catherine | veuve PRADEAU | 1 veuve | 1 |
| EGRETEAU Jean dit Frérot | marin | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| LESTRADE Jean | marin, très indigent | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 | |
| 30 | GUILLEBEAU Jean | marin | 1 homme, 1 femme, 3 gagrçons | 5 |
| 31 | LAROUSSIE Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| DELMAS Jacques | marin | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 | |
| 32 | COIFFARD Pierre François | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| magasin | ||||
| 33 | TARGON Bertrand | journalier | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| 34 | VIAUD André | journalier, très indigent | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| 35 | CHEVREAU Marguerite Geneviève | veuve LEMOINE | 1 veuve | 1 |
| BIEZ Louis | marin | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 | |
| 36 | HERVE François | tonnelier | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| 37 | vide | |||
| 38 | ARNAUD Jean | sabotier | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 |
| 39 | ARNAUD Antoine | sabotier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 40 | EGRETEAU Philippe | veuve COUSSIN | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| PERET Martial | maçon | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| CADILHAN Charles | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| BERLUREAU Pierre | marin | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| GRUGIER Hubert | marin | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| ARNAUDIN Jeanne | très indigente | 1 fille | 1 | |
| 41 | BELLOT Jean | marin | 1 home, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| 42 | GUILBERT Jean | 1 veuf, 1 garçon | 2 | |
| 43 | THOMAS François | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 44 | MAUGET Michel | 1 veuve, 2 garçons | 3 | |
| MAUGET François | 1 garçon | 1 | ||
| MAUGET François Modeste | 1 veuf, 1 fille | 2 | ||
| 45 | PETIT Anne | veuve CHEVREAU | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| COFFINHAL Jean | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| 46 | DOUSSINET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 47 | BOSC Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| 48 | CHIRON Marie | veuve BEYLOT | 1 veuve, 3 garçons, 1 fille | 5 |
| 49 | ARNAUDIN François | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 | |
| 50 | SONNET Marie | veuve CHAINE | 1 veuve, 3 garçons, 1 fille | 5 |
| 51 | GANIVET Jean | tonnelier | 1 veuf | 1 |
| CLUZET Jean | tailleur d’habits | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 | |
| 52 | CHOLLET François | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| 1 chambre | CABIREAU Jean | journalier | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 6 |
| 1 chambre | PINEAU Jacques | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| 1 chambre | MAZERAT Martial | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 1 chambre | CARRET Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 1 chambre | FORESTIER Jean | dit Cousin | 1 homme, 1 femme | 2 |
| 53 | DUPUY Jean | Piéton de Guîtres | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| 54 | CORBIERE François | charron | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| 55 | BLANCHET Elie | tisserand | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| 56 | vide | |||
| 57 | vide | |||
| 1 chambre | MENIEU Jacques | journalier | 1 veuf | 1 |
| 58 | PEZAT Jean | maçon | 1 homme, 1 femme | 2 |
| CASSIN Pierre | charpentier de haute futaie | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| 59 | FOURNIER Jean | indigent et infirme | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| JOUANNEAU Joseph | marin | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 | |
| 60 | BLANCHET Marie dite la petite | indigente | 1 fille | 1 |
| 61 | GODINEAU Catherine | veuve LUCAS | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| 62 | ARNAUD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 4 | |
| 63 | ARNAUDIN Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| 1 chambre | TERRIEN Catherine | veuve GUILLEBEAU | 1 veuve | 1 |
| 1 chambre | ARVOIR Daniel | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 64 | BIAIS Elisabeth | 1 fille | 1 | |
| 1 chambre | LAGARDE Pierre | journalier, indigent | 1 homme, 1 femme | 2 |
| 1 chambre | LALANDE Pierre | tisserand | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| 65 | LAMARCHE Jean | père mendiant | 1 veuf | 1 |
| LAMARCHE Jean | fils | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| 66 | MARTIN Pierre | maçon | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 |
| POINTET François | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | ||
| 67 | JONNEAU François | tisserand | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
| 1 chambre | GUIBERT Mathurin | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 68 | AUJAY Marie | veuve SARRAZIN | 1 veuve, 1 fille | 2 |
| SARRAZIN Pierre | maçon | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 1 chambre | CAILLEAU Jean Baptiste | journalier | 1 veuf, 2 garçons, 5 filles | 8 |
| 69 | GUENON Marie | veuve SARRAZIN | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| 1 chambre | FAGET Vincent | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| 70 | DOBIGEON Jean | journalier | 1 homme, 1 femme | 2 |
| VIRONNEAU Marie | veuve FORTIN | 1 veuve | 1 | |
| 71 | CHATEAU Pierre | indigent | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| GODINAUD Marie | veuve VIAUD, mendiante | 1 veuve | 1 | |
| VIAUD Catherine | veuve LANDRIT, mendiante | 1 veuve | 1 | |
| GANIPAUD Jean | terrassier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 | |
| REAU Marie | veuve FITZGERALD, mendiantes | 1 veuve, 2 filles | 3 | |
| 1 chambre | BARDEAU Pierre | journalier, indigent | 1 veuf | 1 |
| 1 chambre | MOREAU André | mendiant | 1 homme, 1 femme | 2 |
| 1 chambre | STIVU Jean | tisserant | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| 72 | DONIS Antoine | maçon | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| 73 | RABI Jean dit Cadet | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| 74 | BELLOT Marie | veuve MUSSET | 1 veuve | 1 |
| 75 | CHAINE Marie | veuve BELLOT | 1 veuve, 2 garçons, 3 filles | 6 |
| 76 | GELIBERT Antoine | journalier | 1 homme, 1 femme | 2 |
| 1 chambre | POINTET Jean | journalier | 1 garçon | 1 |
| 1 chambre | BERNARD Catherine | mendiante | 1 fille | 1 |
| 1 chambre | BIGOT Pierre | très indigent | 1 veuf | 1 |
| 1 chambre | GALET Marie veuve BERNARD | très indigente | 1 veuve | 1 |
2ème Section dite du centre
| 1 | ROGER Pierre | docteur en médecine | 1 veuf, 1 garçon, 3 filles | 5 |
| LABAT Etienne | 1 veuf | 1 | ||
| 2 | BAILLY Léonard | journalier | 1 homme, 1 femme | 2 |
| MILLEAU Françoise | veuve TAVABOU, indigente | 1 veuve, 2 garçons | 3 | |
| 3 | LARTIGUE Jacquette | veuve REAU | 1 veuve | 1 |
| HEUREUDE | veuve BODET, domestique | 1 veuve, 1 fille | 2 | |
| 4 | TEURLAY Jean | cordonnier | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| 5 | DE TRANCHERE Arnaud | maire | 1 garçon | 1 |
| 6 | CHAINE Pierre | menuisier | 1 veuf, 3 garçons, 1 fille | 5 |
| GAUTIER Pierre | sellier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| 7 | VILLATTE Joseph | maréchal-ferrant | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 8 | MILLEAU Marie | veuve VILLATTE | 1 veuve, 2 garçons, 4 filles | 7 |
| vide | ||||
| 9 | RICHON Jeanne | veuve LOIZEAU | 1 veuve, 3 garçons, 1 fille | 5 |
| presbytère vide | ||||
| 10 | LARGETEAU Jean | cabaretier | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
| 11 | FOURCADE Jean | boucher | 1 homme, 1 femme, 7 garçons, 3 filles | 12 |
| 12 | LOIZEAU Bernard | greffier de la justice de paix | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| vide | ||||
| 13 | LOIZEAU Louise | veuve GOUTEYRON | 1 veuve | 1 |
| 14 | FAGET Candille | curé de Guîtres | 1 garçon | 1 |
| magasin en construction depuis longtemps | ||||
| 15 | LAPAYROLERIE Jean | marchand de grains | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| 16 | SAINT GAUDENS Jacques Philippe | charpentier de moulin | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| 17 | BELLOT Etienne | marin | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
| 18 | DUPUY Pierre | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 1 chambre | BLANCHET Jean | tonnelier | 1 veuf, 1 garçon, 1 fille | 3 |
| 1 chambre | FAUREAU Marie | veuve GRUGIER, mendiante | 1 veuve | 1 |
| 19 | COLIN Louis | forgeron | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| chai | ||||
| 20 | MAUDON Marie | veuve COFFINHAL | 1 veuve | 1 |
| 21 | SAVARY | chapelier | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| BOIVERT Jeanne | veuve BAYE, indigente et infirme | 1 veuve | 1 | |
| 1 chambre | METAYER Jean | journalier | 1 homme, 1 femme | 2 |
| 22 | MEMIN Marguerite | veuve PLUVIEUX | 1 veuve | 1 |
| 1 chambre | PAUTY Pierre | scieur de long | 1 homme, 1 femme | 2 |
| 23 | GUERIN Gabriel | journalier | 1 veuf | 1 |
| GUERIN Jean | cordonnier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 1 chambre | LAROUSSIE Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| 1 chambre | GARDE Jean | terrassier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| 1 chambre | JONNEAU Jean | mendiant | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| 24 | CHAINE Pierredit le frère | journalier | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| 1 chambre | ALLAIRE Jean | indigent | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 1 chambre | CHAUVEAU Magdeleine | veuve LOISSIER | 1 veuve | 1 |
| 1 chambre | GRILLET Louis | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 1 chambre | LOISSIER Bertrand | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 1 chambre | CHADEFAUD Jean | maçon | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| 1 chambre | CAILLEAU Michel | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| 1 chambre | JEANNEAU Pierre | journalier | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| 25 | BLANC Marie | veuve BREAU Louis | 1 veuve | 1 |
| 26 | ROI fils | journalier | 1 homme, 1 femme | 2 |
| ROI Antoine père | journalier | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 1 chambre | TEURLAI | veuve SERIAT | 1 veuve | 1 |
| 27 | CHAUMIEL Etienne | journalier | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GRILLET Jean | maçon | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 28 | TEURLAY Jean | artiste vétérinaire | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| FEUILLADE François dit Terrasson | indigent | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 | |
| 29 | DEGERE Jean | meunier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| 30 | BESSON Bertrand | perruquier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| vide | ||||
| 31 | DONIS François | perruquier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
| ROSSIGNOL Jeanne | indigente | 1 veuve | 1 | |
| 32 | MARRAILLAC Guillaume | cabaretier | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 garçon | 4 |
| PELLERIN Pierre | perruquier | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 | |
| LASSALE Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| 33 | BOIVERD François | piéton du canton | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 5 filles | 9 |
| 34 | MARRAILLAC Jean | boucher | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| SENTENAC Blaise | marchand verrier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 35 | NADEAU Arnaud | marchand épicier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| vide | ||||
| 36 | CHATAIGNIER Marguerite | veuve MAUGET | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| 37 | MANCEAU François | marchand épicier | 1 homme, 1 femme | 2 |
| 38 | BOITEAU Jean | marchand drapier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 39 | DUPUTS Antoine | pharmacien | 1 homme, 1 femme | 2 |
| 40 | MARCOU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| MARCHET Jean | marchand épicier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 41 | MASSOU Jean | 1 veuf, 1 fille | 2 | |
| MASSOU ANNE | veuve GRENIER | 1 veuve, 2 filles | 3 | |
| BOURSEAU Louis | tailleur d’habits | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 42 | CASSAT Pierre | marchand de bois | 1 homme, 1 femme | 2 |
| 43 | DUFOSSE Pierre | marchand épicier | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| 44 | GRASSIN Marie Alexandrine | veuve RAILLON | 1 veuve | 1 |
| RAILLON Jean | huissier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 4 | |
| CADILHAU Pierre | marchand drapier | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 45 | GIRARD François | cloutier | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| 46 | FORESTIER François | marchand drapier | 1 garçon, 1 fille | 2 |
| 47 | BRACHET Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles, 1 militaire aux armées | 5 | |
| 48 | COQUELIN Jean | serrurier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 4 filles | 7 |
| 49 | ROUJA Jacques | marchand drapier | 1 homme, 1 femme, 4 garçons | 6 |
| 50 | LEVEQUE David | serrurier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon 3 filles | 6 |
| 51 | VRILLAUD | marchand de grains | 1 garçon | 1 |
| 52 | CABANE Antoine | cordonnier | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
| 1 chambre | JEANNEAU Marie | veuve Thomas | 1 veuve, 1 fille | 2 |
| 53 | BLANCHET Jean | cloutier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 54 | PRADET Jean | marchand potier | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| 55 | GODICHAUD Thomas | marchand de potion | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 2 filles | 7 |
| 56 | COLLIER Jean Antoine Félix | officier de santé | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 57 | DURANDEAU Thérèse | veuve DESCHAMPS | 1 veuve, 1 fille | 2 |
| 58 | LASSIME St Fort | percepteur | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| LASSIME Fortin Octave | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| 59 | BARBOT Antoine | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| CHAUVEAU Pierre | marchand drapier | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 | |
| 60 | FRAPIER Pierre | tailleur d’habits | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| 61 | CHEVALIER Gabriel | marchand | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
| 62 | EGRETEAU Marie | veuve JAURY | 1 veuve, 1 fille | 2 |
| CHAINE Pierre | menuisier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 63 | BRAY Jean | artiste vétérinaire | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| ROSSIGNOL Bernard | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | ||
| 64 | DUMESTE Marie | épouse DEMANDE | 1 femme, 2 filles | 3 |
| 65 | TRANCHERE Louise | veuve VACHER | 1 veuve | 1 |
| BLANCHET Jean aîné | cloutier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| 66 | DUBREY Rose | 2 filles | 2 | |
| LEPARON Marie | domestique | 1 fille | 1 | |
| maison en construction | ||||
| 67 | BRUN Marguerite | veuve HIVERT | 1 veuve | 1 |
| PIRON André | tisserant | 1 home, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| HIVERT Suzanne | veuve FOUQUEY | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 | |
| 68 | BLANCHET Pierre | boucher | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 69 | VACHER Jean | marchand épicier | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| 70 | LINAS Pierre | marchand chapelier | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
3ème section dite du centre
| 1 | LAPAYRELERIE Jean Baptiste | marchand épicier | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 2 | SAUVAITRE Jean | journalier | 1 homme, 1 femme, 3 garçons,1 fille | 6 | |
| 3 | MOREAU Jean | journalier | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 1 chambre | CHAINE Jean aîné | menuisier | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| 4 | BERTRAND Jean | journalier | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| 5 | MOREAU Simone | veuve PEUCHAUD, indigente | 1 veuve | 1 | |
| PEUCHAUD Pierre | sabotier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1fille | 4 | ||
| 1 chambre | JOLY Bernard dit Berry | forgeron, indigent | 1 homme, 1 femme, 2 garçon, 2 filles | 6 | |
| 1 chambre | PIRON Pierre | tisserand | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| 1 chambre | LEFEVRE François | jardinier | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| 6 | VIAUD Pierre | journalier | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 | |
| 1 chambre | HERVE Pierre dit Pierille | marin | 1 veuf, 2 garçons, 1 fille | 4 | |
| 7 | BELLOT François | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| HERVE François | cabaretier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | ||
| 8 | CHEVALIER Pierre | journalier, indigent | 1 homme, 1 femme, 4 filles | 6 | |
| 1 chambre | ROBERTEAU Jean | journalier | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 1 chambre | BERNARD Catherine | veuve NORMANDIN, indigente | 1 veuve | 1 | |
| NORMANDIN Jean | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | ||
| 9 | GRANDAIN Pierre | charpentier de haute futaie | 1 homme, 1 femme, 4 filles | 6 | |
| 10 | SAUVAITRE André | journalier | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| 11 | JAUGET Léonard | scieur de long | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 | |
| 12 | EYRAUD Etienne | tailleur d’habits | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| JONNEAU Pierre | ancien marin, indigent | 1 veuf | 1 | ||
| 13 | DUBOURG Catherine | veuve DUFOSSE Jean | 1 veuve | 1 | |
| GAUSSEN François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |||
| 14 | DURAND Jean | boucher | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 | |
| 1 chambre | BOUYNOT Jeanne | veuve DUMONT | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille, 1 militaire aux armées | 4 | |
| 1 chambre | BRIEU Marguerite | veuve FAUREAU | 1 veuve, 2 garçons | 3 | |
| 15 | CHADEFAUD Jacques | maçon | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 16 | VIAUD Jean | laboureur | 1 homme, 1 femme, 4 garçons | 6 | |
| 17 | LAUJAY Jeanne | veuve CHATAIN, domestique | 1 veuve, 1 militaire aux armées | 2 | |
| 1 chambre | BREAU Jacques | tisserand | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| 18 | DUPUY Marie | veuve THOMAS, domestique | 1 veuve, 1 fille | 2 | |
| 19 | GRUGIER Pierre | artiste vétérinaire | 1 veuf | 1 | |
| CATHERINEAU François | laboureur | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 | ||
| BOISTEL Amarante | institutrice | 1 fille | 1 | ||
| 20 | RICHON Jean | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| RICHON François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |||
| 21 | CHAUVEAU Pierre | 1 garçon, 1 fille | 2 | ||
| 22 | SEIZE Pierre | maçon | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| LASSER Jean | indigent | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| 23 | DUBEUF Pierre | tailleur de pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| 24 | DEYMENE Jean Baptiste | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 | ||
| 25 | CHATAIN Pierre | tonnelier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| 1 chambre | BELLOT Catherine | veuve PELLERIN | 1 veuve, 1 fille | 2 | |
| Grange et parc à bœufs | |||||
| 26 | BAYE Etienne | marin | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| TOUVUEUR Marie | veuve JONNEAU, domestique à Abzac | 1 veuve | 1 | ||
| 1 chambre | REAL François | tailleur d’habits | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| 27 | LEYDET Michel | faiseur de cordes | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 | |
| 28 | GROLIER Marie | veuve PENOT | 1 veuve | 1 | |
| 1 chambre | BERNON Barthélémy | marin, indigent | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 | |
| 1 chambre | EGRETEAU Jean | marin, indigent | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 | |
| 29 | BRUN François | aubergiste | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| BRUN Marguerite | épouse PETIT | 1 femme | 1 | ||
| 30 | OBISSIER Antoine | notaire | 1 homme, 1 femme, 4 garçon, 1 fille | 7 | |
| 31 | LALIE Georges | tonnelier | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 | |
| JONNEAU Marie Jacquette | veuve | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 | ||
| TRANCHERE Jean | boulanger | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | ||
| 31 | VACHER Marie | veuve BOIVERT | 1 veuve, 3 garçons | 4 | |
| DUBEUF Martial | tailleur de pierre | 1 homme, 1 femme | 2 | ||
| 1 chambre | OLIN Sébastien | peintre vitrier | 1 homme, 1 femme, 2 garçon, 1 fille | 5 | |
Maison isolée au-dessous de St Léger
| 1 maison en planche | MICHEAU Pierre | laboureur | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
Village Boinard
| 1 | ROUSSEAU Charles | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
| 2 | VIAUD Pierre | tailleur d’habits | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| 3 | PETIT Jean | laboureur | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| PETIT Jean | laboureur | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| 4 | PETIT Michel | tuilier | 1 veuf | 1 |
| 5 | PETIT Jean | tuilier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
Les Brettes (maison isolée)
| 1 | LAPORTE André | laboureur | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village des Pourteau
| 1chambre | VIAUD Guillaume | mendiant | 1 veuf | 1 |
| VIROLLEAU Gabriel | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 | |
| 1 chambre | DUFOUR Pierre | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| 1 chambre | RIVALLEAU Marie | veuve CONSTANTIN, mendiante | 1 veuve | 1 |
| 1 chambre | FRAPIER Catherine | veuve RIDEAU, indigente | 1 veuve | 1 |
| 1 chambre | CHATEFAUT Jeanne | veuve GRILLET, indigente | 1 veuve | 1 |
| 1 chambre | LAMIT André | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| 1 chambre | PINEAU Jean | journalier | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| 1 | RAUJARD Etienne | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| POINTET Jeanne | veuve DESRELIERS, mendiante | 1 veuve | 1 | |
| 2 | PERSEGOU Jeanne | veuve PINEAU | 1 veuve | 1 |
