AD 33 6 M 161/2/1 Recensement Chamadelle 1820
Le Bourg
CATHERINEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
QUEROT Joseph | 1 garçon | 1 |
BEGAU François | 1 homme, 1 femme | 2 |
CATHERINEAU Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
CATHERINEAU Daniel | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
CHARLES Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
GABORIAU Pierre | 1 garçon | 1 |
Hameau d’Arsonneau
FUZEAU François | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village de Rulleau
CATHERINEAU Marie | 2 veuves, 1 fille | 3 |
PELLERIN Pétronille | 1 veuve, 2 garçons | 3 |
TEURLAY Jean | 1 veuf | 1 |
CHARLES Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
Hameau de la Piolle
DEHAUT Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
DEHAUT Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Hameau de Bonneau
bellot Fran9ois aîné | 1 homme, 1 femme | 2 |
BELLOT François jeune | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
MARTIN Pierre | 1 homme, 1 femme, 4 garçons, 3 filles | 9 |
Village de Laulan
DEVILLE Louis | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
CATHERINEAU André | 1 homme, 1 femme, 2 filles, 1 veuf | 5 |
VRILLEAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
MOUCHEBOEUF Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
MOREAU François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
MOREAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village du Martin
CHOLLON Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
CHOLLON François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
RIFFLARD Louis | 1 homme, 1 femme | 2 |
ARNAUDIN François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
GANIVET Pierre | 1 homme, 1 femme, 3 filles, 1 veuf | 6 |
MARTIN Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
GUILLIERE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
LIEUTARD Daniel | 1 homme, 1 femme | 2 |
MAUDET Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçon, 2 filles | 6 |
LIEUTARD François | 1 garçon | 1 |
DEHAUT Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
MAUSSION Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
GALTEAU Pierre | 2 veufs, 2 filles | 4 |
ARNAUD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
BOURDET Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
SOUDAIN Jean | 1 veuf, 1 garçon, 1 fille | 3 |
CASSA Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
SORILLON Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village du Terrien
DUMAYNE François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 |
GOUZILLE Joseph | 1 homme, 1 femme, 4 garçons, 1 fille | 7 |
PINAUD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
MOUCHEBOEUF Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
MOUCHEBOEUF Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
GANIVET Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village du Petit Maudet
LARGETEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
LARGETEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
REYREAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
REYREAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
GROS Jean | 1 homme, 1 femme, 1 veuve | 3 |
DUBREUIL Jean | 1 homme, 1 femme, 6 garçons | 8 |
SABOUREAU Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
SABOUREAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1veuve | 4 |
BRODUT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
Hameau de la Montée
HAUTIER Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
DEHAUT Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
TEURLAY Joseph | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Hameau de Laubier
VARACHE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
BOISSIER Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 3 |
LAMOUREUX Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
GIREAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village du Grand Maudet
MARTINON Marie | 1 veuve | 1 |
NAUD Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
VISAGE Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
SORILLON Catherine | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
GORICHON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
MARTIN Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
AUDON Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
CATHERINEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
CATHERINEAU André | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
EYGRETEAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
FLORENCEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
REGNIER Jean | 1 homme, 1 femme, 4 filles | 6 |
RAILLON Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 veuve | 5 |
GODICHEAU Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 veuve | 5 |
CLION Martial | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
MARTIN Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
MARTIN Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
GODINEAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 filles | 6 |
GODINEAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
HAURUT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 veuve | 4 |
MARTIN François | 1 homme, 1 femme, 1 veuve | 3 |
COCULET Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 |
GROS Jean | 1 garçon | 1 |
MARTIN Marie | 1 fille | 1 |
BOILEVIN Isabelle | 1 veuve, 2 filles | 3 |
Hameau de Chauvet
LESNIER COUTINE | 2 garçons | 2 |
PEUCHAUD Pierre | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
Village du Grand Bignac
NAUD Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 veuve | 5 |
NAUD Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
POIRIER Simon | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
BOSSUET Suzanne | 1 veuve | 1 |
BOSSUET Marie | 1 veuve | 1 |
CHOLLET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuve | 5 |
CHOLLET Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
NAUD Jean | 1 garçon | 1 |
TEURLAY Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 filles, 1 veuve | 5 |
BORDIER Marguerite | 1 veuve, 1 garçon, 2 filles | 4 |
MARTINEAU François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 |
ROCHE François | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
FORGEREAU André | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
DEVORET Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
MOUSSET Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
RENARD Catherine | 1 veuve | 1 |
LEPRON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
RAILLON Michel | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
PINAUD Marie | 1 fille | 1 |
CATHERINEAU André | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
NAU Marie | 1 veuve | 1 |
VIVIEN François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
PERSEGOUT Jean | 1 garçon | 1 |
VILLEGENTE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
FAURE Marie | 1 veuve, 2 filles | 3 |
PERSEGOUT Anthoine | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
CHATONNET Louis | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
DUREAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
GUILBEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 4 garçons | 6 |
BOISJARRET François | 1 homme, 1 femme | 2 |
TOUSSAIN Pierre | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
Village du Petit Bignac
CLION Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
MARTIN Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
MARTIN Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
CHOLLON Martial | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
CHOLLON Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
MOUNIER François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
MOUNIER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
REGNIER Etienne | 1 veuf, 1 garçon | 2 |
VISAGE Marguerite | 1 veuve, 1 fille | 2 |
CATHERINEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
SORILLON Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
SORILLON François | 1 homme, 1 femme | 2 |
ITEY Simon | 1 homme, 1 femme, 2 garçon | 4 |
Hameau de Guérin
GODINEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
Hameau de Blay Guérin
VARACHE Louis | 1 veuf, 1 garçon, 1 fille | 3 |
Hameau de Lamotte
LANDREAU Jacques | 1 homme, 1 femme | 2 |
Hameau du Terrer des Mougniaux
BIJAYE François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
Hameau de Galteau
DEVILLE François | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
NOBLESSE Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
NOBLESSE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
BARRAU Georges | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
Village de Teurlay
DE DROUHET Charles François | 1 homme, 1 femme | 2 |
RENARD Martial | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles, 1 veuve | 6 |
DANTONIS Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
CABIROL Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
THIBEAU Georges | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
BARREAU Mathias | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
SORILLON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
ROI Jean | 1 homme, 1 femme, 4 garçons, 2 filles | 8 |
DRAUT Jean | 1 garçon | 1 |
COLLARD François | 1 homme, 1 femme, 2 filles, 1 veuf | 5 |
COLLARD Jean | 1 homme, 1 femme | |
BERGER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
BEAUDOUT Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
TEURLAY Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
ROBIN Michel | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
ROBIN Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
BOUJUT Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
BOUJUT Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille, 1 veuf | 6 |
PIOCHAUD Marguerite | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
VALENTIN Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
Village de Glémain
BERTET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
MARTIN Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
FAURE Jean | 1 homme, 1 femme, 5 filles | 7 |
FERRET Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 veuev | 4 |
DEHAUT Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
NOBLESSE Anthoine | 1 veuf, 2 filles | 3 |
SORILLON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
TEURLAY Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
BARREAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
BARREAU Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
CLION Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
CLION Jean | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
BIROLEAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
Village de Guionnet
CHOLLET Etienne | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
CHOLLET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
POINTET Jeanne | 1 veuve, 1 garçon, 5 filles | 7 |
PEYNEAU Etienne | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
TEURPEAU François | 1 veuf, 1 fille | 2 |
CHOLLET Jeanne | 1 veuve, 1 garçon, 1 fille | 3 |
TEURLAY Jacques | 1 veuf, 2 garçons, 2 filles | 5 |
CHOLLET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
MATHIAS Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
BARRANGE Bertrand | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
Hameau de Paillet
GUIMARD Martial | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
GOISNARD Jean | 1 veuf, 3 filles | 4 |
BENOITOU Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 veuf | 5 |
MITTON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
Village de Mauzet
GRENIER Jean Auguste | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuve | 5 |
NAU Pierre | 1 veuf | 1 |
NAU Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
NAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
CHARMAILLOU Guillaume | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
DUPAS Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 filles | 6 |
MARTIN Jean | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
MARTIN Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
GUINAUDIT Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
BIROLEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
MALLET Françoise | 1 veuve | 1 |
ROBERT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille,1 veuve | 5 |
HEUILLE Jean | 1 homme, 1 femme, 4 filles | 6 |
BONNERIT François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
LAVERGNE Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
Hameau du Petit Maine de Mauzet
FORGEAUX André | 1 homme, 1 femme | 2 |
Retour vers Chamadelle, Archives départementales_33, Start