AD 33 6 M 133/4/1 Recensement Bonzac 1820
Village Gibayle
LAGETEAU Michel | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 veuve | 6 |
MOUCHEBOEUF Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles, 1 veuve | 7 |
DEFARGUE Arnaud | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
CESSAT Michel | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles, 1 veuve | 7 |
GROLLIER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
GROLLIER Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
PERRET Arnaud | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
JODEAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
LALANDE Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuf | 5 |
CESSION Jeanne | 1 veuve | 1 |
PERRET Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
JODEAU François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 |
REDON Pierre | 1 veuf, 1 garçon, 1 fillle | 3 |
ALIAUME Thomas | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
JODEAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
REDON François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille, 1 militaire aux armées | 6 |
GROLLIER Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 4 filles | 8 |
SUDRE Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
JODEAU André | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
CESSAT Marie | 1 femme | 1 |
JODEAU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
Le Gourdain
FARGUES Blaise | 2 hommes, 2 femmes, 2 garçons, 1 fille | 7 |
DUPORGRE Marie | 1 veuve, 1 fille | 2 |
FARGUES Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
RERAUD Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
FARGUES Arnaud | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille, 1 veuve | 7 |
LANDAIS Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
BOISSIER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles, 1 veuf | 6 |
BORDET Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
Lagrave
LHOUMEAU Pierre | 2 hommes, 2 femmes, 3 garçons, 4 filles | 11 |
ZOSTIN Guillaume | 2 hommes, 2 femmes, 2 garçons, 1 fille, 1 veuve | 8 |
GUERIN veuve | 1 veuve, 3 garçons, 2 filles | 6 |
BODET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuve, 1 militaire aux armées | 6 |
GRILLET Jean | 1 veuve, 2 garçons, 1 fille | 4 |
Chevallier
PERRET Raimond | 2 hommes, 2 femmes, 4 garçons, 2 filles, 1 veuve | 11 |
REDON Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
LANDRIT André | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
Bernardon
AUJAY Aîné | 2 hommes, 2 femmes | 4 |
AUJAI Simon | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
SUDRE | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 veuve | 5 |
SUDRAT Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçon, 2 filles | 6 |
LARGETEAU Jean jeune | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
LARGETEAU André | 2 hommes, 2 femmes, 1 garçon | 5 |
GRILLET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles, 1 veuve | 6 |
Le Canton
LAVAUD Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
LANDAIS Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
LAVAUD Jeanne | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
Darnèche
RAMBAUD Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles, 1 veuve | 7 |
LARGETEAU Fils | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
BODET | 1 garçon | 1 |
LARGETEAU Jeune | 1 veuf, 3 garçons, 1 fille | 5 |
GANIVET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 3 fille, 1 veuve | 7 |
GANIVET Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
Richon
MERIGON Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
GROLLIER Simon | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
DEBOT Michel | 1 garçon | 1 |
VERGER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 veuve | 4 |
AUJAY André | 1 homme, 1 femme | 2 |
LARGETEAU Aîné | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
CHAUDET | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
RICHON Jeune | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
TEURLAI Pierre | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles, 1 veuf, 1 militaire aux armées | 10 |
RICHON Pierre | 1 garçon | 1 |
RICHON Thomas | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
PETIT Michel | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
LAJUE veuve | 1 veuve, 2 garçons, 3 filles | 6 |
DUFOUR André | 1 homme, 1 femme, 3 fille | 5 |
JODEAU veuve | 1 veuve, 1 fille | 2 |
DUTIN Simon | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 |
LAJUE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
DUTIN veuve | 1 veuve, 2 garçons, 2 filles | 5 |
Braud
DUTIN Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 4 filles, 1 veuve | 9 |
BOURRICAUD Michel | 1 homme, 1 femme, 1 garçons, 3 fille, 1 veuf | 7 |
LAMIT Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 5 filles, 1 veuf | 10 |
Village le Pater
CABIRAUD Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 6 filles | 10 |
FARGUE Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
FESSAT Denis | 2 hommes, 2 femmes, 2 garçons, 3 filles, 1 veuve | 10 |
TRIGANT de BEAUMONT comte | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
GIRIAUD Pierre | 2 hommes, 2 femmes, 3 garçons | 7 |
TEURLAI Jean | 2 hommes, 2 femmes, 2 garçons | 6 |
La Berrine
SUDRE Elie | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 |
RICHON Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 |
BOIBELET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 veuve | 4 |
BERGEON Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
BERNARD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
Pouton
PICHON Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
BUSSIER Guillaume | 2 hommes, 2 femmes, 2 garçons | 6 |
CHEMINEAU Jean | 2 hommes, 2 femmes, 1 garçon, 1 fille, 1 veuve | 7 |
CHOLON | 1 fille | 1 |
RENARD Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
RIDOIR | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
CHOLON | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
CHAMBARIERE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
CHAMBARIERE Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
RENARD Jean | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
FERCHAUD Jean | 1 veuf | 1 |
Fayset
MARTIN Philippe notaire | 1 veuf | 1 |
LANDAIS Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
Trincaud
DELAVAUX Martin maire | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
SUDRE Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 veuve | 5 |
VACHER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 veuve | 4 |
BOSSUET Veuve | 1 veuve | 1 |
CHOLON Jean | 2 hommes, 2 femmes | 4 |
TEYSSON Elie | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
Payraud
VALET de PAYRAUD | 1 garçon, 2 filles | 3 |
REYRAUD Jean | 1 hommes, 1 femme, 1 garçon, 5 filles | 8 |
REYRAUD Guillaume | 1 homme,1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
Maine Barreaud
MOUCHEBOEUF François | 1 homme, 1 femme,1 garçon | 3 |
MOUCHEBOEUF Jean | 1 homme, 1 femme,1 garçon, 2 filles | 5 |
Minaule
MICHELLEAUD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 militaire aux armées | 4 |
MICHELLEAUD François | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
la Chapelle
LARGETEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
BERNARD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 veuve | 3 |
CHOLON Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
CHIRON Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
LANDAIS Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
CHOLON Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
CHOLON Jean | 2 hommes, 2 femmes, 1 fille | 5 |
FARGUE Pierre | 1 veuf, 2 garçons | 3 |
LAVAUD Jeanne | 1 fille | 1 |
LHOUMEAU | 1 homme, 1 femme | 2 |
ELMOND Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
Largeteau
MICHELLEAUD Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
CHIRON Jean de marsaquier | 1 homme, 1 femme,2 garçons | 4 |
GUERIN Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
MINELLON veuve | 1 veuve, 2 garçons, 5 filles | 8 |
Le jaune
MERIT Guillaume | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
FAURE André | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
GUERIN Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
Retour vers Bonzac, Archives départementales_33, Start