AD 33 3 Q 13858
2 avril-22 décembre 1932 Bureau de Coutras - Registres de formalité et actes déposés - Déclarations de successions - Déclarations des mutations par décès volume 102
1932-04-02-1932-12-22 | GAUTHIER Guillaume | époux BIAIS Marie, Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | CHOLLET Elisabeth Eléonore | veuve GAUTRIAS Alphonse Nicolas, Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | RABIER Denis | époux LAFOND Jeanne, Coutras, Grands Rois | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | SAUVAITRE Léonard | époux MILLAUD Jeanne, Coutras, Rue Gambetta | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | GUILLON Nelson | époux BAZINETTE Marie, Coutras, 243 Rue Gambetta | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | RABOUYT Jean | époux PUALY Marie Madeleine, Coutras | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | CHANTECAILLE Marie Antoinette | épouse PHILIPPEAU Jean, Saint-Médard-de-Guizières, Jacquards | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | PEZAT Jean | époux BLANC Marie Louise, Coutras | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BANIER Marie | épouse PERSEGOUT François, Chamadelle, Gravière | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BLANC Pierre | veuf MAUDET Marie, Libourne | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BOUSSIER Jeanne | veuve CRUCHER Jean, Chamadelle, Bignac | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | LACUEILLE Jeanne | épouse BOUSSIER Pierre Léopold, Chamadelle, Petit Bignac | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | HENRIET Pierre Henri | époux PAQUET Marie Lucie, Les Eglisottes, Reyreau du Moulin | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DEVORET Antoinette | épouse LAMARQUE Henri, Hôpital de Libourne | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | HORREYREAU Jean | Abzac | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | ARNAUD Pierre | Les Peintures | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | JODEAU Marguerite | veuve MOULINIER, Les Peintures, Yvonnets | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | MOULINIER Jean | Les Peintures | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | GIRAUD Jeanne | veuve MOUSTEY Jean Georges, Abzac, Bothereau | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | FELLONNEAU Jean | Coutras | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DUBOIS Nicolas | veuf SORDIL Marie Séverin, Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | ARNAUD Catherine | Coutras | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | AUTIER Geneviève | épouse CHAUVEAU Pierre, Saint-Christophe-de-Double, Moulin de Lachaud | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | MINGUET Adèle Maria | veuve MOREAU Pierre Jean Aimé, Les Eglisottes, Grands Champs | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | FELIX Jean | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DUFOUR Marie | épouse DURAND Maurice, Saint-Médard-de-Guizières, Jacquards | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | JODEAU | épouse ROBERTEAU, Coutras | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BERTRAND Edouard | époux RICHARD Marguerite Marie Xaverine, Coutras, Serpolet | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | YON Jean dit Clovis | veuf DUTILLE Marie, Les Eglisottes, Lanière | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | LATOUCHE Jean | époux POURTEAU Marie, Porchères | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DURAND André | époux BERGUEY, Néac | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BOUROUMEAU Jules François | époux MOREAU Marie, Saint-Médard-de-Guizières, Lacroix | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DUTOUR Jean | Chamadelle | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BRUARD Marie | Chamadelle | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | GRILLEAU André | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | PINEAU | Coutras | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DEROZIER Jean dit Etienne | époux LEROY Marie, Bordeaux | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BLANCHETON Pierre Léopold | époux FURET Marie, Saint-Christophe-de-Double, Limouzi | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | CLEMENCEAU François dit Augustin | époux ZACHEE Emilie, Les Peintures, Sablons | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | TASCHER Maurice | époux POITEVIN Anne Elisabeth Yvonne, Le Bouscat | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | LAVAUD Odette | célibataire, Hôpital de Libourne | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | PAUL Jullie | épouse VRILLAUD François, Les Peintures, Chai des Morts | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | LAMOUREUX Françoise | veuve CHICHERIE Pierre, Coutras, Rue Gambetta | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | PLACIDE François | époux MONTFORT-GELIBERT Eugénie, Coutras, Rue Gambetta | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BOIDRON Jeanne | épouse ESCOSSAIS Jean, Coutras, 37 Rue Baste | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BLANCHARD Paul | Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DURET Laurent | veuf ROUSSEAU Marie, Coutras, 83 Rue Gambetta | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | LESTRADE Marie | célibataire, Les Eglisottes, Croizet | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | CHOLLON Marguerite | veuve RICHON Pierre, Le Fieu, Roudiers | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | SABOUREAU Michel | veuf PEYRONNEAU Catherine, Abzac, Arnauds | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | PEYRONNEAU Catherine | épouse SABOUREAU Michel, Abzac, Arnauds | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | PETIT Pierre | époux COMBROCHE Marie, Coutras, Grands Rois | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BERNON Jean | époux [SARRAZIN Marie, Abzac, Port du Mas | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | RAMBEAU Paul Léon Laurent | époux GENDRE Marie, Les Eglisottes, Monfourat | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | VALETTE Jean | veuf GUILLEMON Marguerite, Abzac, Bothereau | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | CHAZEAU Jean | époux DENEPOUX Marie, Coutras, Garenne | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BERTHOMIEUX Eugénie | épouse BLANCHET Jean, Coutras, Lamothe-Terrade | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | SEGISER Marguerite | veuve SOUCHET Jean, Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | LUCAS Marguerite | veuve ARDOUIN Jean, Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DENIS François | époux BENOIT Marie Elisa, Coutras, Rue Ernest Lalanne | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | MEYNARD Jeanne | Coutras | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DELORD Marie Joseph | épouse DRIEUX, Porchères | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | AGASSEAU Marie | épouse GAUTRIAS François, Porchères, Chalbat | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | RAILLARD Jean René | époux SALLIER Marie Denise, Angoulême | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BIJAYE Augustine Françoise | épouse MILLEAU Jean dit Amédée, Saint-Christophe-de-Double, Chantecaille | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DEMORTIER Lucien | célibataire, Coutras | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DEXANT Jean | Coutras | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DAGUIER Justine | Porchères | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | VERDEAU Marie | épouse MARTIN Eugène, Hôpital de Libourne | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DUBOS Jean | veuf VILLEGENTE Marie, Coutras, 344 Ter Rue Gambetta | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | ROUX Pierre Jules | époux LIGNAT Madeleine, Coutras | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BERLUREAU Félix | époux [BILLOQUE Marie Edmontine, Coutras, 405 Rue Gambetta | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | MILJEUX Jean | époux BOURDEY Marguerite, Les Peintures, Janguet | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | LEGER Jean Baptiste | époux BELLOT Marguerite, Coutras, Rue Gambetta | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | SAUTTREAU François | époux CHICHERE Marie, Saint-louis-de-montferrant | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | COLLE Louis Isidore | veuf JACQUEY Julie Joséphine, Troyes | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | ROY Jean | époux GROS Marie Louise, Coutras, 378 Rue Gambetta | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | RIFFLARD Jean Arthur | époux VESSIER Marguerite, Coutras | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DUBREUIL Jean | époux LIAUTARD Marie, Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BARTHEROTTE Marie | veuve BOURCIER Joseph Adolphe, Abzac, Arnauds | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | GRELLETY-BOSVIEL Simon Marie Joseph Louis | époux MOYSSON Marie Jeanne Henriette, Hôpital de Libourne | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | VACHER Jean | veuf LUSSEAU Marguerite, Coutras | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | VIALLE Jeanne | veuve GAURY Jean, Porchères | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | CHOLLET Catherine | apouse FAUCHIER Alexandre, Montmoreau (16) | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | ROUDEL Pierre Elie | époux LALANNE Jeanne Alice Marie, Coutras, 59 Rue Gambetta | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | VERNINES Jeanne | veuve LARQUET Simon, Porchères | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | MUSSEAU Marie Laure | épouse FAUCHIER Ernest André, Coutras, Rue Emile Combes | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | OLLIVIER | veuve CHARVET, Coutras | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | REDON Jean dit Emile | époux AUTIER Marie, Libourne | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | VIEILLEFONT Pierre | veuf GILARD Marie, Saint-Christophe-de-Double, Garde | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DUPUY Thérèse | veuve PEYNAUD Pierre, Chamadelle, Glémin | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DELANE Hélène Marie | veuve VIAUD Louis Romain, Saint-Seurin-sur-l’Isle | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | EYMERY Pierre dit Joseph | époux GAUTRIAS Marie Elisabeth, Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | CHAZEAU Vincent | époux PIQUARD Jeanne, Saint-Médard-de-Guizières | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | GRUEL Ernest | époux ARRIVE Anna Séraphine, Coutras, Rue Ernest Lalanne | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | LAVIALLE Joseph | époux TAPON Marie, Les Eglisottes, Bois Sourd | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | CATHERINAUD Marie Louise | épouse DUBOIS Antoine Hyppolite, Coutras, 364 Rue Gambetta | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | FAURE Jean | veuf en 1ères noces de MENERET Marie, époux en 2èmes noces de DEFARGUES Marie, Saint-Christophe-de-Double, Grande Chaud | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | COUSINET Jean | époux PRIOU Virginie Marie Mélanie, Coutras, Lauvirat | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | BERTRAND Edouard | Lien | |
1932-04-02-1932-12-22 | BARRAUD Mélanie | Lien | |
1932-04-02-1932-12-22 | HELIES Julien | époux MORIN Marie Octavie, Saint-Antoine-sur-l’Isle | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | LAPLUIE François | Lien | |
1932-04-02-1932-12-22 | BOIBELET Jean | célibataire, Coutras, Lauvirat | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DELLUC Charlotte | épouse BARRAUD | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | VENTENAT Henri | époux CHIVERCHE Jeanne, Camps | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | DAURIOS Antoine | époux DUPORT Marie, Coutras, Rue Gambetta | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | JEANNET Marie | veuve DUMONT Jean, Coutras, Audebeau | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | PEDIT Jeanne | veuve REBILLARD Guillaume, Coutras, Rue Gambetta | Lien |
1932-04-02-1932-12-22 | POMPOUGNAC Jean | époux VACHER Jeanne, Coutras, Lamothe-Terrade | Lien |
Retour vers Bureau de Coutras, Archives Départementales 33, Start