AD33 6 M 273/5/1 Recensement Saint-Seurin-sur-l'Isle 1820
Le Bourg (44 maisons)
| SALAUADE | 1fille, 1 veuve | 2 | veuve avec enfant |
| AUDON Jean | 1 homme, 1 femme | 2 | marié |
| ARNAUDEAU Jeanne | 1femme | 1 | veuve |
| MIRAMBEAU Jean | 1garçon, 2filles ,1homme,1femme | 5 | marié avec enfant |
| ARNAUDEAU Pierre | 1homme,1femme | 2 | marié |
| ARNEAU Jean | 2garçons, 1fille,1homme ,1femme | 5 | marié avec enfant |
| GUILLEMET Jean | 1garçon,1fille,1homme,1femme | 4 | marié avec enfant |
| AUPETIT Jean Jeune | 3filles, 1homme,1femme | 5 | marié avec enfant |
| AMOREAU François | 2filles,1homme,1femme | 4 | marié avec enfant |
| COUTELLIER Pierre | 2garçons, 2filles, 1homme,1femme | 6 | marié avec enfant |
| DUBREUILH Marie | 1fille, 1veuve | 2 | veuve avec enfant |
| AMOREAU Jean | 1garçon, 1fille,1homme,1femme | 4 | marié avec enfant |
| AMOREAU Catherine | 1fille | 1 | fille |
| RIVALEAU Jean | 2garçons, 1homme,1femme | 4 | marié avec enfant |
| COUDROIS Jean Cadet | 2garçons, 2filles, 1homme, 1femme | 6 | marié avec enfant |
| QUEYREAU Marie | 1veuve | 1 | veuve |
| ARNAUD Jean | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| LACOTTE Bernard | 1garçon, 1fille, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| RIVALEAU Nicolas | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| COUTELLIER Nicolas | 1fille, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| MENTET Jean | 1garçon, 5filles,1homme,1femme | 8 | marié avec enfant |
| DUPUY Nicolas | 1garçon, 1fille, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| GREGOIRE Bertrand | 1garçon, 2filles, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| GUILBERT Guillaume | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| SOUÏTOU Jean | 1fille, 1homme, 1femme | 3 | marié |
| LACROIX Jeanne dame | 1garçon, 2filles, 1veuve | 4 | veuve avec enfant |
| BRUN Catherine | 1garçon, 1veuve | 2 | veuve avec enfant |
| LAPORTE Jeanne | 1garçon, 1veuve | 2 | veuve avec enfant |
| SAUVAGET Jean | 1garçon, 2filles, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| TARDIVAL Jean Monsieur | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| GAUTRIAS Pierre Monsieur | 1veuf | 1 | veuf |
| COUDROIS Pierre | 2garçons, 1fille, 1homme, 1femme | 5 | marié avec enfant |
| PIRON Jean | 2filles, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| BERTRAND Jean | 1garçon, 1fille, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| FAURIE Catherine | 1garçon, 1veuve | 2 | veuve avec enfant |
| DUPUY Jeanne | 2garçons, 3filles, 1veuve | 6 | veuve avec enfant |
| DESCOMP Jean | 3garçons, 1fille, 1homme, 1femme | 6 | marié avec enfant |
| QUANTIN Maturin | 2garçons, 1homme , 1femme | 4 | marié avec enfant |
| TURLAY Jean | 1fille, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| GUILLEMONT Jean | 1garçon, 1fille, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| MAUGARD Jean | 1fille, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| SEYNIAUD Catherine | 1fille, 1veuve | 2 | veuve avec enfant |
| BLOIX Jean | 1garçon, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| BLOIX Marie | 1fille | 1 | fille |
| MOREAU Monsieur | 1garçon, 3filles, 1homme, 1femme | 6 | marié avec enfant |
| GAUTIER Pierre | 1fille, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| VACHER LESTAGE Monsieur | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| GREGOIRE Pierre | 4filles, 1homme, 1femme | 6 | marié avec enfant |
Village de la Perotte (7maisons)
| MARTIN Jean | 1garçon, 4filles, 1hommes, 1femme | 7 | marié avec enfant |
| GARRIVE MEYNARD Monsieur | 2garçons, 1fille, 1homme, 1femme | 5 | marié avec enfant |
| BRIEUX Jeanne | 2garçons, 3filles, 1veuve | 6 | veuve avec enfant |
| TAMARIL François | 4garçons, 1fille, 1homme, 1femme | 7 | marié avec enfant |
| DUSSORT Mathieu | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| DURAND Pierre | 4garçons, 1homme, 1femme | 6 | marié avec enfant |
| LARQUEY Thomas | 1garçon, 1fille, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| RAPEAU Jean | 1fille, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
Village de Logerie (42 maisons)
| DUCLION François Monsieur | 4garçons, 1veuf | 5 | Veuf avec enfant |
| DUCLION André Monsieur | 1garçon | 1 | Garçon célibataire |
| BOULANGER | 2garçons,1fille, 1homme, 1femme | 5 | marié avec enfant |
| GRENIER Catherine | 1garçon, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| RANGEARD Catherine | 1veuve | 1 | veuve |
| BOULANGER | 1fille, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| DEGOUTE Jacques | 2filles,1homme,1femme | 4 | marié avec enfant |
| PUYROMEAU Pierre | 1garçon, 2filles, 1homme, 1femme | 5 | marié avec enfant |
| DUPEYRAT Pierre | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| BRIEUX | 3garçons, 1fille,1homme,1femme | 6 | marié avec enfant |
| FROUIN François Monsieur | 1garçon, 1fille, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| BERTRAND Anthoine | 1garçon, 3filles, 1homme,1femme | 6 | marié avec enfant |
| DIEU Marguerite | 1veuve | 1 | veuve |
| TALUS | 1garçon,3filles,1homme,1femme | 6 | marié avec enfant |
| BARREAU Pierre | 1garçon, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
Village de Cabaneau (15 maisons)
| VENTENAT Thoine | 1garçon, 1fille, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| GOUENADE Nicolas | 1garçon, 2filles, 1homme, 1femme | 5 | marié avec enfant |
| VENTENAT Pierre dit Paillasse | 1fille, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| BRUN Jean | 1garçon, 2filles, 1homme, 1femme | 5 | marié avec enfant |
| EYGRETEAU Paul | 1garçon, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| DUCLION Jean Jeune | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| VENTENAT Pierre forgeron | 1garçon, 3filles, 1homme, 1femme | 6 | marié avec enfant |
| BORDIEIU Jeanne | 1garçon, 2filles, 1veuve | 4 | veuve avec enfant |
| MARTIN Bernard dit Faribal | 2garçons, 1fille, 1homme, 1femme | 5 | marié avec enfant |
| RIVALEAU Jean | 3filles, 1homme, 1femme | 5 | marié avec enfant |
| DUCLION Henry Monsieur | 2illes, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| MONTAUZIER Jeanne | 2filles, 1veuve, 1militaire aux armées | 4 | veuve avec enfant |
| REYMONDIE Jean | 1garçon, 1fille, 1veuf | 3 | veuf avec enfant |
| Catherine | 1garçon, 1veuve | 2 | veuve avec enfant |
| BARREAU Pierre | 1garçon, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
Village de Cressonnet (20 maisons)
| ARNAUD Marie | 1garçon, 1veuve | 2 | veuve avec enfant |
| ARNEAUD Jacques | 2garçons, 1fille, 1homme,1femme | 5 | marié avec enfant |
| ARNEAUD Jean | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| PEYNAUD Jean | 1garçon, 1fille, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| PEYNAUD François | 1veuf | 1 | veuf |
| ROY Antoine | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| PEYNAUD Catherine | 1fille, 1veuve | 2 | veuve avec enfant |
| TAUZIAT Marie | 1veuve | 1 | veuve |
| JOSAYE Pierre | 1garçon, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| LOUMEAU Marguerite | 1garçon, 1veuve | 2 | veuve avec enfant |
| DELOURME Jean | 3garçons, 1fille,1homme,1femme | 6 | marié avec enfant |
| QUEYMOND Jean | 1garçon | 1 | garçon |
| ARNEAUD Mathurin dit Mathieu | 2garçons,1fille, 1homme, 1femme | 5 | marié avec enfant |
| PEYNAUD Pierre dit Tony | 1garçon, 1fille, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| ARNEAUD Jean dit Guinet | 1garçon, 1homme, 1femme, 1militaire aux armées | 4 | marié avec enfant |
| CLAIRAC Mathieu | 1garçon,1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| ARNAUD Jean dit Fris | 2filles, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| ARNEAUD Nicolas | 1veuf | 1 | veuf |
| ARNEAUD Jean | 1garçon, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| BARREAU Marie dite Menebiats | 2filles | 2 | fille avec enfant |
| DELOURME Jean | 1garçon, 3filles, 1homme, 1femme | 6 | marié avec enfant |
| MARQUET | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| DESJEAN Jacques dit Magnol | 1garçon, 1fille, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| ARNEAUD Marie | 1garçon, 1veuve | 2 | veuve avec enfant |
| ARNAUD Jean dit Champi | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| BERTRAND Anthoine | 1fille, 1homme, 1femme, 1militaire aux armées | 4 | marié avec enfant |
Village de la Cabanne (9 maisons)
| DURAND Léonard Monsieur | 1veuf | 1 | veuf |
| GUILLEMONT Arnaud | 3garçons, 2filles, 1homme, 1femme | 7 | marié avec enfant |
| PIAT Jean | 1fille, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| POURTEAU André | 1garçon, 1fille, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| ARNEAUD Jean | 1fille, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| QUINSAC Jean | 3garçons, 3filles, 1homme, 1femme | 8 | marié avec enfant |
| SABRON Charles | 2garçons, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| SIRE Jean | 1fille, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| MAUGARD François aîné | 1garçon, 2filles, 1homme, 1femme | 5 | marié avec enfant |
| MAUGARD François Cadet | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| GARDELLE Françoise | 1veuve | 1 | veuve |
Village de Michou (8 maisons)
| AUPETIT Jean | 2garçons, 2filles, 1homme,1femme | 6 | marié avec enfant |
| REMBIAU Jean | 1fille, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| MAUGET Jean | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| FETY Catherine | 2garçons, 1fille, 1veuve | 4 | Veuve avec enfant |
| PEYNAUD Anthoine | 1garçon, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| NADEAU Jean | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| ROCHEREAU Jean | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| ROCHEREAU Françoise | 1garçon, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
Village de Rieux (11 maisons)
| BODET Pierre | 2filles, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| BRIEUX Louis | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| DURAND Morice | 1fille, 1veuf | 2 | veuf avec enfant |
| DUSSORT | 1garçon, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| VACHER Anne Dame | 4garçons, 1veuve | 5 | veuve avec enfant |
| FELONNEAU Charles Monsieur | 1fille, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| COUSSEAU Jean | 1veuf | 1 | veuf |
| COUSSEAU Georges | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| VACHARON Benoite | 2filles, 1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| RIVALEAU Marie | 1veuve | 1 | veuve |
| BOUTIN Jean | 1garçon, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| DUPUY Françoise | 1garçon, 1fille,1homme, 1femme | 4 | marié avec enfant |
| REYREAU ARDOUIN | 2garçons, 1fille, 1homme, 1femme | 5 | marié avec enfant |
| MEYNARD Jean | 1homme, 1femme | 2 | marié |
| MEYNARD Etienne | 1garçon, 1homme, 1femme | 3 | marié avec enfant |
| WOLMANT François | 2garçons, 1fille, 1homme, 1femme | 5 | marié avec enfant |
Retour vers Archives départementales_33, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Start