Retour vers BMS de Coutras
| 01 | 1891-01-03 | DEGUILHEM DE LATAILLADE Marie Bertrand Alphonse et SOULÉ Jeanne Louise | Union de DEGUILHEM DE LA TAILLADE Marie Bertrand Alphonse propriétaire, né à Varennes (Seine et Oise) et demeurant à Puisseguin, fils de DEGUILHMEN DE LATAILLADE Jean propriétaire, ancien notaire et de DE CONTENCIN Cécile sans profession demeurant à Puisseguin avec SOULÉ Jeanne Louise sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de feu SOULÉ Pierre André banquier et de LEURTAULT Marie Amélie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 2 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 02 | 1891-01-03 | MÉRIAS Jules et BLANC Marie | Union de MÉRIAS Jules cultivateur, né à Coutras et demeurant à la petite cabane, Coutras, fils de MÉRIAS Pierre cultivateur et de DUREAU Marie cultivatrice demeurant à la petite cabane, Coutras avec BLANC Marie cultivatrice, née à Petit-Palais et demeurant aux Grands Rois, Coutras, fille de BLANC Eugène cultivateur et de MATHIEU Catherine cultivatrice demeurant aux Grands Rois, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 3 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 03 | 1891-01-15 | SAMSON Jules Xavier et BERNON Marie Louise | Union de SAMSON Jules Xavier mécanicien, né à Chauvigny (Vienne) et demeurant à Coutras, fils de SAMSON Joseph Antoine cordonnier et de BRAILLE Marie Rose sans profession demeurant à Chauvigny avec BERNON Marie Louise sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de BERNON Jean marin et de ROCHER Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 4 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 04 | 1891-01-21 | COTTET Eugène et BIREAU Anne | Union de COTTET Eugène employé à la gare, né aux Eglisottes et demeurant à Coutras, fils de COTTET Charles employé de chemin de fer et de MASSIAS Marie sans profession demeurant à Coutras avec BIREAU Anne sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de BIREAU Jean employé de chemin de fer demeurant à Coutras et de feue VACHER Elisabeth sans profession | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 5 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 05 | 1891-01-26 | LAVERTRYON Louis et AYRAULT Marie | Union de LAVERTRYON Louis typographe, né Périgueux à et demeurant à Bordeaux, fils de LAVERTRYON Jean Baptiste Auguste typographe demeurant à Bordeaux et de feue CAFÉ Jeanne Adélaïde sans profession avec AYRAULT Marie sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de AYRAULT Gervais Alexis employé de chemin de fer et de PRÉSSAC Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 7 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 06 | 1891-01-28 | BRODUT François et COTTET Marie | Union de BRODUT François employé de chemin de fer, né à La Roche-Chalais et demeurant à Coutras, fils de BRODUT Jean tisserand et de POINEAU Thérèse sans profession demeurant aux Peintures avec COTTET Marie tailleuse en robes, née aux Eglisottes et demeurant à Coutras, fille de COTTET Charles employé de chemin de fer et de MASSIAS Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 8 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 07 | 1891-02-02 | AYRAULT Nicolas Gervais Alexis et PEZAT Jeanne Joséphine | Union de AYRAULT Nicolas Gervais Alexis commis négociant, né à Coutras et y demeurant, fils de AYRAULT Gervais Alexis employé de chemin de fer et de PRÉSSAC Marie sans profession demeurant à Coutras avec PEZAT Jeanne Joséphine sans profession, née à Libourne et demeurant à Bordeaux, fille de feu PEZAT Jacques perruquier et de LAVEAU Marie sans profession demeurant à Tours | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 9 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 08 | 1891-02-04 | COMBEAUD Jean Pierre et SOULIGNAC Jeanne | Union de COMBEAUD Jean Pierre employé des contributions indirectes, né à Gabarret (40) et demeurant à Coutras, fils de COMBEAUD Louis gendarme en retraite et de LAMOTHE Jeanne Evelina Sophie sans profession demeurant à Morcenx (40), veuf de COULON Catherine sans profession avec SOULIGNAC Jeanne sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de SOULIGNAC François propriétaire et de SOULIGNAC Pétronille sans profession demeurant à Coutras, veuve de DERREY Louis Alfred, liquoriste | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 10 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 09 | 1891-02-05 | GODICHE Jean et GAZEAU Marie | Union de GODICHE Jean charron, né à Coutras et demeurant aux Grands Rois, Coutras, fils de GODICHE Léonard cultivateur demeurant aux Grands Rois, Coutras et de feue GELLIE Françoise cultivatrice avec CAZEAU Marie cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Fargues, Coutras, fille de CAZEAU Bernard cultivateur et de ALEXANDRE Anne cultivatrice demeurant à Fargues, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 11 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 10 | 1891-02-08 | BALSE Joseph et MIVIELLE Catherine | Union de BALSE Joseph ferblantier, né à Villefranche-de-Belvès (24) et demeurant à Coutras, fils de feu BALSE Pierre cultivateur et de feue CALMEIL Jeanne sans profession avec MIVIELLE Catherine sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de MIVIELLE Joseph charpentier et de LARGETEAU Marguerite sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 12 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 11 | 1891-03-30 | BOUTIER François et FOURCADE Geneviève | Union de BOUTIER François jardinier, né à Abzac et demeurant à Couprie, Coutras, fils de BOUTIER Antoine cultivateur et de RANGARD Louise cultivatrice demeurant à Couprie, Coutras avec FOURCADE Geneviève sans profession, née à Rancon (Haute Vienne) et demeurant à Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), fille de FOURCADE Jean employé de chemin de fer et de BALARDE Marie sans profession demeurant à Grand-Pressigny | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 13 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 12 | 1891-04-11 | GAZEAU Pierre et FONCHAIN Marie | Union de GAZEAU Pierre boulanger, né à Aignes-et-puypéroux (16) et demeurant à Angoulême, fils de feu GAZEAU Pierre cultivateur et de PROUZAT Catherine sans profession demeurant à Angoulême avec FONCHAIN Marie lingère, née à Coutras et y demeurant, fille de FONCHAIN Jacques employé de chemin de fer et de BARBOT Jeanne sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 14 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 15 | 1891-05-23 | SABRON Jean et CAMUS Marie | Union de SABRON Jean agriculteur, né à Coutras et demeurant à Lauvirat, Coutras, fils de SABRON Thomas cultivateur demeurant à Lauvirat, Coutras et de feue DROUHAUT Rose sans profession avec CAMUS Marie sans profession, née à Coutras et demeurant à Couprie, Coutras, fille de CAMUS Jean cultivateur et de TOUBÉE Jeanne cultivatrice demeurant à Couprie, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 15 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 14 | 1891-06-06 | NOBLESSE Thomas et GARDEY Marguerite | Union de NOBLESSE Thomas cultivateur, né à Abzac et demeurant à Vacher, Abzac, fils de NOBLESSE Jean cultivateur et de DUCASTEL Marguerite cultivatrice demeurant à Vacher, Abzac avec GARDEY Marguerite cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Lauvirat, Coutras, fille de GARDEY Antoine cultivateur et de BILLAT Jeanne sans profession demeurant à Lauvirat, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 16 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 15 | 1891-06-18 | FEYTI Jean et EYMIER Marie | Union de FEYTI Jean journalier, né à Saint-Christophe-de-Double et demeurant à Abzac, fils de FEYTI Jean cultivateur et de JONNAT Marie cultivatrice demeurant aux Arnauds, Abzac avec EYMIER Marie cultivatrice, née aux Peintures et demeurant à Lauvirat, Coutras, fille de EYMIER Jean cultivateur et de SAFAURE Marie cultivatrice demeurant à Lauvirat, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 17 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 16 | 1891-06-25 | SENTENAC Jean Pierre Calixte Mesmin et SERRE Marie dite Anaïs | Union de SENTENAC Jean Pierre Calixte Mesmin boulanger, né à Soulan (Ariège) et demeurant à Coutras, fils de feu SENTENAC Joseph Pilat marchand colporteur et de SOULA Jeanne Marie sans profession demeurant à Soulan avec SERRE Marie dite Anaïs, sans profession, née aux Eglisottes et demeurant à Coutras, fille de SERRE Mathieu cantonnier et de COTTET Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 18 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 17 | 1891-06-25 | CHOLLON Jean et DEVORET Marguerite | Union de CHOLLON Jean cultivateur, né à Coutras et demeurant à Lauvirat, Coutras, fils de CHOLLON Jean cultivateur et de BOSSUET Jeanne cultivatrice demeurant à Lauvirat, Coutras avec DEVORET Marguerite cultivatrice, née à Coutras et demeurant aux Ouillers, Coutras, fille de DEVORET Guillaume cultivateur et de SAUVAITRE Marie cultivatrice demeurant aux Ouillers, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 19 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 18 | 1891-08-12 | EYMERY Louis et TOUBEY Jeanne | Union de EYMERY Louis cultivateur, né à Coutras et demeurant aux Grands Rois, Coutras, fils de feu EYMERY Georges cultivateur et de SAUVAITRE Marie cultivatrice demeurant aux Grands Rois, Coutras avec TOUBEY Jeanne cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Tournerie, Coutras, fille de feu TOUBEY Pierre cultivateur et de TOURNERIE Jeanne sans profession demeurant à Couprie, Coutras, veuve de BOUJUT Jean cultivateur | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 20 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 19 | 1891-08-16 | LIORIT Jean et CHAZEAU Marie | Union de LIORIT Jean forgeron, né à Coutras et y demeurant, fils de LIORIT Jean charron et de RAILLARD Marie cultivatrice demeurant à Drouillard, Coutras avec CHAZEAU Marie sans profession, née à Minzac (24) et demeurant à la Garenne, Coutras, fille de CHAZEAU Jean cultivateur et de DENEPOUX Marie cultivatrice demeurant à la Garenne, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 21 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 20 | 1891-08-17 | LIORIT Denis et BORDET Catherine Louise | Union de LIORIT Denis charron, né à Coutras et demeurant à Drouillard, Coutras, fils de LIORIT Jean charron et de RAILLARD Marie sans profession demeurant à Drouillard, Coutras avec BORDET Catherine Louise sans profession, née à Lalande-de-Libourne et y demeurant, fille de BORDET Pierre charron et de ARNAUD Marguerite sans profession demeurant à Lalande-de-Libourne | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 22 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 21 | 1891-08-22 | CURABET Michel Emile et CLEMENCEAU Marie | Union de CURABET Michel Emile mécanicien, né à Bordeaux et demeurant à Abzac, fils de CURABET François marchand et de CAPEL Marie sans profession demeurant à Bordeaux avec CLEMENCEAU Marie sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de CLEMENCEAU Marcel hôtelier et de VIDAL Louise sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 23 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 22 | 1891-08-22 | BUZARD Jean Albert et CHALUT Jeanne | Union de BUZARD Jean Albert élève machiniste au chemin de fer, né à Périgueux et y demeurant, fils de feu BUZARD Philippe employé de chemin de fer et de NEUVILLE Françoise sans profession demeurant à Périgueux avec CHALUT Jeanne sage-femme, née à Coutras et demeurant à Périgueux, fille de feu CHALUT Louis employé de chemin de fer et de GODET Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 24 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 23 | 1891-08-26 | TOUBÉE Guillaume et LADEGAILLERIE Anne | Union de TOUBÉE Guillaume tonnelier, né à Coutras et demeurant à la Gilleterie, Coutras, fils de feu TOUBÉE Pierre cultivateur et de TOURNERIE Jeanne sans profession demeurant à Couprie, Coutras, veuf de DUPUY Marie ménagère avec LADEGAILLERIE Anne sans profession, née à Blond (Haute Vienne) et demeurant à Coutras, fille de feu LADEGAILLERIE Jacques cultivateur et de feue LAMOUSSE Louise sans profession | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 25 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 24 | 1891-09-15 | GUÉNAND Pierre et BRÉCARD Zoé Clotilde Joséphine | Union de GUÉNAND Pierre élève mécanicien, né à Pressac (Vienne) et demeurant à Saint-Yzan-de-Soudiac, fils de feu GUÉNAND Louis maréchal et de LAPRELLE Françoise sans profession demeurant à Saint-Yzan-de-Soudiac avec BRÉCARD Zoé Clotilde Joséphine sans profession, née à Orléans et demeurant à Coutras, fille de BRÉCARD Edmond Octavechef de dépôt à la gare de Coutras et de SERVANT Clémence Joséphine Louise sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 26 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 25 | 1891-09-21 | BARRET Elie et MERIGNAC Anna | Union de BARRET Elie instituteur, né à Port-Sainte-Foy (24) et demeurant à Coutras, fils de BARRET Barthélémy cultivateur et de BRASSEN Marie sans profession demeurant à Saint-Antoine-de-Breuilh (24) avec MERIGNAC Anna bibliothécaire à la gare de Coutras, née à Saint-Maurice (Creuse) et demeurant à Coutras, fille de feu MERIGNAC Jean employé de chemin de fer et de BARBEAU Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 27 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 26 | 1891-10-01 | GRATECAP Jean et SARRAZIN Jeanne | Union de GRATECAP Jean cultivateur, né à Saint-Denis-de-Pile et demeurant à Pineau, Saint-Denis-de-Pile, fils de feu GRATECAP Jean cultivateur et de DUTILH Françoise sans profession demeurant à Saint-Denis-de-Pile avec SARRAZIN Jeanne cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Picard, Coutras, fille de SARRAZIN Jean cultivateur et de BERRY Marie cultivatrice demeurant à Picard, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 28 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 27 | 1891-10-02 | GUILMON Nicolas et TEXIER Marie | Union de GUILMON Nicolas cultivateur, né à Camps et demeurant à Picard, Coutras, fils de GUILMON Jean cultivateur et de TROLLON Marguerite cultivatrice demeurant à Picard, Coutras avec TEXIER Marie cultivatrice, née à Coutras et demeurant à la Motte-Terrade, Coutras, fille de TEXIER Pierre cultivateur et de MASSÉ Catherine cultivatrice demeurant à la Motte-Terrade, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 29 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 28 | 1891-10-21 | CHOLLET Pierre Edouard et LACOUR Aricie | Union de CHOLLET Pierre Edouard couvreur, né à Coutras et y demeurant, fils de CHOLLET Jean propriétaire demeurant à Coutras et de feue MILLEAUD Catherine sans profession avec LACOUR Aricie sage-femme, née à Coutras et demeurant aux Grands Rois, Coutras, fille de LACOUR Georges sabotier et de OCTOBRE Marie sans profession demeurant aux Grands Rois, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 30 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 29 | 1891-10-22 | SAUVETRE François et MORIN Marie | Union de SAUVETRE François cultivateur, né à Saint-Aigulin (17) et demeurant à Penot, Abzac, fils de SAUVETRE François cultivateur demeurant à Penot, Abzac et de feue GROLOUIN Marie cultivatrice avec MORIN Marie cultivatrice, née à Saint-Christophe-de-Double et demeurant à Frouin, Coutras, fille de MORIN Jean cultivateur et de PIQUET Marie cultivatrice demeurant à Frouin, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 31 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 30 | 1891-10-22 | RICHON Jean et ROBERTEAU Marie | Union de RICHON Jean cultivateur, né à Abzac et demeurant à Penot, Abzac, fils de RICHON Jean cultivateur et de ALBERT Jeanne demeurant à Penot, Abzac avec ROBERTEAU Marie cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Millet, Coutras, fille de ROBERTEAU Jean cultivateur et de BONCHAUD Elisabeth cultivatrice demeurant à Millet, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 32 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 31 | 1891-10-31 | PETIT Pierre et MOTY Marie | Union de PETIT Pierre cultivateur, né à Saint-Pierre-du-Palais (17) et demeurant à Couprie, Coutras, fils de feu PETIT Pierre cultivateur et de feue GRENILLORE Jeanne cultivatrice avec MOTY Marie cultivatrice, née à La Barde (17) et demeurant à Couprie, Coutras, fille de MOTY Charles cultivateur et de CHANVIER Marie cultivatrice demeurant à Couprie, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 33 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 32 | 1891-11-05 | RIVIÈRE Jean et DESCHAMPS Marie | Union de RIVIÈRE Jean meunier, né au Fieu et demeurant à la Motte-Terrade, Coutras, fils de RIVIÈRE Jean cultivateur et de PALKAN Marie cultivatrice demeurant à la Motte-Terrade, Coutras avec DESCHAMPS Marie servante à gages, née à Coutras et y demeurant, fille de feu DESCHAMPS Jean cultivateur et de FAURIE Marie servante à gages demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 34 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 33 | 1891-11-19 | BERTIN Jean Ulysse et DURAND Israël | Union de BERTIN Jean Ulysse serrurier, né à Lussac et y demeurant, fils de feu BERTIN Jacques tailleur de pierres et de TAILLEDET Marie tailleuse en robes demeurant à Lussac avec DURAND Israël sans profession, née au Fieu et demeurant au Grand Chemin, Coutras, fille de DURAND Clément cultivateur demeurant au Grand Chemin, Coutras et de feue HORUE Marguerite cultivatrice | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 36 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 34 | 1891-12-03 | POIRIER Henri et NOËL Marie | Union de POIRIER Henri cultivateur, né à Cercoux (17) et demeurant à Durandeau, Coutras, fils de POIRIER Jean cultivateur et de REYNAUD Marie cultivatrice demeurant à Durandeau, Coutras avec NOËL Marie cultivatrice, née à Coutras et demeurant aux Grands Rois, Coutras, fille de feu NOËL Simon cultivateur et de CAVIGNAC Marie cultivatrice demeurant aux Grands Rois, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 37 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 35 | 1891-12-07 | JURGUET Auguste Baptiste et ROUGÈS Marie Bellina | Union de JURGUET Auguste Baptiste employé des contributions indirectes, né aux Arques (46) et demeurant à Coutras, fils de JURGUET Marc Antoine propriétaire et de LAVERGNE Jeanne sans profession demeurant aux Arques avec ROUGÈS Marie Bellina sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de ROUGÈS François armurier et de DAVIAUD Catherine sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 38 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 36 | 1891-12-17 | TESSONNEAU François Léonce et COCULET Françoise Louise | Union de TESSONNEAU François Léonce boucher, né à Bordeaux et y demeurant, fils de feu TESSONNEAU Jean boucher et de RULLIER Marie sans profession demeurant à Bordeaux avec COCULET Françoise Louise sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de COCULET Pierre Eugène et de LACHAUD Jeanne sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 39 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
| 37 | 1891-12-28 | LARQUET Pierre Joseph et BRIARD Marie Armanda | Union de LARQUET Pierre Joseph employé des ponts et chaussées, né à Porchères et demeurant à Chollet, Porchères, fils de LARQUET Simon éclusier et de LASSALLE Françoise Estelle demeurant à Chollet, Porchères avec BRIARD Marie Armanda sans profession, née à Libourne et demeurant à la Passe de Penot, Coutras, fille de BRIARD Pierre Gabriel sous-officier de la gendarmerie en retraite et de CLAVERIE Jeanne sans profession demeurant à la Passe de Penot, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1891 - Image 40 sur 41 - Cote 4 E 16537/3 |
Retour vers BMS de Coutras, Accueil