Retour vers BMS de Coutras
| 01 | 1890-01-04 | SAUVAITRE Jean et BERNARD Olivia | Union de SAUVAITRE Jean cultivateur, né à Coutras et demeurant à Fargues, Coutras, fils de SAUVAITRE Marguerite demeurant aux Jourdennes, Coutras avec BERNARD Olivia cultivatrice, née à Lagorce et demeurant, à Fargues, Coutras, fille de BERNARD André cultivateur et de FAVRIEL Véronique cultivatrice demeurant à Fargues, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 2 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 02 | 1890-01-18 | GODIN Pierre et GRUGIER Marguerite | Union de GODIN Pierre cultivateur, né à Coutras et demeurant à Audebeau, Coutras, fils de GODIN Pierre cultivateur et de VISAGE Marie cultivatrice demeurant à Audebeau, Coutras avec GRUGIER Marguerite sans profession, née à Lagorce et demeurant à Barraud, Abzac, fille de GRUGIER Jean cultivateur et de feue HEUREUDE Jeanne demeurant à Lagorce | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 3 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 03 | 1890-01-25 | LOUBERSAC Marcel et MALFILLE Marie Hélène | Union de LOUBERSAC Marcel ferblantier, né à Matha (17) et demeurant à Coutras, fils de LOUBERSAC Hyppolite lampiste à la gare de Coutras, et de CHAPOUR Hermance sans profesion demeurant à Coutras avec MALFILLE Marie Hélène corsetière, née à Coutras et y demeurant, fille de MALFILLE Jean Firmin représentant de commerce et de BOIREAU Catherine sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 4 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 04 | 1890-01-30 | FAUCHÉ Pierre Adrien Louis et DURAND Marguerite | Union de FAUCHÉ Pierre Adrien Louis quincailler, né à Bordeaux et y demeurant, fils de FAUCHÉ Joseph quincailler, et de BORDAIS Marie sans profession demeurant à Bordeaux avec DURAND Marguerite sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de DURAND Jean menuisier et de GOFFRE Françoise sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 5 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 05 | 1890-02-06 | VIAUD Antoine et PICARD Marie | Union de VIAUD Antoine cultivateur, né à Coutras et y demeurant, fils de VIAUD Antoine propriétaire, et de FAUCON Marie Elisabeth sans profession demeurant à Coutras avec PICARD Marie sans profession, née à Lussac et demeurant à Martin, Lussac, fille de feu PICARD Pierre cultivateur et de MAUSSION Catherine cultivatrice demeurant à Martin, Lussac | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 6 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 06 | 1890-02-11 | DURAND Jean et CARRÉ Marie Magdeleine | Union de DURAND Jean cultivateur, né à Saint-Sauveur et demeurant au Maine du Pont, Saint-Sauveur, fils de DURAND Jean cultivateur, et de BOUSSIER Marie cultivatrice demeurant au Maine du Pont, Saint-Sauveur avec CARRÉ Marie Magdeleine sans profession, née à Coutras et demeurant à Frouin, Coutras, fille de CARRÉ François cultivateur et de CLEMENCEAU Marie cultivatrice demeurant à Frouin, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 7 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 08 | 1890-02-13 | CANTELOBRE Bertrand et ITEY Clémence | Union de CANTELOBRE Bertrand charron, né à Coutras et y demeurant, fils de feu CANTELOBRE Bertrand charron, et de feue COQUILLEAU Jeanne sans profession, veuf de PEINTRE Marie sans profession avec ITEY Clémence sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de ITEY François employé de chemin de fer et de TEURLAY Anne sans profession demeurant à Coutras, veuve de BOIREAU Jean | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 8 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 8 bis | 1890-02-15 | BOIREAU Simon et SIMON Marie | Union de BOIREAU Simon boulanger, né à Coutras et y demeurant, fils de BOIREAU Jean tonnelier, et de PENARD Catherine cultivatrice demeurant à Coutras avec SIMON Marie sans profession, née à Coutras et demeurant à Audebeau, Coutras, fille de SIMON Bernard charron et de GUILLON Marie cultivatrice demeurant à Audebeau, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 9 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 09 | 1890-02-25 | DUBREUILH Vincent et DAVID Marie | Union de DUBREUILH Vincent cultivateur, né à La Roche-Chalais et demeurant à Saint-Médard-de-Guizières, fils de feu DUBREUILH Pierre cultivateur, et de BONNET Jeanne cultivatrice demeurant à Saint-Médard-de-Guizières avec DAVID Marie cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Troquereau-de-l’Isle, Coutras, fille de DAVID Jean cultivateur et de SASSERAT Marie cultivatrice demeurant à Troquereau-de-l’Isle, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 10 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 10 | 1890-03-10 | FAUQUE Georges Léon et BERNARDON Clémence | Union de FAUQUE Georges Léon mécanicien électricien, né à Coutras et demeurant à Paris, fils de FAUQUE René Edouard employé de chemin de fer demeurant à Poitiers et de feue Marie sans profession avec BERNARDON Clémence sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de BERNARDON Charles journalier et de LAVAUD Marguerite sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 11 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 11 | 1890-03-12 | VEDER François et OLIVIER Marguerite | Union de VEDER François serrurier, né à Coutras et y demeurant, fils de VEDER Jean boucher demeurant au Verdon et de feue BEAUPERTUIS Thérèze sans profession avec OLIVIER Marguerite sans profession, née à Fouleix (24) et demeurant à Coutras, fille de OLIVIER Jean journalier demeurant à Fouleix et de feue BONJEAU Catherine | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 12 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 12 | 1890-03-12 | FAUREAU François et MORIN Marie | Union de FAUREAU François cultivateur, né à Lussac et demeurant au Grand Sorillon, Abzac, fils de FAUREAU Pierre cultivateur et de DUPUY Marie cultivatrice demeurant au Grand Sorillon, Abzac avec MORIN Marie cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Couprie, Coutras, fille de MORIN Jean cultivateur et de MOREAU Marie cultivatrice demeurant à Couprie, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 13 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 13 | 1890-04-16 | POUQUET Henri et BOUILLAC Françoise | Union de POUQUET Henri jardinier, né à Anlhiac (24) et demeurant à Libourne, fils de feu POUQUET Marc cultivateur et de feue REBEYROL Marguerite cultivatrice avec BOUILLAC Françoise cuisinière, née à Saint-Pierre-de-Chignac (24) et demeurant à Coutras, fille de feu BOUILLAC Jacques et de feue BRELOU Jeanne cultivateurs | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 14 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 14 | 1890-04-30 | MOREAU Pierre et FAURE Pétronille | Union de MOREAU Pierre cultivateur, né à Agde (Hérault) et demeurant à Coutras, fils de MOREAU Jean cultivateur demeurant à Thouars (Deux-Sèvres) et de feue RIEU Marguerite Philippine cultivatrice avec FAURE Pétronille cultivatrice, née à Saint-Michel-Léparon (24) et demeurant à Coutras, fille de FAURE Jean cultivateur et de BRUN Pétronille cultivatrice demeurant à La Barde (17) | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 15 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 15 | 1890-05-07 | BERGÈRE Pierre et ANDRIEUX Marie | Union de BERGÈRE Pierre tailleur de pierres, né à Lussac et demeurant à Coutras, fils de BERGÈRE Pierre tailleur de pierres et de ANDRIEU Jeanne sans profession demeurant à Coutras avec ANDRIEUX Marie sans profession, née à Saint-Denis-de-Pile et demeurant à Coutras, fille de feu ANDRIEUX Raymond cultivateur et de COUSSEAU Catherine sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 16 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 16 | 1890-06-23 | CHARLES Jean et SAMSON Marie Antonine | Union de CHARLES Jean couvreur, né à Lussac et demeurant à Coutras, fils de CHARLES Jean couvreur carreleur et de FERNAND Alice sans profession demeurant à Coutras avec SAMSON Marie Antonine sans profession, née à Chauvigny (Vienne) et demeurant à Coutras, fille de SAMSON Joseph Antoine cordonnier et de BRAILLE Marie Rose demeurant à Chauvigny | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 17 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 17 | 1890-07-12 | REBEYROL François et MARONNEAU Marguerite | Union de REBEYROL François tisserand, né à Coutras et y demeurant, fils de REBEYROL Pierre tisserand et de MICHAUD Jeanne sans profession demeurant à Coutras avec MARONNEAU Marguerite sans profession, née à Coutras et demeurant à Miquelet, Coutras, fille de MARONNEAU Pierre charpentier et de BERNARD Marie cultivatrice demeurant à Miquelet, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 18 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 18 | 1890-07-12 | GUILLER Ferdinand et CHAUMEL Jeanne | Union de GUILLER Ferdinand cocher, né à La Barde (17) et demeurant à Libourne, fils de feu GUILLER François cultivateur et de MANON Marie sans profession demeurant à Coutras avec CHAUMEL Jeanne cuisinière, née à Vézère (24) et demeurant à Libourne, fille de CHAUMEL Antoine cultivateur et de DELMOND Jeanne cultivatrice demeurant à Saint-Cyprien (24) | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 19 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 19 | 1890-07-19 | DANJOU Joseph Cassius et LAINÉ Marie | Union de DANJOU Joseph Cassius cordonnier, né à Bergerac (24) et y demeurant, fils de feu DANJOU Henri cordonnier et de GUBIAU Marie sans profession demeurant à Bergerac avec LAINÉ Marie sans profession, née aux Peintures et demeurant à Lauvirat, Coutras, fille de LAINÉ Elie cultivateur et de PAQUE Fleuriote cultivatrice demeurant à Lauvirat, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 20 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 20 | 1890-08-09 | SISTOU CAZANOBE Pierre et SISTOU CAZANOBE Victoire | Union de SISTOU CAZANOBE Pierre employé, né à Luxé (16) et demeurant à Bordeaux, fils de SISTOU CAZANOBE Pierre cultivateur et de MARTIAL Marie sans profession demeurant à Ruffec (16) avec SISTOU CAZANOBE Victoire sans profession, née à Saint-Romain (16) et demeurant à Coutras, fille de SISTOU CAZANOBE Alexandre employé demeurant à Coutras et de feue MURAYLLON Jeanne sans profession | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 21 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 21 | 1890-08-14 | PIQUET Etienne Léopold et RIVIÈRE Jeanne | Union de PIQUET Etienne Léopoldcultivateur, né à Coutras et demeurant aux Grands Rois, Coutras, fils de PIQUET Jean cultivateur et de PAILLET Françoise cultivatrice demeurant aux Grands, Rois, Coutras avec RIVIÈRE Jeanne cultivatrice, née à Coutras et demeurant à la Motte-Terrade, Coutras, fille de RIVIÈRE Jean cultivateur et de PALKAM Marie sans profession demeurant à la Motte-Terrade, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 22 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 22 | 1890-08-20 | DUCHIEZ Jean et LACOUR Catherine Louise | Union de DUCHIEZ Jean comptable, né à Coutras et y demeurant, fils de DUCHIEZ Joseph hôtelier et de BOURDÉE Françoise sans profession demeurant à Coutras avec LACOUR Catherine Louise sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de LACOUR Joseph coiffeur et de RAPEAU Jeanne sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 23 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 23 | 1890-08-27 | MAZURIE Victorin et POINTET Marie | Union de MAZURIE Victorin cultivateur, né à Neuvic (24) et demeurant à Coutras, fils de feu MAZURIE François cultivateur et de TRIMOULET Marguerite cultivatrice demeurant à Fargues, Coutras avec POINTET Marie cultivatrice, née à Coutras et y demeurant, fille de POINTET François charpentier demeurant à Coutras et de feue BONHOMME Françoise cultivatrice | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 24 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 24 | 1890-09-20 | GADRAS François et MEYNARD Elisabeth | Union de GADRAS François propriétaire, né aux Peintures et y demeurant, fils de GADRAS François propriétaire demeurant aux Peintures et de feue TEURLAY Magdelaine avec MEYNARD Elisabeth sans profession, née à Coutras et demeurant à Miquelet, Coutras, fille de MEYNARD Jean propriétaire et de GUILLON Marie sans profession demeurant à Miquelet, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 25 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 25 | 1890-10-11 | MOQUET Pierre et THOMAS Jeanne | Union de MOQUET Pierre propriétaire, né à Coutras et demeurant à Fargues, Coutras, fils de MOQUET Jean propriétaire et de CHOLLON Marguerite sans profession demeurant à Fargues, Coutras avec THOMAS Jeanne sans profession, née à Coutras et demeurant à Fargues, Coutras, fille de THOMAS Etienne propriétaire et de PLET Marie sans profession demeurant à Fargues, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 26 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 26 | 1890-10-14 | TALUT Jean et ROY Françoise | Union de TALUT Jean tailleur d’habits, né à Porchères et demeurant à Coutras, fils de feu TALUT Jean cultivateur et de PHILIPPEAU Jeanne sans profession demeurant à Porchères avec ROY Françoise tailleuse, née à Coutras et y demeurant, fille de feu ROY Jean cordonnier et de LAVAUD Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 27 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 27 | 1890-10-22 | ABADIE Bertrand et COCULET Françoise | Union de ABADIE Bertrand employé des postes et télégraphes, né à Cierp (Haute-Garonne) et demeurant à Coutras, fils de feu ABADIE Pierre propriétaire et de BAQUÉ Marie Anne sans profession demeurant à Coutras avec COCULET Françoise sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de COCULET Pierre boulanger et de LACHAUD Jeanne Antoinette sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 28 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 28 | 1890-10-28 | GROS Louis et TERRAT Euphrasie | Union de GROS Louis papetier, né à Coutras et y demeurant, fils de GROS Jacques Phily pâtissier et de VERTOR Marie sans profession demeurant à Coutras avec TERRAT Euphrasie sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de TERRAT Antoine serrurier et de LANCERON Elisabeth sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 29 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 29 | 1890-11-10 | DUMAS Henry Guillaume et MALEFILLE Jeanne | Union de DUMAS Henry Guillaume , né à Auvillar (Tarn-et-Garonne) et y demeurant, fils de feu DUMAS Pierre chaisier et de feue GRANET Jeanne Justine sans profession avec MALEFILLE Jeanne sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de MALEFILLE Jean Firmin représentant de commerce et de BOIREAU Catherine sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 30 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 30 | 1890-11-14 | RAFFOUX Armand et BOIPERTHUIS Elisabeth | Union de RAFFOUX Armand employé de chemin de fer, né à Ruffec (16) et demeurant à Coutras, fils de RAFFOUX Armand marchand de combustibles demeurant à Coutras et de feue BAILLOUX Françoise avec BOISPERTHUIS Elisabeth sans profession, née à Tayac et demeurant à Coutras, fille de BOISPERTHUIS Pierre cultivateur et de GORRICHON Izabeau cultivatrice demeurant à Tayac | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 31 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 31 | 1890-11-17 | MALVILLE Pierre et BARRAUD Marie | Union de MALVILLE Pierre boulanger, né à Saint-Aigulin (17) et demeurant à Coutras, fils de MALVILLE Joseph cultivateur et de ROY Jeanne cultivatrice demeurant à Saint-Aigulin avec BARRAUD Marie tailleuse en robes, née à Coutras, fille de BARRAUD Pierre marin et de BERTRAND Anne demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 32 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 32 | 1890-11-22 | SARRAZIN François et BOIREAU Marguerite | Union de SARRAZIN François propriétaire, né à Coutras et demeurant à Lauvirat, Coutras, fils de SARRAZIN Georges agriculteur et de SARRAZIN Catherine sans profession demeurant à Lauvirat, Coutras avec BOIREAU Marguerite sans profession, née à Coutras et demeurant aux Landes, Coutras, fille de BOIREAU Jean agriculteur et de ROCHER Marie cultivatrice demeurant aux Landes, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 33 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 33 | 1890-11-22 | SARRAZIN Pierre et FEYTIT Marie | Union de SARRAZIN Pierre propriétaire cultivateur, né à Coutras et demeurant à Lauvirat, Coutras, fils de SARRAZIN Georges cultivateur et de SARRAZIN Catherine sans profession demeurant à Lauvirat, Coutras avec FEYTIT Marie sans profession, née à Coutras et demeurant aux Landes, Coutras, fille de FEYTIT Guillaume cultivateur et de GELLIE Françoise sans profession demeurant aux Landes, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 34 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 34 | 1890-11-27 | BOUJUT Jacques et CARTEAU Marie | Union de BOUJUT Jacques cultivateur, né aux Peintures et demeurant à la Gilleterie, Coutras, fils de BOUJUT Georges cultivateur et de HORRUT Catherine cultivatrice demeurant à la Gilleterie, Coutras avec CARTEAU Marie sans profession, née à Coutras et demeurant à Miquelet, Coutras, fille de feu CARTEAU Louis cultivateur et de VIVIEN Michèle cultivatrice demeurant à Miquelet, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 35 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 35 | 1890-12-11 | MAUNEY François et ROBERTEAU Zélia | Union de MAUNEY François cultivateur, né à Lagorce et demeurant à Bayas, fils de MAUNEY Michel cultivateur demeurant à Bayas et de feue DURET Marguerite cultivatrice avec ROBERTEAU Zélia cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Couprie, Coutras, fille de ROBERTEAU Jean cultivateur et de SORILLON Marie cultivatrice demeurant à Couprie, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 36 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 36 | 1890-12-13 | CAZADE Bertrand et MONTIGAUD Marie | Union de CAZADE Bertrand facteur des postes, né à Saint-Hilaire-de-la-Noaille et demeurant à Ambarès, fils de CAZADE Elie cultivateur et de QUEYRON Marie cultivatrice demeurant à Morizes, veuf de BALLADE Marie sans profession avec MONTIGAUD Marie sans profession, née à Montboyer (16) et demeurant à Ambarès, fille de feu MONTIGAUD Jean cultivateur et de ELION Marie Louise sans profession demeurant à Nonac (16) | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 37 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 37 | 1890-12-14 | RENAUD Auguste Ferdinand et PRADEL Marie Elise | Union de RENAUD Auguste Ferdinand marchand de toiles, né à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres) et y demeurant, fils de feu RENAUD Jacques journalier et de REPAIN Julie marchande demeurant à Celle-sur-Belle avec RADEL Marie Elise sans profession, née à Nexon (Haute-Vienne) et demeurant à Coutras, fille de PRADEL Jacques marchand de toiles demeurant à Coutras et de feue BRUGERAL Marie sans profession | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 38 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
| 38 | 1890-12-24 | DOUBLET Pierre et TILLARD Jeanne | Union de DOUBLET Pierre employé de chemin de fer, né à Coutras et y demeurant, fils de DOUBLET Mathieu et de ROY Marguerite cultivateurs demeurant à Coutras avec TILLARD Jeanne servante à gages, née à Saint-Martin-de-Coux (17) et demeurant à Coutras, fille de TILLARD Jacques cultivateur et de MACOUILLARD Jeanne cultivatrice demeurant à Saint-Martin-de-Coux | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1890 - Image 39 sur 41 | Cote 4 E 16537/2 |
Retour vers BMS de Coutras, Accueil