Retour vers BMS de Coutras
| 01 | 1889-01-03 | PRADIER Valier Marcel et SARRAZIN Marie | Union de PRADIER Valier Marcel charpentier, né à Nabinaud (16) et demeurant à Saint-Médard-de-Guizières, fils de PRADIER Antoine propriétaire et de GAILLARDON Jeanne sans profession demeurant à Pillac (16) avec SARRAZIN Marie sans profession, née à Coutras et demeurant à la Motte-Terrade, Coutras, fille de SARRAZIN Pierre propriétaire et de LAVERGNE Catherine Cécile sans profession demeurant à la Motte-Terrade, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 2 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 02 | 1889-01-19 | TROPLONG Jean et SAUTREAU Marie | Union de TROPLONG Jean commis négociant, né à Saint-Seurin-sur-l’Isle et demeurant à Libourne, fils de TROPLONG Jean cultivateur et de FAURE Marguerite cultivatrice demeurant aux Artigues avec SAUTREAU Marie couturière, née à Lussac et demeurant à Coutras, fille de feu SAUTREAU Jean et de VIALE Marie cultivatrice demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 3 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 03 | 1889-01-19 | DUSSOURD Guillaume et SAUTREAU Isabelle | Union de DUSSOURD Guillaume ébéniste, né à Chalenois (Alsace Lorraine) et demeurant à Bordeaux, fils de DUSSOURD Louis menuisier demeurant à Chalenois et de feue DUSSOURD Cécile sans profession avec SAUTREAU Isabelle couturière, née à Coutras et y demeurant, fille de feu SAUTREAU Jean cultivateur et de VIALE Marie cultivatrice demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 4 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 04 | 1889-01-19 | ARMAGNAC Joseph et MUSSEAU Marie | Union de ARMAGNAC Joseph menuisier, né à Guîtres et y demeurant, fils de ARMAGNAC Pierre menuisier et de BAYLE Marie sans profession demeurant à Guîtres avec MUSSEAU Marie sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de MUSSEAU Jean cultivateur et de BOURRIAUD Marie cultivatrice demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 5 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 05 | 1889-01-28 | ROUDEL Pierre Elie et LALANNE Jeanne Alice Marie | Union de ROUDEL Pierre Elie fabricant de produits chimiques, né à Brives (19) et demeurant à Bordeaux, fils de feu ROUDEL Pierre Jules professeur et de feue MONTAZEL Marie Juliette sans profession avec LALANNE Jeanne Alice Marie sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de feu LALANNE Jean Baptiste maire de Coutras et de DUPUY Jeanne Ellisabeth sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 6 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 06 | 1889-02-07 | BOURIAUD Jean et LAVAUD Marie | Union de BOURIAUD Jean meunier, né à Coutras et y demeurant, fils de feu BOURIAUD François cultivateur et de MAUDET Philippine cultivatrice demeurant à Coutras avec LAVAUD Marie cultivatrice, née à Coutras et demeurant à la petite cabane, Coutras, fille de LAVAUD Jean cultivateur et de MAUGET Jeanne cultivatrice demeurant à la petite cabane, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 7 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 07 | 1889-02-09 | HUGUES Pierre et DUPUIS Marie | Union de HUGUES Pierre cultivateur, né à Coutras et demeurant aux Grands Rois, Coutras, fils de feu HUGUES Victor cultivateur et de feue LACOSTE Jeanne cultivatrice avec DUPUIS Marie cultivatrice, née à Condéon (16) et demeurant à Fargues, Coutras, fille de DUPUIS Pierre cultivateur et de CARLE Jullie cultivatrice demeurant à Fargues, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 8 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 08 | 1889-02-17 | LANGE Eusèbe François et RASTOUILLE Clémence | Union de LANGE Eusèbe François cultivateur, né à Nottenville (Eure et Loir) et demeurant aux Arnauds, Abzac, fils de LANGE Charles cultivateur et de ROINJEAUX Léontine cultivatrice demeurant aux Arnauds, Abzac avec RASTOUILLE Clémence journalière, née à Saint-Michel-Léparon (24) et demeurant à Coutras, fille de feu RASTOUILLE Jean cultivateur et de LACOUDRE Jeanne cultivatrice demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 9 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 09 | 1889-02-25 | DARNIS François et FABERES Jeanne | Union de DARNIS François pâtissier, né à Belmont (Lot) et demeurant à Coutras, fils de feu DARNIS Guillaume cultivateur et de CAYROL Louise sans profession demeurant à Saint-Céré (Lot), veuf de LAPERGUE Marie journalière avec FABERES Jeanne tapissière, née à Uchacq-et-Parentis (40) et demeurant à Coutras, fille de feu FABERES Vincent tisserand et de BETON Marie sans profession demeurant à Mont-de-Marsan (40) | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 10 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 10 | 1889-02-25 | RAVEAU Jean Baptiste et BERNARD Marie Louise | Union de RAVEAU Jean Baptiste agent de publicités, né à Coutras et y demeurant, fils de RAVEAU Jean couvreur et de FERCHAT Catherine sans profession demeurant à Coutras avec BERNARD Marie Louise sans profession, née à Charroux (Vienne) et demeurant à Coutras, fille de BERNARD Michel employé de chemin de fer demeurant à Coutras et de feue ROUCHER Marie Louise couturière | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 11 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 11 | 1889-03-01 | YONNEAU Jean et BARREAU Marie | Union de YONNEAU Jean cultivateur, né à Saint-Denis-de-Pile et demeurant à Abzac, fils de YONNEAU Antoine cultivateur et de CASSENS Marie cultivatrice demeurant à Petit-Palais avec BARREAU Marie cultivatrice, née à Lagorce et demeurant à Coutras, fille de BARREAU André cultivateur et de AVRIL Marie cultivatrice demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 12 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 12 | 1889-03-15 | REGNIER Jean et FOURCADE Marie | Union de REGNIER Jean cultivateur, né à Coutras et y demeurant, fils de feu REGNIER Jean cultivateur et de BOIREAU Jeanne cultivatrice demeurant à Coutras avec FOURCADE Marie sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de FOURCADE Jean employé de chemin de fer et de BATARD Marie cultivatrice demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 13 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 13 | 1889-05-03 | MOTARD Thomas et FOUGÈRE Marie | Union de MOTARD Thomas cultivateur, né à La Roche-Chalais et demeurant au Grand Bignac, Chamadelle, fils de MOTARD Antoine cultivateur demeurant au Grand Bignac, Chamadelle et de feue BURAULEAU Jeanne cultivatrice avec FOUGÈRE Marie cultivatrice, née à La Barde (17) et demeurant aux Petits Rois, Coutras, fille de FOUGÈRE Jean cultivateur et de HÉRAUD Marie cultivatrice demeurant aux Petits Rois, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 14 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 14 | 1889-05-23 | VACHER Camille et GUENON Marguerite | Union de VACHER Camille cocher, né à La Roche-Chalais et y demeurant, fils de VACHER François tonnelier et de FRUGÈRE Suzanne sans profession demeurant à La Roche-Chalais avec GUENON Marguerite sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de GUENON Jean Antoine marin demeurant à Coutras et de feue FERRAND Marie sans profession | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 15 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 15 | 1889-05-30 | QUINSAC François et PEINTRE Françoise | Union de QUINSAC François cultivateur, né au Fieu et demeurant à Catherineau, Abzac, fils de QUINSAC François cultivateur et de BLANC Anne cultivatrice demeurant à Saint-Médard-de-Guizières avec PEINTRE Françoise cultivatrice, née aux Peintures et demeurant à Lauvirat, Coutras, fille de PEINTRE Pierre cultivateur et de FRAPPIER Madeleine cultivatrice demeurant à Lauvirat, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 16 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 16 | 1889-06-01 | ROUSSAU Jean Eugène et TROUDET Marie Louise Christine | Union de ROUSSEAU Jean Eugène peintre, né à Bordeaux et y demeurant, fils de ROUSSEAU Eugène chaudronnier et de CHARPENTIER Jeanne Coraly sans profession demeurant à Bordeaux avec TROUDET Marie Louise Christine sans profession, née à Saint-Julien-d’Empare (Aveyron) et demeurant à Coutras, fille de feu TROUDET Louis rentier et de LABBÉ Jeanne sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 17 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 17 | 1889-06-15 | CASOL Jean et MASMONDET Marie | Union de CASOL Jean forgeron mécanicien, né à Mussidan (24) et demeurant à Coutras, fils de CASOL Jean domicile inconnu et de RELLE Elisa sans profession demeurant à Coutras avec MASMONDET Marie sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de MASMONDET Jean charpentier de bateaux et de MOULINIER Jeanne sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 18 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 18 | 1889-06-15 | BOUCAUD Jacques et DUMAYNE Marie | Union de BOUCAUD Jacques journalier, né à Pellegrue et demeurant à Coutras, fils de feu BOUCAUD Jean maçon et de feue BOUCHEREAU Marie avec DUMAYNE Marie journalière, née à Coutras et y demeurant, fille de DUMAYNE Thomas et de DUMONT Marie journaliers demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 19 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 19 | 1889-06-22 | SENUSSON Léon et GOFFRE Louise | Union de SENUSSON Léon tonnelier, né à Royan (17) et demeurant à Coutras, fils de SENUSSON Jacques cultivateur et de CERISIER Rose sans profession demeurant à Royan avec GOFFRE Louise sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de GOFFRE Guillaume gardien du pont de Coutras et de PLEUX Jeanne sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 20 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 20 | 1889-06-24 | BONCOLAS Louis Auguste Eugène et BERNON Louise | Union de BONCOLAS Louis Auguste Eugène cultivateur, né à Melisey (Haute Saône) et demeurant à Lussac, fils de BONCOLAS Louis Auguste receveur buraliste demeurant à Arpajon (Seine et Oise) et de feue HINGUE Joséphine sans profession avec BERNON Louise lingère, née à Sablons et demeurant à Coutras, fille de BERNON Jean marin et de ROCHER Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 21 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 21 | 1889-06-29 | TAULOU Jean et MALFILLE Marie | Union de TAULOU Jean tailleur d’habits, né à Abzac et demeurant à Guîtres, fils de TAULOU Antoine marin et de LAGRANGE Jeanne sans profession demeurant à Guîtres avec MALFILLE Marie sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de MALFILLE Jean représentant de commerce et de BOIREAU Françoise sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 22 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 22 | 1889-08-01 | GROS Pierre André et GAUTHIER Marie Louise | Union de GROS Pierre Andre menuisier, né à Coutras et y demeurant, fils de GROS Jacques Phily pâtissier et de VERTOR Marie sans profession demeurant à Coutras avec GAUTHIER Marie Louise tailleuse en robes, née à Cercoux et demeurant à Coutras, fille de GAUTHIER Godefroy perruquier et de LANDREAU Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 23 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 23 | 1889-08-31 | ADOLPHE Jean Hilaire et DUDOUIT Julia Octavie | Union de ADOLPHE Jean Hilaire tailleur d’habits, né à Cercoux (17) et demeurant à Coutras, fils de feu ADOLPHE Victor cultivateur et de SIMON Anne sans profession demeurant à Bédenac (16) avec DUDOUIT Julia Octavie sans profession, née à Coutance (Manche) et demeurant à Coutras, fille de feu DUDOUIT Frédéric cantonnier et de COULOMB Marie Euphrasie sans profession demeurant à Coutances (Manche) | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 25 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 24 | 1889-09-05 | BESSAC Jean et FONCHAIN Jeanne | Union de BESSAC Jean cordonnier, né à Gemenos (Bouches du Rhône) et demeurant à Coutras, fils de BESSAC Pierre cordonnier et de LAGARDE Suzanne sans profession demeurant à Coutras, veuf de VIGNON Marie Louise couturière avec FONCHAIN Jeanne tailleuse en robes, née à Angoulême (16) et demeurant à Coutras, fille de FONCHAIN Jacques employé de chemin de fer et de BARBOT Jeanne couturière demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 26 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 25 | 1889-09-07 | BERNARD Pierre et DEVORET Marguerite | Union de BERNARD Pierre cultivateur, né à Montardon (16) et demeurant à Coutras, fils de BERNARD Marie sans profession demeurant à Lacanau avec DEVORET Marguerite cultivatrice, née à Coutras et demeurant aux Ouillers, Coutras, fille de DEVORET Guillaume cultivateur et de SAUVAITRE Marie cultivatrice demeurant aux Ouillers, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 27 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 26 | 1889-09-11 | ANCONIÈRE Pierre et LAMBERT Jeanne | Union de ANCONNIÈRE Pierre serrurier forgeron, né à Castillon et y demeurant, fils de ANCONIÈRE Jean forgeron et de GEMON Anne sans profession demeurant à Castillon avec LAMBERT Jeanne sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de LAMBERT Daniel propriétaire cultivateur et de DEFARGUES Elisabeth sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 28 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 27 | 1889-09-12 | LAPIERRE Auguste et DURET Marie | Union de LAPIERRE Auguste cultivateur, né à Saint-Michel-Léparon (24) et demeurant à Chamadelle, fils de LAPIERRE Jean cultivateur demeurant à Chamadelle et de feue SALMONDET Rose avec DURET Marie cultivatrice, née à Coutras et demeurant à Durandeau, Coutras, fille de DURET Bernard cultivateur et de PICOT Marie cultivatrice demeurant à Durandeau, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 29 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 28 | 1889-09-21 | BOSSUET Jean et LAVIGNAC Magdelaine | Union de BOSSUET Jean marin, né à Bordeaux et demeurant à Abzac, fils de BOSSUET Marie cultivatrice demeurant à Abzac avec LAVIGNAC Magdelaine journalière, née au Fleix (24) et demeurant à Coutras, fille de feu LAVIGNAC François et de QUÉROL Anne servante à gages demeurant à Mussidan (24) | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 30 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 29 | 1889-09-26 | JEANNET Jean et BERNARD Marie | Union de JEANNET Jean cultivateur, né à Coutras et demeurant au Grand Piron, Coutras, fils de feu JEANNET Jean et de feue DERVAL Marguerite cultivateurs avec BERNARD Marie cultivatrice, née à Guîtres et demeurant à Coutras, fille de feu BERNARD Pierre cultivateur et de BIREAU Marguerite domestique demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 31 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 30 | 1889-09-26 | FOURCADE Sylvestre et PUY Marcelline | Union de FOURCADE Sylvestre forgeron, né à Coutras et y demeurant, fils de FOURCADE Charles terrassier et de ALEXANDRINE Marie sans profession demeurant à Coutras avec PUY Marcelline couturière, née à Nignaloux Beauvoir (Vienne) et demeurant à Coutras, fille de PUY Marcellin employé de chemin de fer et de TEXIER Madeleine sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 32 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 31 | 1889-09-28 | ROBIN Jean et DUBOS Marie Louise | Union de ROBIN Jean employé de commerce, né à Saint-Médard-de-Guizières et demeurant à Libourne, fils de feu ROBIN Jean sans profession et de SEYNAT Marie jardinière demeurant à Saint-Médard-de-Guizières avec DUBOS Marie Louise sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de DUBOS Jacques tonnelier et de CONSTANT CASTANET Louise sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 33 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 32 | 1889-10-19 | VACHER Jean et SAUVAITRE Marguerite | Union de VACHER Jean cultivateur, né à Saint-Denis-de-Pile et demeurant à Chaumet, Saint-Denis-de-Pile, fils de feu VACHER Mathurin charpentier de navires et de feue MOUCHEBOEUF Marguerite sans profession avec SAUVAITRE Margueritecultivatrice, née à Coutras et demeurant à Bellevue, Coutras, fille de SAUVAITRE Jean cultivateur et de BON Jeanne cultivatrice demeurant à Bellevue, Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 34 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 33 | 1889-10-25 | POUJOULA Antoine et TIFFRAY Marie | Union de POUJOULA Antoine cordonnier, né à Saint-Denis-de-Pile et demeurant à Coutras, fils de feu POUJOULA Pierre charpentier et de LALANDE Françoise sans profession demeurant à Saint-Denis-de-Pile avec TIFFRAY Marie sans profession, née à Lussac et demeurant à Coutras, fille de TIFFRAY Pierre cultivateur demeurant à Lussac et de feue LAMOTHE Marie cultivatrice | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 35 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 34 | 1889-10-30 | BOURNISEAU Jean et GARREAU Catherine | Union de BOURNISEAU Jean marin, né à Coutras et y demeurant, fils de BOURNISEAU Pierre marin et de ROZIER Marie sans profession demeurant à Bordeaux avec GARREAU Catherine sans profession, née à Coutras et y demeurant, fille de GARREAU Pierre marin et de GAUSSENS Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 36 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
| 35 | 1889-12-11 | SISTOUT CAZANOBE Alexandre et LAGIER Marie | Union de SISTOUT CAZANOBE Alexandre employé de chemin de fer, né à Sainte-Marie (16) et demeurant à Coutras, fils de SISTOUT CAZANOBE Jean sans profession demeurant à Coutras et de feue ANDRIEUX Anne sans profession, veuf de MURAILLON Jeanne sans profession avec LAGIER Marie sans profession, née à Yviers (16) et demeurant à Coutras, fille de LAGIER Jean cultivateur et de SISTOUT CAZANOBE Marie sans profession demeurant à Coutras | Coutras-Registres d'état civil-Mariages -1889 - Image 37 sur 40 - Cote 4 E 16537/1 |
Retour vers BMS de Coutras, Accueil