| 05-05-1890 | ARNAUDIN Jean | PELERIN Marie |
| 25-10-1890 | DUBET Jean | PLUVIEUX Jeanne |
| 06-10-1890 | FAVIER Edouard | DROUHAUT Marie |
| 23-01-1890 | GENDRAU Jean | DUBREUIL Marie |
| 10-02-1890 | SABOUREAU Arnaud | GELY Justine |
Retour vers BMS du Fieu, Accueil
| 12-12-1891 | DE LA CROMPE DE LA BOISSIERE Alleric | DE MONES D'ELBOUIX Marie |
| 09-02-1891 | GIRET François | GRICOLAT Marie |
| 11-07-1891 | MAUGUY Pierre | PLUVIEUX Jeanne |
| 20-06-1891 | MICHELOT Augustin | GUYON Marie |
| 06-06-1891 | ROLLAND Jean | PENARD Marie |
Retour vers BMS du Fieu, Accueil
| 29-08-1892 | BOUCHER Léon | TEURLAY Françoise |
| 26-11-1892 | CHAMARTY GUILLAUME | DUPUY Marie |
| 30-01-1892 | DESPLANCHE Jean | BORDET Jeanne |
| 19-05-1892 | GENDRE François | CHABOSSEAU Jeanne |
| 04-02-1892 | JAUBERT Jean | DROUHAIT Marie |
| 26-04-1892 | LESTRADE Henri | DEBET Marie |
| 23-07-1892 | QUET Henri | SOUDANE Marie |
| 16-10-1892 | RUDEAU Joseph | DOUHAIT Marie |
| 24-05-1892 | TAILLEVET Jean | GOUZILLE Elise |
| 28-08-1892 | VERDUZIER Jean | DUPUY Marie |
Retour vers BMS du Fieu, Accueil
| 26-10-1893 | GOUABLE Gustave | ITEY Louise |
| 13-04-1893 | HORRU Jean | BODIN Marie |
| 16-04-1893 | MENARD Isidore | CHAMARTY Marie |
| 21-08-1893 | MERI1 Jean | ROBERT Françoise |
Retour vers BMS du Fieu, Accueil
| 16-06-1894 | BARBARON Jean | ROZIER Catherine |
| 17-05-1894 | BASTARD Jean | CHAMPIGNY Marie |
| 25-10-1894 | BOUSSIER Jean | FILLON Catherine |
| 05-03-1894 | COURRECH Pierre | SABOUREAU Marie |
| 01-02-1894 | DAUBIZON Jean | PENARD Marie |
| 14-07-1894 | DOUSSAINT Jean | VERDURIER Marie |
| 05-04-1894 | GOUNEAUD Antoine | CHABOSSEAU Marie |
Retour vers BMS du Fieu, Accueil
| 08-07-1895 | BOISPERTUIS Elie | CHABOISSEAU Marie |
Retour vers BMS du Fieu, Accueil
| 19-12-1896 | BASTARDE Camille | CLION Françoise |
| 26-08-1896 | BOUNY Pierre | POINTET Anne |
| 15-04-1896 | GALLINEAU Simon | GORRICHON Marie |
| 17-12-1896 | MARMIN François | ROUSSEAU Eva |
| 01-06-1896 | PENITRE Pierre | BORDET Marie |
| 20-06-1896 | TEURLAY Pierre | LESPAGNE Marie |
Retour vers BMS du Fieu, Accueil
| 06-11-1897 | BUISSON François | PINEAU Jeanne |
| 26-10-1897 | CHAPELLET Ovide | DE LA CROMPE DE LA BOISSIERE Marie |
| 13-09-1897 | DEVILLE Pierre | CHAMARTY Marie |
| 11-09-1897 | GRICOLAT Pierre | BARRAT Marguerite |
| 24-02-1897 | HAURUT Pierre | MUSSET Marie |
| 10-04-1897 | LAMOUREUX Pierre | MAZEAU Marie |
| 22-04-1897 | SEUREIN Gabriel | DUBREUIL Marie |
Retour vers BMS du Fieu, Accueil
| 03-09-1898 | BELLEFONT Amable | MOUNET Marie |
| 17-04-1898 | COURCELLE Paul | BODIN Marie |
| 05-09-1898 | LACOUR Antoine | TORLAY Marguerite |
| 29-01-1898 | QUENTIN Joseph | CRUCHER Marie |
| 06-01-1898 | THOMAS François | LAVEAUD Anna |
Retour vers BMS du Fieu, Accueil
| 02-12-1899 | BERTEAU Jacques | BRUN Marie |
| 21-01-1899 | CHATAIGNER François | COUET Marie |
| 22-03-1899 | DESAGE Alexis | MONTET Jeanne |
| 07-09-1899 | PINEAUD Bernard | CHAGNEAU Amélie |
Retour vers BMS du Fieu, Accueil