28 | 01 | 1880 | MOREAU | Pierre | LACHAISE | Jeanne |
11 | 04 | 1880 | NOEL | Pierre | BENOIT | Marie |
01 | 05 | 1880 | BIREAU | Pierre | SAUTREAU | Jeanne |
11 | 06 | 1880 | BASTOUL | Pierre Paul Baptiste | HIDREAU | Marie |
23 | 06 | 1880 | BORDET | Jean | SIMONAUD | Suzanne Adrienne |
03 | 07 | 1880 | GAUTRIAS | François | AGASSEAU | Marie |
24 | 10 | 1880 | GALMAND | Pierre | DEAUT | Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
24 | 04 | 1881 | BAUDOU[Alexandre | PICOT | Marie | |
05 | 05 | 1881 | MOUCHE | Jean | PICARD | Françoise |
05 | 05 | 1881 | BERTHOMET | Jean | ROUFFIGNAC | Marie |
03 | 07 | 1881 | BOISSET | Octavien | BOISPERTUIS | Marie |
21 | 07 | 1881 | CLEMENCEAU | Michel | SAUTREAU | Marguerite |
22 | 08 | 1881 | NAU | Eugène Henry | BOSSUET | Marie |
11 | 09 | 1881 | CASSAT | Jacques | RABANIER | Marie Claire |
20 | 10 | 1881 | NOEL | Pierre | BOUSSIER | Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
08 | 01 | 1882 | HUGUET | Etienne | COULON | Blanche |
03 | 02 | 1882 | DAUBIGEON | François | BALATEAU | Marie |
11 | 06 | 1882 | GRUGIER | Jean | SORILLON | Jeanne |
03 | 07 | 1882 | PENARD | Jean | BERNARD | Françoise |
10 | 09 | 1882 | ILLAIRET | François | SAUTREAU | Marie |
20 | 09 | 1882 | FAUREAU | Jean | VILLEGENTE | Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
10 | 01 | 1883 | JUSSIAUME | Jean | ARNAUDIN | Marie |
16 | 01 | 1883 | RIGAL | Jacques | SAINCRIT | Jeanne |
31 | 01 | 1883 | DAUBIGEON | Michel | FEYTI | Jeanne |
15 | 04 | 1883 | CHAZEAUD | Jean | BOTEREAU | Marie |
08 | 06 | 1883 | MARTIN | Jacques | BOUCHAUD | Jeanne |
04 | 07 | 1883 | NICOLLON | Arnaud | CHOLLON | Anne |
21 | 10 | 1883 | FAUREAU | Jean | COUET | Madeleine |
29 | 11 | 1883 | RENARD | Jean | ARNAUDIN | Françoise |
09 | 12 | 1883 | JUSSIAUME | Jean | CLEMENCEAU | Catherine |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
19 | 03 | 1884 | RAPOT | Simon | SAUTREAU | Marie |
01 | 05 | 1884 | BITARD | Henry Amédée Denis | BALATEAU | Jeanne |
28 | 05 | 1884 | DEAU | Pierre | CHOLLON | Marie |
11 | 06 | 1884 | GODINEAU | Simon | THOMAS | Jeanne |
15 | 06 | 1884 | MAUDET | Pierre | LANCEPLAINE | Marie |
10 | 10 | 1884 | BOTTEREAU | Jean | CHABOT | Jeanne |
15 | 11 | 1884 | BERNARD | Pierre | LAFON | Marie |
20 | 11 | 1884 | VALANTIN | Pierre | RIPE | Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
10 | 01 | 1885 | BIBENS | Pierre | PARENTEAU | Jeanne |
28 | 01 | 1885 | KAIT | Etienne | AUTIER | Suzanne |
29 | 01 | 1885 | GUYON | François | JUSSIAUME | Marie |
20 | 04 | 1885 | BARRAUD | Jean | CHOLLET | Marie |
20 | 05 | 1885 | THOMAS | Jean | HORREREAU | Marie |
21 | 06 | 1885 | MALLET | Bernard Jean | BOURGUIGNON | Marguerite |
25 | 10 | 1885 | MOREAU | Léonard | JUSSIAUME | Françoise |
29 | 10 | 1885 | GEANDREAU | Jean | BARBARON | Marie |
11 | 11 | 1885 | PAPON | Louis | DENON | Marie Louise |
13 | 12 | 1885 | GOIZET | Gabriel | FORGEREAU | Jeanne |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
13 | 01 | 1886 | MALO | Claude | LACHAISE | Marie |
20 | 01 | 1886 | MAZEAU | Jean | SIRAT | Catherine |
17 | 02 | 1886 | BOIREAU | Jean | DUBREUIL | Marie |
03 | 03 | 1886 | LACHAUD | Jean | TALLUT | Marie |
27 | 03 | 1886 | BOIDRON | Jean | MANSAUD | Clémentine Marie |
29 | 03 | 1886 | CLEMENCEAU | Pierre | BAUDOUT | Catherine |
23 | 05 | 1886 | GENET | Pierre | MOREAU | Marie |
30 | 05 | 1886 | BERTIN | Jean | ARNAUDIN | Marie |
16 | 12 | 1886 | FAUREAU | François | MOULIN | Marie |
27 | 12 | 1886 | BARRAUD | Jean | JOSEPH | Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
17 | 01 | 1887 | FORAYTIER | Pierre | SAUTREAU | Marie |
19 | 01 | 1887 | ROBAIN | Jean | PAPON | Jeanne |
18 | 02 | 1887 | PARET | Pierre | LACHAIZE | Eugénie |
18 | 02 | 1887 | … | Louis | LAGARDE | Jeanne |
20 | 04 | 1887 | GARDEY | Jean | ROCHOIR | Jeanne |
31 | 05 | 1887 | VRILLIAUD | François | PAUL | Julie |
04 | 06 | 1887 | EYRAUD | Jean | PICOT | Marie |
03 | 09 | 1887 | DEAU | Jean | ROBERT | Jeanne |
27 | 10 | 1887 | CLION | Raymond | COUET | Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
08 | 04 | 1888 | PENARD | Jean | GARDEY | Françoise |
18 | 04 | 1888 | MOUCHEBOEUF | Pierre | LACHAUD | Jeanne |
07 | 09 | 1888 | GOUZIL | Léonard | FEYTI | Marie Honorine |
22 | 09 | 1888 | ROBIN | Jean | ESCLASSE | Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
27 | 02 | 1889 | PENARD | Jean | ROUSSEAU | Marguerite |
04 | 05 | 1889 | OLIVIER | Georges | PETIT | Mélanie |
02 | 06 | 1889 | BERTIN | Jean | BON | Marie |
21 | 09 | 1889 | RABANIER | Pierre | AGASSEAU | Marie |
21 | 09 | 1889 | TEURLAY | François | RABANIER | Anne |
24 | 11 | 1889 | LAGARDE | Lucien Jean | PERSEGOUT | Marie |
28 | 11 | 1889 | PRIVAT | Jean | MOREAU | Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil