10 | 4 | 1831 | François | VIAUD | Marie | CHAILLOT |
15 | 4 | 1831 | André | VESSIÈRE | Marie | ARNAUDIN |
15 | 5 | 1831 | Pierre | TEURLAY | Jeanne | HÉREAUD |
8 | 6 | 1831 | Pierre | VINCENT | Marie | GUILLON |
14 | 6 | 1831 | Jean | COURBLEAU | Marie | SORILLON |
18 | 6 | 1831 | François | GENEAUX ? | Jeanne | LABROUSSE |
19 | 6 | 1831 | Gratien | FILLANDEAU | Catherine | VIAUD |
31 | 7 | 1831 | Jean | ITEY | Marie | CATHERINEAUD |
10 | 8 | 1831 | Jean | LESTRADE | Michelle | AUDON |
26 | 12 | 1831 | Jean | VIAUD | Catherine | BERNARD |
26 | 12 | 1831 | Jean | BOUJUT | Jeanne | PÉRIER |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
4 | 3 | 1832 | Jean | GASTEUIL | Jeanne | CHABIRAND |
4 | 9 | 1832 | Pierre | BOSSUET | Marie | LACHAUD |
6 | 9 | 1832 | Pierre | TROPLONG | Marie | PIGNAT |
24 | 11 | 1832 | Pierre | CESSAIN | Marie | NAUD |
27 | 12 | 1832 | Mathurin | MALFILLE | Françoise | GERBEAU |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
14 | 2 | 1833 | Jean Marie | BOSSIER | Marie | ROBERT |
16 | 6 | 1833 | Jean | TEURLAY | Marie | BARBARON |
22 | 8 | 1833 | Pierre | EMERY | Catherine | DURAND |
1 | 9 | 1833 | Jacques | VACHER | Marie | REYREAUD |
26 | 9 | 1833 | Pierre | EYGRETEAU | Françoise | CHOLLON |
3 | 10 | 1833 | Jean | BOUFFARD | Marie | MAUGARD |
19 | 10 | 1833 | Pierre | VALLEAU | Marie | SIMON |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
16 | 1 | 1834 | François | GENEAU | Marie | SALVERT |
24 | 5 | 1834 | Guillaume | PARENTEAU | Jeanne | DESAGE |
26 | 7 | 1834 | Jean | BERNARD | Marie | SALVERT |
11 | 8 | 1834 | Pierre | GADRAS | Jeanne | BOIPERTUIS |
2 | 10 | 1834 | Pierre | RABANIER | Catherine | AUTIER |
1 | 11 | 1834 | Maximin | GUSTAVE | Catherine | LAGRANGE |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
16 | 1 | 1835 | Pierre | PREVOT | Marie | SORILLON |
14 | 2 | 1835 | Pierre | BOIDRON | Jeanne | BRODUT |
28 | 2 | 1835 | Jean | TEURLAY | Jeanne | BOUJUT |
16 | 4 | 1835 | Jean | DUBOIS | Philippe | SORILLON |
16 | 4 | 1835 | Jean | EYREAU | Louise | TEURLAY |
24 | 5 | 1835 | Jean | CHAILLOT | Marie | BESSON |
28 | 5 | 1835 | André | VALETTE | Marie | PINEAU |
11 | 6 | 1835 | Vincent | RABANIER | Françoise | GERBEAU |
16 | 7 | 1835 | Jean | VANIZETTE | Jeanne | GENEAU |
23 | 8 | 1835 | Joseph | JONNAT | Catherine | ROY |
23 | 8 | 1835 | Pierre | METREAU | Marie | VILLEGENTE |
27 | 9 | 1835 | Pierre | HORRUT | Marie | BYAIR |
29 | 10 | 1835 | Pierre | BERNARD | Michelle | VILLEGENTE |
27 | 11 | 1835 | Thomas | BOUJUT | Magdelaine | LACOUTE |
28 | 11 | 1835 | Pierre | BERTIN | Marie | JAUNAT |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
27 | 3 | 1836 | François | BOIPERTUIS | Marie | DRILLON |
27 | 3 | 1836 | Denis | DRILLON | Catherine | BOIPERTUIS |
22 | 9 | 1836 | Guillaume | LACHAUD | Marie | SALVERT |
8 | 11 | 1836 | Pierre | PARET | Marguerite | MAZEAU |
26 | 11 | 1836 | François | PICOT | Jeanne | JONNAT |
30 | 11 | 1836 | Antoine | AUTIER | Marguerite | MASMONDET |
10 | 12 | 1836 | Jean | RICHON | Marie | NAUD |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
16 | 2 | 1837 | Mathurin | VIAUD | Marie | DUBREUIL |
16 | 4 | 1837 | Pierre | DUSSEREY | Anne | PICOT |
19 | 9 | 1837 | Jacques | DUBET | Marie | ROBERT |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
21 | 4 | 1838 | Jean | GODINAUD | Françoise | GODINAUD |
18 | 6 | 1838 | Etienne | LANDRY | Jeanne | TEURLAY |
18 | 6 | 1838 | Jean | NAUD | Marie | TEURLAY |
18 | 6 | 1838 | François | RENARD | Marie | TROLLONG |
14 | 8 | 1838 | Jean | DUBOIS | Jeanne | BOIREAU |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
12 | 5 | 1839 | Pierre | ROCHER | Marie | CASSAT |
30 | 6 | 1839 | Jean | COQUILLAUD | Catherine | DESCHAMPS |
11 | 7 | 1839 | Jean | GODICHAUD | Marie | ITEY |
3 | 8 | 1839 | Jean | GENDREAU | Marie | DURAND |
6 | 8 | 1839 | Jean | CHABOT | Magdelaine | DROUHAUT |
3 | 11 | 1839 | Pierre | HORREYREAU | Marie | GAUTRIAS |
20 | 11 | 1839 | Jean | CLEMENCEAU | Margurite | LEYPERON |
29 | 12 | 1839 | Jean | DUBREUIL | Marie | MAUGET |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil