Décès Les Peintures 1900
04 | 01 | 1900 | SAUTREAU | Pierre | |
03 | 02 | 1900 | BIBENS | Elie |
08 | 03 | 1900 | SORILLON | Jacques | |
04 | 04 | 1900 | GENEAU | Jean | décédé en Guyane le 04.01.1899 |
29 | 04 | 1900 | GENDRE | Guillaume | |
28 | 06 | 1900 | BOSSUET | Marguerite | |
06 | 07 | 1900 | SOUC | Amélie | |
20 | 07 | 1900 | BALATEAU | Marie | |
02 | 08 | 1900 | MOREAU | Pierre | |
15 | 10 | 1900 | CHAGNEAU | Jeanne | |
19 | 10 | 1900 | QUET | Etienne | |
22 | 10 | 1900 | SOUEF | Marie | |
03 | 11 | 1900 | RUILIER | Marie | |
23 | 11 | 1900 | BOISSET | Marguerite | |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1901
01 | 01 | 1901 | CABIROL | Catherine |
01 | 01 | 1901 | GIRAUD | Marie |
28 | 01 | 1901 | DUMONS | Louis |
18 | 03 | 1901 | BERTHE | Adélaïde |
28 | 04 | 1901 | VACHER | Marie |
30 | 04 | 1901 | BOSSUET | Jacques |
23 | 05 | 1901 | EGRETEAU | Anne |
04 | 06 | 1901 | SORILLON | Marie |
01 | 07 | 1901 | BARBARON | Raymond |
19 | 07 | 1901 | LACHAUD | Marie |
21 | 07 | 1901 | BOIREAU | Pierre |
13 | 08 | 1901 | ARNOUD | Amélie |
29 | 08 | 1901 | LAVERGNE | Auguste |
29 | 08 | 1901 | LOTTE | Henriette |
20 | 10 | 1901 | BOUJUT | Marie |
29 | 10 | 1901 | NOEL | Arnaud |
06 | 11 | 1901 | JUSSIAUME | Marie |
24 | 11 | 1901 | CHAGNAUD | Léon Roger |
12 | 12 | 1901 | CLEMENCEAU | Pierre |
22 | 12 | 1901 | SOUQUES | Camille |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
Décès Les Peintures 1902
20 | 02 | 1902 | BON | Marguerite |
29 | 03 | 1902 | PAUL | Pierre |
09 | 06 | 1902 | MALFILLE | Jeanne |
09 | 06 | 1902 | BOUSSIER | Etienne |
08 | 07 | 1902 | BONNERON | Moïse |
11 | 07 | 1902 | MASSIAS | Marie |
14 | 08 | 1902 | SOUC | Joseph |
15 | 09 | 1902 | LAMOUREUX | Marie |
02 | 10 | 1902 | PENARD | Louis |
24 | 10 | 1902 | MILJEUX | Jean |
19 | 11 | 1902 | PARENTEAU | Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil