02/01/1840 | JAUDEAU Marie |
07/01/1840 | BERNARD Thomas |
13/01/1840 | COURAUD Marie |
05/03/1840 | MAZEAU Marie |
10/04/1840 | METREAU Pierre |
27/06/1840 | POINTET Marie |
17/04/1840 | FEYTIT Marie |
05/07/1840 | EYREAUD François |
06/07/1840 | NAUD Marie |
29/07/1840 | ITEY François |
02/08/1840 | RABANIER Jean |
19/09/1840 | ROCHER Pierre |
25/09/1840 | POIRIER Jeanne |
28/11/1840 | METREAU Pierre |
30/11/1840 | CHAILLOT Marie |
02/12/1840 | GENDRE Françoise |
04/12/1840 | SPAN Marie |
28/12/1840 | SOULARD Mathurin |
31/12/1840 | DUBET Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
03/01/1843 | SORILLON Pierre |
06/01/1843 | TEURLAY Ardoin |
12/01/1843 | RIVET Marie |
18/01/1843 | GRILLEAU Charles |
27/01/1843 | BOUJUT Jean |
10/02/1843 | MOTHU Jeanne |
21/02/1843 | BARBARON Pierre |
04/03/1843 | THOMAS Pierre |
04/03/1843 | BOISPERTUIS Marie |
05/03/1843 | TROPLONG Anne |
02/04/1843 | RABANIER Lucas |
03/05/1843 | GROS Catherine |
11/05/1843 | MAZEAU Jean |
12/05/1843 | PEYNAUD Jeanne |
28/05/1843 | RAMBEAU Jean |
17/08/1843 | GENDREAU Françoise |
19/08/1843 | NAUD François |
26/08/1843 | BLANC François |
28/08/1843 | LASSUS Arnaud |
28/09/1843 | RABANIER Vincent |
04/10/1843 | EYREAU Jean |
18/10/1843 | PARENTEAU Marie |
31/10/1843 | SOUC Marie Hélène |
20/11/1843 | GODINAUD Enfant garçon mort-né |
21/10/1843 | BOURDEY Jeanne |
28/10/1843 | PARENTEAU Pierre |
15/12/1843 | RABANIER François |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
14/02/1844 | BOSSUET Marie | |
07/03/1844 | LANDRY François | |
24/03/1844 | COQUILLEAU Marie | |
12/05/1844 | CHOLLET Marie | |
01/07/1844 | JAUDEAU Jean | |
28/07/1844 | SALVERT Marie | |
04/08/1844 | DELAGE Catherine | |
03/09/1844 | BOUFFARD Jacques | |
25/09/1844 | BOIREAU Jean | |
02/11/1844 | EYREAU Marie | |
26/10/1844 | QUET Jean | |
29/11/1844 | BARRA Jeanne | transcription |
10/12/1844 | DURANDEAU François | transcription |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
01/01/1845 | FAURE Jean |
15/02/1845 | VIAUD Marie |
24/02/1845 | MASMONDET Enfant garçon mort-né |
26/02/1845 | COMBRET Marie |
09/03/1845 | CHATELARD Léonard |
13/03/1845 | BARBARON Guillaume |
19/03/1845 | BARRAUD Jeanne |
30/03/1845 | BERTIN Jeanne |
08/04/1845 | VIAUD Jean |
09/04/1845 | MOUCHEBOEUF Marie |
19/04/1845 | GODINAUD Jean |
09/05/1845 | NAUD Marie |
10/05/1845 | AUTIER Louis |
29/05/1845 | HORRUT Jean |
18/06/1845 | CHATAIGNER Enfant garçon mort-né |
08/08/1845 | DROUHAUD Jean |
18/08/1845 | SAINCRIT Jean |
29/10/1845 | VARACHE Jeanne |
20/11/1845 | DUBREUIL Jean |
27/11/1845 | DUBREUIL Marie |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
23/02/1846 | DRAUD Jean |
23/02/1846 | GORRICHON Marie |
21/03/1846 | BOURIAUD Enfant garçon mort-né |
27/03/1846 | FEYTIT Marie |
10/05/1846 | GELLIE Etienne |
23/05/1846 | PERIER François |
11/06/1846 | FEYTIT Jeanne |
30/06/1846 | BOISPERTUIS François |
05/07/1846 | POINTET Marie |
14/07/1846 | ROLENE Paule |
19/07/1846 | DUBREUIL Marie |
17/08/1846 | EYGRETEAU Marguerite |
28/08/1846 | FAUREAU Jean |
29/08/1846 | BOLINE Agnès |
29/08/1846 | SOUEF Marguerite |
30/08/1846 | RABANIER Vincent |
15/09/1846 | BARBARON Jeanne |
16/09/1846 | MAXIMIEN Jeanne |
16/09/1846 | MORANGE Jean |
17/091846 | TURPEAU Marie |
18/09/1846 | BARRAUD Catherine |
22/09/1846 | CLION Marie |
02/10/1846 | GRILLAUD Jean |
03/10/1846 | AGASSEAU Marguerite |
04/10/1846 | GUILLEMON Marie |
10/10/1846 | BOURDEY Jean |
20/10/1846 | VESSIERE Anne |
30/10/1846 | ROUILLER Catherine |
05/11/1846 | VESSIERE Jeanne |
10/11/1846 | MASEAU Marie |
14/11/1846 | FAUREAU Jean |
17/11/1846 | SORILLON Pierre |
28/11/1846 | DUMON Jean |
14/12/1846 | DEJEAN Catherine |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
05/01/1847 | RENARD François |
10/01/1847 | BARBARON Jean |
12/01/1847 | CLEMENCEAU François |
15/01/1847 | PERIER Jeanne |
29/01/1847 | AUTIER Catherine |
12/02/1847 | AUTIER Pierre |
25/03/1847 | JOINEAU Jacques |
08/04/1847 | BOURIAU Marie |
11/04/1847 | BERTIN Marie |
19/04/1847 | GIREAU Jacques |
21/05/1847 | GRILLEAU Charles |
03/06/1847 | BOIREAU Catherine |
25/06/1847 | JONNAT Jean |
05/07/1847 | MARTIN Louise |
24/07/1847 | FUSEAU Jean |
13/081847 | PELERIN Pierre |
17/08/1847 | REBERTEAU Etienne |
08/191847 | CHAILLOT Jeanne |
21/10/1847 | DALAY Françoise |
07/11/1847 | SARRAZIN Jeanne |
09/12/1847 | BELLET Jean |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
02/01/1848 | JARBEAU Philippe |
09/01/1848 | SAINCRIT Pierre |
04/02/1848 | BOURDEY Françoise |
08/02/1848 | DAVIT Marie |
07/03/1848 | CLEMENCEAUX Marie |
22/03/1848 | LACROIX Françoise |
02/04/1848 | RABANIER Marie |
14/04/1848 | BOURIAU Marie |
16/04/1848 | CHANIAU Pierre |
21/04/1848 | ESTEVE Jean |
22/04/1848 | LACOMBE Louis |
08/05/1848 | CABIROL Marguerite |
16/06/1848 | TEURLAI Jean |
03/07/1848 | PEYRONNEAU Marie |
24/07/1848 | TROQUEREAU Marie |
20/08/1848 | SOULLARD Catherine |
20/08/1848 | CHANIAU Marie |
21/08/1848 | BARRAUD Jacques |
27/08/1848 | RAIMON Jean |
09/09/1848 | DUBREUILLE Pierre |
22/09/1848 | ARNAUD Marie |
04/10/1848 | VACHER Jean |
16/11/1848 | SORILLON Magdeleine |
27/12/1848 | RABANIER Vincent |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil
11/01/1849 | SORILLON Jean |
19/01/1849 | TURPEAU Jean |
24/01/1849 | FARGUE Marie |
09/02/1849 | VIVIEN Jean |
13/02/1849 | BOURDEY Marie |
24/02/1849 | DRAU Marie |
26/02/1849 | GUILLON Marie |
03/03/1849 | PELERIN Pétronille |
01/05/1849 | BLEGISONNE Valérie |
02/05/1849 | BERNARD Claire |
05/05/1849 | FORTIN Marie |
08/05/1849 | VARACHE Marie |
09/05/1849 | RABANIER Marie |
18/05/1849 | BOUJUT Pierre |
22/05/1849 | GIDINAUD Lorans |
23/06/1849 | ARNAUD Pierre |
31/07/1849 | CERTEAU Firmin |
07/08/1849 | SORILLON Marie |
07/08/1849 | SIMON Enfant fille mort-née |
17/08/1849 | CRISTOPHE Lucine |
17/08/1849 | FELLONNEAU Jean |
21/08/1849 | PREVOT Marie |
21/08/1849 | FEBURIER Jeanne |
21/08/1849 | FLEYS Pierre Jean |
01/09/1849 | TROQUEREAU Jeanne |
01/09/1849 | FEBURIER Marie |
01/09/1849 | DEGAZE Jeanne |
01/09/1849 | DURAND Jean |
10/09/1849 | GRUGIER Pierre |
10/09/1849 | TOURNERIE Marie |
11/09/1849 | BON Catherine |
28/09/1849 | VANIZETTE Daniel |
01/10/1849 | EMERITE Julière |
31/10/1849 | SICHERE Marie |
04/11/1849 | GENEAU Marie |
20/11/1849 | ISRAEL Jean |
27/12/1849 | AUTIER Catherine |
Retour vers BMS des Peintures, Accueil