| LARTIGUE François Fiacre | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 | |
| Veuve Eygreteau | 1 veuve, 2 garçons, 1 fille | 4 | |
| BOIDRON Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 | |
| EYRETEAUX Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 filles, 1 veuve | 5 | |
| VIAUT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuve | 5 | |
| VIAUT Michel | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 | |
| SABRON François | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 veuf | 4 | |
| LAGASSEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| VIVANT Jean | 1 homme, 1 femme, 4 filles | 6 | locataire |
| Veuve BRULATOUT | 1 veuve | 1 | |
| MONBION Etienne | 1 homme, 1 femme, 1 veuve | 3 | locataire |
| ARDOUIN Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuf, 1 veuve | 6 | |
| EYREAUD André | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| ROCHEREAU Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| EYGRETEAUX Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuve | 5 | |
| BERTRIL Jacques | 2 hommes, 2 femmes, 2 garçons, 1 fille | 7 | métayer |
| MILON Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 | |
| TOURNERIE Jean | 2 hommes, 2 femmes, 1 garçon, 1 fille | 6 | métayer |
| RIVIERE Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| FAURY François | 1 homme, 1 femme | 2 |
| DUBREUIL Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| CATHERINEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| DUBREUIL Thomas | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 veuf | 4 |
| DUBREUIL le tailleur | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| GUILLON Pierre | 1 homme, 1 femme, 3 filles | 5 |
| MALFILLE Antoine | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
| veuve CHOLON Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles, 1 veuve | 5 |
| BOUSSIER Michel | 1 garçon | 1 |
| GUIONNEAUX Etienne | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 |
| BOUSSIER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BERNARD Thomas | 1 femme, 3 garçons, 2 filles | 6 |
| DAVID Antoine | 1 homme, 1 femme, 1 veuve | 3 |
| CLEON Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| PAUL Jean Jeune | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| DUBREUIL Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| PAUL Jean Aîné | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 3 filles | 7 |
| Veuve BUSSIER | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
| LUTARD Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BRINGAUX François | 1 homme, 1 femme | 2 |
| DEROZIER Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuf | 5 | |
| FILLION Louis | 1 veuf, 1 fille | 2 | |
| DREAUX Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | locataire |
| FILLION Etienne | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| BUSSIER Simon | 1 homme, 1 femme | 2 | locataire |
| FLORENCEAUX Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| VRILLEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 | |
| SOULARD Jean | 1 homme, 1 femme | 2 | métayer |
| SOULARD Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | métayer |
| BINJAMINE Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | métayer |
| BÉLAMIT François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | |
| AURRU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | |
| AURRU Pierre dit Petiot | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| veuve TEURLAIS | 1 veuve, 1 garçon | 2 | |
| AURRU Jean | 2 hommes, 2 femmes, 1 garçon, 1 fille | 6 | |
| AURRU Gratien | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| Veuve JAUNAT Jean | 1 veuve, 1 garçon, 4 filles | 6 | |
| JAUNAT François | 1 veuf | 1 | |
| DELANNE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| AUREPEAU dit Auran | 1 homme, 1 femme | 2 |
| VRILLEAU dit la caille | 1 homme, 1 femme | 2 |
| veuve RABANIER | 1 veuve, 2 garçons | 3 |
| RABANIER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| RABANIER Morice | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| CROIZET Pierre | 1 homme, 1 femme | 2 |
| AURRU Thomas | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
| AURRU Maurice | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 veuve | 4 |
| AURRU Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles, 1 veuf | 5 |
| FAUCONNET Pierre | 1 veuf, 1 fille | 2 |
| TEURLAIS François | 2 hommes, 2 femmes, 1 veuve, 1 militaire aux armées | 6 |
| Veuve RAVAUD | 1 veuve | 1 |
| EGRETEAUX Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille, 1 veuve | 6 |
| POINTET Maurice | 1 veuf, 2 filles | 3 |
| AURU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| BERTIS François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| SALAUMONT Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| CARTIRÉ | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuf | 4 |
| GADRAS Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| DUBREUIL Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| DELANNE Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| AUREREAUX Simon | 1 homme, 1 femme | 2 |
| SAGET François | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| LECONTE Léonard | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | métayer |
| MOUCHEBOEUF Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 | métayer |
| PERRIÉE Jean | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| VIAUD Suzanne | 1 veuve | 1 | |
| BELURMEAUX Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| BARREAUX François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| GADRAS Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| PERIER dit Belisle | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 |
| PERON Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille[4 | |
| GARQUET | 1veuve | 1 |
| METAYER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| GANNIVET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| PATRI Jeanne | 1 veuve | 1 |
| RAPAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| AURRU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GODICHEAU Michel | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
| BOUSSIER Veuve | 1 veuve, 3 garçons, 1 fille | 5 |
| GANIVET Michel | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| VINBANT Michel | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| SABOUREAUX Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| FUZEAUX Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuve | 5 |
| GUITREAUX | 1 veuf | 1 |
| DUBREUIL Jean | 1 veuf,1 garçon, 1 fille | 3 | |
| DUBREUIL Jean Aîné | 2 hommes, 2 femmes, 3 garçons | 7 | |
| POMIER François | 1 homme, 1 femme, 1 graçon | 3 | |
| DELANNE Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| CHATONNET Simon | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | métayer |
| FAUCONNET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| VRILLEAU André | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 | |
| PATUREAUX François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 militaire aux armées | 4 | |
| DUBREUIL Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 veuf | 4 | |
| FLAMBARD François | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 4 filles | 9 | |
| FAUCONNET Mathieu | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| TURLAIS Catherine | 1 fille | 1 |
| RAUZIER Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille, 1 veuf | 4 |
| ALEXANDRE François | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| PERSEGOUT Etienne | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles, 1 veuve | 7 |
| VILLATE Arnaud héritiers | 1 homme, 1 femme, 3 garçons | 5 |
| AURRU veuve | 1 veuve | 1 |
| CLEMANCEAUX veuve | 1 veuve, 1 fille | 2 |
| GORRICHON Arnaud | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| CHATEAU Jacques | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| AUREYREAUX Jean | 1 homme, 1 femme, 1 militaire aux armées | 3 |
| AUREYREAUX Barreaud | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
| BRUNETEAUX Pierre | 1 homme, 1 femme, 4 garçons | 6 |
| BOIREAUX Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 veuve | 5 |
| AUDON Léonard | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 |
| DUBREUIL Pierre dit Guérin | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| BOUSSIER Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| GAUDINEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| MALET Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| BOUSSIER Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| VIANT Thomas | 1 homme, 1 femme | 2 |
| LETOURNEAUX | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| AUREYREAUX Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| MOUCHEBOEUF Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| DUBREUIL Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
| MONTAUDY Thomas | 1 veuf, 1 garçon, 2 filles | 4 |
| DURAND veuve | 1 veuve | 1 |
| AURRU Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| DESMICHEL Jean | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 3 filles | 8 |
| GODICHEAU Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| BOULANT Michel | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| DEZIRE veuve | 1 veuve, 3 garçons | 4 |
| RAUZIER Pierre | 1 garçon | 1 |
| VAREILLE Léonard | 1 veuf | 1 |
| PENEAU veuve | 1 veuve, 1 fille | 2 |
| VIANT Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 5 filles | 9 |
| NUTE Léonard | 1 veuf | 1 |
| BOIDRON Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| FETY Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 |
| SABOUREAUX Pierre | 1 homme, 1 femme 2 garçons, 1 fille | 5 |
| VRILLEAUX veuve | 1 veuve, 2 garçons, 1 fille | 4 |
| JAUNAT Jean | 1 homme, 1 femme, 4 garçons, 2 filles, 1 veuf | 9 |
| VARACHE Jean | 2 hommes, 2 femmes, 3 filles | 7¬ |
| FILLION Michel | 2 hommes, 2 femme, 1 garçon | 5 |
| GADRAS Pierre | 2 hommes, 2 femmes, 2 garçons | 6 |
| MASSET Joseph | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 5 filles | 8 |
| GANIVET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| MASSET Léonme | 1 homme, 1 femme, 2 garçons | 4 |
| GENOUS Jean | 1 veuf, 1 garçon | 2 |
| ESCROCHET Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| SABOUREAUX Jean | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| COUET Michel | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GUISIOME François | 1 homme, 1 femme, 1garçon, 1 fille | 4 |
| FAURE Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| FAURE Joseph | 1 homme, 1 femme | 2 |
| AUREYREAUX Jean veuve | 1 veuve, 1 garçon | 2 |
| ROULENT Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| DUTHIL Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| BOUSSIER Guillaume | 1 homme, 1 femme | 2 |
| CALLIÉE Etienne | 1 homme, 1 femme | 2 |
| VAREILLE Jean | 1 homme, 1 femme | 2 |
| MAZEAUX | 1homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| DEVILLE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 |
| POMIER François | 1 homme, 1 femme | 2 |
| GANIVET Jean | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 |
| VIANT dit Bellit | 1 homme, 1 femme | 2 |
| ARDOUIN Jacques | 1 homme, 1 femme, 1 veuf | 3 |
| BISSAI François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| CROIZET François | 1 homme, 1 femme | 2 |
| VAREILLE Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| LASALLE Jacques | 1 homme, 1 femme | 2 |
| LASALLE François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
| JEANNEAU Pierre | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
| BREUILLET François | 1 homme, 1 femme, 2 garçons, 1 fille | 5 | |
| BREUILLET Jean | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 | |
| GROS Charles | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | bordiée |
| RAVALIAS François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | métayer |
| AUBIER François | 1 homme, 1 femme, 3 garçons, 1 fille | 6 |
| TRIGANT Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| VIANT dit Nute | 1 homme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuf | 4 |
| ROBERT | 1 homme 1 femme, 2 garçons, 2 filles | 6 |
| MARTIN Etienne | 2 garçons, 2 filles | 4 |
| RUCHONS Pierre | 2 hommes, 2 femmes, 1 fille | 5 |
| le frère dit Cadet | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| BIROT dit Cadet | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 |
| LAURIN Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille | 4 |
| MOUCHEBOEUF Jean | 1 homme, 1 femme, 4 garçons, 1 fille | 7 | métayer |
| GOURRINAT Pierre | 1 veuf, 1 garçon | 2 | métayer |
| BISSAC François | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | |
| MOUCHEBOEUF Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 fille, 1 veuve | 5 | métayer |
| BONNET Antoine | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| GERGOUL dit Hopeaux | 1 homme, 1 femme, 2 filles | 4 | métayer |
| VERDIÉE | 1 homme, 1 femme, 1 fille | 3 | |
| JEMBE COURTE François | 1 homme, 1 femme, 2 filles, 1 veuve | 5 | |
| MAUGET Romain | 1 homme, 1 femme, 5 garçons, 1 veuve | 8 | |
| SAUDAIN veuve | 1 veuve | 1 | |
| AURRU François | 1 homme, 1 femme | 2 | |
| LAROZE | 1 homme, 1 femme, 1 garçon | 3 | bordiée |
| GUERIN Jean veuve | 1 homme, 1 femme, 4 garçons, 1 veuve | 7 | |
| ENARD Etienne | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | |
| MENIER Pierre | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 2 filles | 5 | métayer |
| FAGET Jean | 1 homme, 1 femme, 1 garçon, 1 veuve | 4 |
Retour vers Les Eglisottes, Archives départementales_33, Start